| 2021年部门预算表 | |||||||||||||||
| 部门名称:安义县自然资源局 | |||||||||||||||
| 编制日期:2020年12月1日 | |||||||||||||||
| 编制单位:安义县自然资源局 | |||||||||||||||
| 单位负责人签章: | 财务负责人签章: | 制表人签章: | |||||||||||||
| 收支预算总表 | |||
| 填报单位:515安义县自然资源局 , 515001安义县自然资源局本级 , 515002安义县不动产登记中心 , 515003安义县测绘地理信息中心 , 515004安义县国土资源执法监测大队 , 515005江西省安义县工业园区国土分局 , 515006安义县龙津国土资源所 , 515007安义县鼎湖国土资源所 , 515008安义县石鼻国土资源所 , 515009安义县万埠国土资源所 , 515010安义县长埠国土资源所 , 515011安义县东阳国土资源所 |
单位:万元 | ||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目(按支出功能科目类级) | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 8,885.40 | 自然资源海洋气象等支出 | 8,885.40 |
| 一般公共预算拨款收入 | 8,885.40 | 0 | 0.00 |
| 专项收入 | 0 | 0.00 | |
| 政府性基金预算拨款收入 | 0 | 0.00 | |
| 预算内投资收入 | 0 | 0.00 | |
| 二、事业收入 | 0 | 0.00 | |
| 三、事业单位经营收入 | 0 | 0.00 | |
| 四、其他收入 | 0 | 0.00 | |
| 五、附属单位上缴收入 | 0 | 0.00 | |
| 六、上级补助收入 | 0 | 0.00 | |
| 0 | 0.00 | ||
| 0 | 0.00 | ||
| 0 | 0.00 | ||
| 0 | 0.00 | ||
| 0 | 0.00 | ||
| 0 | 0.00 | ||
| 0 | 0.00 | ||
| 0 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 8,885.40 | 本年支出合计 | 8,885.40 |
| 七、用事业基金弥补收支差额 | 结转下年 | ||
| 八、上年结转(结余) | |||
| 收入总计 | 8,885.40 | 支出总计 | 8,885.40 |
| 部门收入总表 | ||||||||||||||
| 填报单位:515安义县自然资源局 , 515001安义县自然资源局本级 , 515002安义县不动产登记中心 , 515003安义县测绘地理信息中心 , 515004安义县国土资源执法监测大队 , 515005江西省安义县工业园区国土分局 , 515006安义县龙津国土资源所 , 515007安义县鼎湖国土资源所 , 515008安义县石鼻国土资源所 , 515009安义县万埠国土资源所 , 515010安义县长埠国土资源所 , 515011安义县东阳国土资源所 |
单位:万元 | |||||||||||||
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 上年结转 | 财政拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 附属单位上缴收入 | 上级补助收入 | 用事业基金弥补收支差额 | ||||
| 小计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 专项收入 | 预算内投资收入 | ||||||||||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合计 | 8,885.40 | 8,885.40 | 8,885.40 | |||||||||||
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 8,885.40 | 8,885.40 | 8,885.40 | ||||||||||
| 01 | 自然资源事务 | 8,885.40 | 8,885.40 | 8,885.40 | ||||||||||
| 2200101 | 行政运行 | 229.05 | 229.05 | 229.05 | ||||||||||
| 2200102 | 一般行政管理事务 | 8,656.35 | 8,656.35 | 8,656.35 | ||||||||||
| 部门支出总表 | |||||||
| 填报单位:515安义县自然资源局 , 515001安义县自然资源局本级 , 515002安义县不动产登记中心 , 515003安义县测绘地理信息中心 , 515004安义县国土资源执法监测大队 , 515005江西省安义县工业园区国土分局 , 515006安义县龙津国土资源所 , 515007安义县鼎湖国土资源所 , 515008安义县石鼻国土资源所 , 515009安义县万埠国土资源所 , 515010安义县长埠国土资源所 , 515011安义县东阳国土资源所 |
单位:万元 | ||||||
| 支出功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | |
| 科目编码 | 科目名称 | ||||||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 8,885.40 | 8,885.40 | |||||
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 8,885.40 | 8,885.40 | ||||
| 01 | 自然资源事务 | 8,885.40 | 8,885.40 | ||||
| 2200101 | 行政运行 | 229.05 | 229.05 | ||||
| 2200102 | 一般行政管理事务 | 8,656.35 | 8,656.35 | ||||
| 财政拨款收支总表 | |||||
| 填报单位:515安义县自然资源局 , 515001安义县自然资源局本级 , 515002安义县不动产登记中心 , 515003安义县测绘地理信息中心 , 515004安义县国土资源执法监测大队 , 515005江西省安义县工业园区国土分局 , 515006安义县龙津国土资源所 , 515007安义县鼎湖国土资源所 , 515008安义县石鼻国土资源所 , 515009安义县万埠国土资源所 , 515010安义县长埠国土资源所 , 515011安义县东阳国土资源所 |
单位:万元 | ||||
| 收 入 | 支出 | ||||
| 项目 | 预算数 | 项目(按支出功能科目类级) | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 |
| 一、财政拨款收入 | 8,885.40 | 一、本年支出 | 8,885.40 | 8,885.40 | 0.00 |
| 一般公共预算拨款收入 | 8,885.40 | 自然资源海洋气象等支出 | 8,885.40 | 8,885.40 | 0.00 |
| 专项收入 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 政府性基金预算拨款收入 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 预算内投资收入 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 二、上年结转 | 二、结转下年 | ||||
| 一般公共预算拨款结转 | |||||
| 政府性基金预算拨款结转 | |||||
| 收入总计 | 8,885.40 | 支出总计 | 8,885.40 | 8,885.40 | 0.00 |
| 一般公共预算支出表 | ||||
| 填报单位:515安义县自然资源局 , 515001安义县自然资源局本级 , 515002安义县不动产登记中心 , 515003安义县测绘地理信息中心 , 515004安义县国土资源执法监测大队 , 515005江西省安义县工业园区国土分局 , 515006安义县龙津国土资源所 , 515007安义县鼎湖国土资源所 , 515008安义县石鼻国土资源所 , 515009安义县万埠国土资源所 , 515010安义县长埠国土资源所 , 515011安义县东阳国土资源所 |
单位:万元 | |||
| 支出功能分类科目 | 2021年预算数 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 8,885.40 | 8,885.40 | ||
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 8,885.40 | 8,885.40 | |
| 01 | 自然资源事务 | 8,885.40 | 8,885.40 | |
| 2200101 | 行政运行 | 229.05 | 229.05 | |
| 2200102 | 一般行政管理事务 | 8,656.35 | 8,656.35 | |
| 一般公共预算基本支出表 | ||||
| 填报单位:515安义县自然资源局 , 515001安义县自然资源局本级 , 515002安义县不动产登记中心 , 515003安义县测绘地理信息中心 , 515004安义县国土资源执法监测大队 , 515005江西省安义县工业园区国土分局 , 515006安义县龙津国土资源所 , 515007安义县鼎湖国土资源所 , 515008安义县石鼻国土资源所 , 515009安义县万埠国土资源所 , 515010安义县长埠国土资源所 , 515011安义县东阳国土资源所 |
单位:万元 | |||
| 支出经济分类科目 | 2021年基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 8,885.40 | 1,739.71 | 7,145.69 | |
| 工资福利支出 | 1,705.94 | 1,705.94 | ||
| 30101 | 基本工资 | 357.26 | 357.26 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 23.74 | 23.74 | |
| 3010301 | 年终一次性奖金 | 49.11 | 49.11 | |
| 3010302 | 其他奖金 | 613.35 | 613.35 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 120.00 | 120.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 208.28 | 208.28 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 98.97 | 98.97 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 42.79 | 42.79 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 46.68 | 46.68 | |
| 3011202 | 工伤保险 | 9.47 | 9.47 | |
| 30113 | 住房公积金 | 136.30 | 136.30 | |
| 商品和服务支出 | 1,335.69 | 1,335.69 | ||
| 30201 | 办公费 | 117.54 | 117.54 | |
| 30202 | 印刷费 | 10.00 | 10.00 | |
| 30203 | 咨询费 | 50.00 | 50.00 | |
| 30204 | 手续费 | 5.00 | 5.00 | |
| 30205 | 水费 | 0.36 | 0.36 | |
| 30206 | 电费 | 20.00 | 20.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 3.00 | 3.00 | |
| 30209 | 物业管理费 | 3.00 | 3.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 40.00 | 40.00 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 80.00 | 80.00 | |
| 30214 | 租赁费 | 15.00 | 15.00 | |
| 30215 | 会议费 | 20.00 | 20.00 | |
| 30216 | 培训费 | 50.00 | 50.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 27.70 | 27.70 | |
| 30226 | 劳务费 | 10.00 | 10.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 800.00 | 800.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 24.09 | 24.09 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 60.00 | 60.00 | |
| 对个人和家庭的补助 | 33.78 | 33.78 | ||
| 3030204 | 退休公用经费 | 0.50 | 0.50 | |
| 30304 | 抚恤金 | 1.86 | 1.86 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 31.42 | 31.42 | |
| 资本性支出 | 5,810.00 | 5,810.00 | ||
| 31002 | 办公设备购置 | 990.00 | 990.00 | |
| 31006 | 大型修缮 | 350.00 | 350.00 | |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 4,470.00 | 4,470.00 | |
| 一般公共预算'三公'经费支出表 | ||||||
| 填报单位:515安义县自然资源局 , 515001安义县自然资源局本级 , 515002安义县不动产登记中心 , 515003安义县测绘地理信息中心 , 515004安义县国土资源执法监测大队 , 515005江西省安义县工业园区国土分局 , 515006安义县龙津国土资源所 , 515007安义县鼎湖国土资源所 , 515008安义县石鼻国土资源所 , 515009安义县万埠国土资源所 , 515010安义县长埠国土资源所 , 515011安义县东阳国土资源所 |
单位:万元 | |||||
| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 合计 | 27.70 | 27.70 | ||||
| 515 | 安义县自然资源局 | 27.70 | 27.70 | |||
| 政府性基金预算支出表 | ||||
| 填报单位:515安义县自然资源局 , 515001安义县自然资源局本级 , 515002安义县不动产登记中心 , 515003安义县测绘地理信息中心 , 515004安义县国土资源执法监测大队 , 515005江西省安义县工业园区国土分局 , 515006安义县龙津国土资源所 , 515007安义县鼎湖国土资源所 , 515008安义县石鼻国土资源所 , 515009安义县万埠国土资源所 , 515010安义县长埠国土资源所 , 515011安义县东阳国土资源所 |
单位:万元 | |||
| 支出功能分类科目 | 2021年预算数 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |





