| 2023年2月高龄老人生活补贴发放明细表 | |||||||
| 填报时间:2023年2月6日 | |||||||
| 序号 | 档案编号 | 姓名 | 出生年月 | 享受补贴 金 额 (单位:元) |
性质(在相应栏目上打“√”) | 补发月份 | |
| 本月继续享受人员 | 本月新增人员 | ||||||
| 1 | 安010388 | 刘月英 | 1930.01.04 | 200 | √ | ||
| 2 | 安010384 | 刘永辉 | 1927.10.24 | 200 | √ | ||
| 3 | 安010395 | 陈宗芳 | 1930.10.06 | 200 | √ | ||
| 4 | 安010384 | 熊汗辉 | 1932.08.06 | 200 | √ | ||
| 5 | 安010383 | 熊沐金 | 1926.07.04 | 200 | √ | ||
| 6 | 安010397 | 刘芬兰 | 1931.03.10 | 200 | √ | ||
| 7 | 安010393 | 杨冬花 | 1930.08.12 | 200 | √ | ||
| 8 | 安010405 | 陈建华 | 1932.05.02 | 200 | √ | ||
| 9 | 安010407 | 胡爱香 | 1932.06.24 | 200 | √ | ||
| 10 | 安010389 | 翟因林 | 1932.01.03 | 200 | √ | ||
| 11 | 安010390 | 刘子典 | 1930.01.24 | 0 | 2023/1/3死亡 | ||
| 12 | 安010404 | 刘贤栋 | 1932.03.16 | 200 | √ | ||
| 13 | 安010399 | 雷陈德 | 1931.04.17 | 200 | √ | ||
| 14 | 安010398 | 魏六妹 | 1931.03.29 | 200 | √ | ||
| 15 | 安010409 | 凌华锦 | 1932.10.05 | 200 | √ | ||
| 16 | 安010411 | 高林之 | 1929.11.19 | 200 | √ | ||
| 17 | 安010413 | 周训和 | 1927.10.01 | 200 | √ | ||
| 18 | 安010415 | 李顺连 | 1933.02.23 | 100 | √ | ||
| 19 | 安010417 | 宋发金 | 1932.11.24 | 200 | √ | ||
| 20 | 安010417 | 唐衍达 | 1933.04.15 | 100 | √ | ||
| 21 | 安010418 | 杨学珍 | 1933.04.15 | 100 | √ | ||
| 22 | 安010422 | 刘英泉 | 1933.11.24 | 100 | √ | ||
| 23 | 安010424 | 胡荣钰 | 1933.11.05 | 0 | 2023/1/25死亡 | ||
| 24 | 安010427 | 凌华纲 | 1934.05.01 | 100 | √ | ||
| 25 | 安010429 | 胡木英 | 1934.09.20 | 100 | √ | ||
| 26 | 安010431 | 余言映 | 1935.02.13 | 100 | √ | ||
| 27 | 安010432 | 熊汗演 | 1935.02.03 | 100 | √ | ||
| 28 | 安010436 | 杨学艳 | 1935.10.18 | 100 | √ | ||
| 29 | 安010437 | 杨炳兰 | 1935.10.15 | 100 | √ | ||
| 30 | 安010439 | 陈金英 | 1935.11.10 | 100 | √ | ||
| 31 | 安010440 | 张学连 | 1935.12.11 | 100 | √ | ||
| 32 | 安010442 | 杨名花 | 1935.12.14 | 100 | √ | ||
| 33 | 安010445 | 龚琴生 | 1936.02.10 | 100 | √ | ||
| 34 | 安010444 | 付庸旺 | 1936.03.22 | 100 | √ | ||
| 35 | 安010446 | 杨锡锦 | 1936.10.01 | 100 | √ | ||
| 36 | 安010447 | 黄凤英 | 1936.10.01 | 100 | √ | ||
| 37 | 安010448 | 孙祖祥 | 1936.11.02 | 100 | √ | ||
| 38 | 安010449 | 万秋英 | 1936.10.15 | 100 | √ | ||
| 39 | 安010450 | 杨艳群 | 1936.11.20 | 100 | √ | ||
| 40 | 安010451 | 陈仕钟 | 1936.12.07 | 100 | √ | ||
| 41 | 安010452 | 付义英 | 1936.12.15 | 0 | 2023/1/15死亡 | ||
| 42 | 安010455 | 黄秀英 | 1936.10.29 | 100 | √ | ||
| 43 | 安010456 | 戴征太 | 1937.02.03 | 100 | √ | ||
| 44 | 安010457 | 章征铠 | 1937.03.29 | 100 | √ | ||
| 45 | 安010459 | 范松香 | 1937.09.24 | 100 | √ | ||
| 46 | 安010460 | 朱淑贞 | 1937.10.10 | 100 | √ | ||
| 47 | 安010461 | 丁田明 | 1937.10.15 | 100 | √ | ||
| 48 | 安010462 | 陈仕凤 | 1937.06.24 | 100 | √ | ||
| 49 | 安010463 | 余洪英 | 1937.11.06 | 100 | √ | ||
| 50 | 安010464 | 杨晓英 | 1937.11.13 | 100 | √ | ||
| 51 | 安010465 | 陈志凤 | 1937.12.17 | 100 | √ | ||
| 52 | 安010468 | 凌贤芳 | 1938.02.25 | 100 | √ | ||
| 53 | 安010469 | 王火连 | 1938.03.21 | 100 | √ | ||
| 54 | 安010471 | 陈敬学 | 1938.05.07 | 100 | √ | ||
| 55 | 安010982 | 雷和盛 | 1938.07.13 | 100 | √ | ||
| 56 | 安010931 | 熊末麟 | 1938.06.24 | 100 | √ | ||
| 57 | 安010947 | 袁训秀 | 1938.07.29 | 100 | √ | ||
| 58 | 安010955 | 许居常 | 1938.09.07 | 100 | √ | ||
| 59 | 安010965 | 吴学西 | 1938.10.19 | 100 | √ | ||
| 60 | 安010984 | 熊友根 | 1935.12.03 | 100 | √ | ||
| 61 | 安011010 | 谭正文 | 1939.01.06 | 0 | 2023/1/27死亡 | ||
| 62 | 安011018 | 朱海梅 | 1938.12.31 | 100 | √ | ||
| 63 | 安011019 | 彭兴珍 | 1939.03.15 | 100 | √ | ||
| 64 | 安011040 | 余上珍 | 1939.05.15 | 100 | √ | ||
| 65 | 安011041 | 刘庚英 | 1939.05.20 | 100 | √ | ||
| 66 | 安011081 | 邹文杰 | 1939.09.15 | 100 | √ | ||
| 67 | 安011082 | 朱成水 | 1939.09.17 | 100 | √ | ||
| 68 | 安011083 | 宋显爱 | 1939.09.02 | 100 | √ | ||
| 69 | 安011110 | 杨炽友 | 1939.12.03 | 100 | √ | ||
| 70 | 安011117 | 张松洪 | 1939.12.17 | 100 | √ | ||
| 71 | 安011124 | 胡奕香 | 1940.02.18 | 100 | √ | ||
| 72 | 安011142 | 黄凤祥 | 1940.03.24 | 100 | √ | ||
| 73 | 安011166 | 吴相玉 | 1940.07.18 | 100 | √ | ||
| 74 | 安011167 | 熊八得 | 1940.08.30 | 100 | √ | ||
| 75 | 安011212 | 况德聪 | 1940.12.15 | 100 | √ | ||
| 76 | 安011213 | 刘早英 | 1940.12.04 | 100 | √ | ||
| 77 | 安011221 | 凌峰 | 1940.12.28 | 100 | √ | ||
| 78 | 安011222 | 王礼森 | 1941.01.18 | 100 | √ | ||
| 79 | 安011236 | 杨杏花 | 1941.02.23 | 100 | √ | ||
| 80 | 安011237 | 刘子宝 | 1941.01.16 | 100 | √ | ||
| 81 | 安011263 | 王仪英 | 1941.02.12 | 100 | √ | ||
| 82 | 安011264 | 刘炎香 | 1941.03.15 | 100 | √ | ||
| 83 | 安011265 | 陈宗智 | 1941.04.22 | 100 | √ | ||
| 84 | 安011267 | 陈俊华 | 1941.04.15 | 100 | √ | ||
| 85 | 安011280 | 熊林菊 | 1941.05.10 | 100 | √ | ||
| 86 | 安011295 | 刘奕珍 | 1941.06.18 | 100 | √ | ||
| 87 | 安011317 | 余传水 | 1941.07.10 | 100 | √ | ||
| 88 | 安011338 | 左木英 | 1941.08.02 | 100 | √ | ||
| 89 | 安011357 | 杨崇勇 | 1941.07.26 | 100 | √ | ||
| 90 | 安011358 | 蔡堂莲 | 1941.09.15 | 100 | √ | ||
| 91 | 安011359 | 余菊花 | 1941.09.13 | 100 | √ | ||
| 92 | 安011360 | 余及浩 | 1940.12.31 | 100 | √ | ||
| 93 | 安011392 | 吴传英 | 1941.10.25 | 100 | √ | ||
| 94 | 安011408 | 黄其凤 | 1942.01.27 | 100 | √ | ||
| 95 | 安011439 | 张祖娥 | 1942.02.23 | 100 | √ | ||
| 96 | 安011470 | 涂益秀 | 1942.04.20 | 100 | √ | ||
| 97 | 安011471 | 付谦吉 | 1942.06.01 | 100 | √ | ||
| 98 | 安011500 | 陈立英 | 1942.06.25 | 100 | √ | ||
| 99 | 安011519 | 喻贵火 | 1941.12.18 | 100 | √ | ||
| 100 | 安011550 | 黄礼栋 | 1942.10.16 | 100 | √ | ||
| 101 | 安011577 | 魏赛香 | 1942.11.01 | 100 | √ | ||
| 102 | 安011578 | 刘达颖 | 1941.06.15 | 100 | √ | ||
| 103 | 黄本与 | 1942.12.05 | 100 | √ | |||
| 104 | 杨上英 | 1942.12.24 | 100 | √ | |||
| 合计 | 11700 | ||||||
| 上月实发人数 | 104 | 其中:80至89岁 86 人、90至99岁 18人、100岁以上 0 人。 | |||||
| 本月新增人数 | 0 | 其中:80至89岁 0 人、90至99岁 0 人、100岁以上 0 人。 | |||||
| 本月终止人数 | 4 | 其中:80至89岁 3 人、90至99岁 1 人、100岁以上 0 人。 | |||||
| 本月应发人数 | 100 | 其中:80至89岁 83 人、90至99岁 17人、100岁以上 0 人。 | |||||
| 应发 | 壹万壹仟柒佰元整 | ||||||
| 索引号: | 主题分类: | ||
| 发布机构: | 生成日期: | 2023-02-06 | |
| 文件编号: | 有效性: | ||
| 公开范围: | 公开方式: |
【向阳社区】2023年2月高龄老人生活补贴发放明细表
附件:
关联稿件
-
扫一扫在手机打开当前页





