安义县长埠镇农村村民建房报县农建房办公室明细表 | ||||||||||||||
2017年10月26日 | ||||||||||||||
序 号 | 乡镇 名称 |
行政 村 |
自然 村 |
建房户 姓 名 |
户 口 本 号 |
用地总面积㎡ | 层 数 | 建筑 面积 ㎡ |
建房 性质 |
用地 类别 |
审 批 号 | 土地监管号 | 备注 | |
建筑占 地面积㎡ |
||||||||||||||
1 | 长埠镇 | 车田村 | 新基组 | 余志毫 | 805002999 | 100 | 0 | 3 | 300 | 新建 | 空闲地 | c:06-2017033 | tn20170210 | |
2 | 长埠镇 | 车田村 | 第六组 | 万长生 | 805003094 | 120 | 0 | 3 | 350 | 改建 | 宅基地 | c:06-2017034 | tn20170629 | |
3 | 长埠镇 | 车田村 | 第五组 | 万永根 | 000207920 | 120 | 0 | 3 | 350 | 改建 | 宅基地 | c:06-2017035 | tn20170230 | |
4 | 长埠镇 | 车田村 | 第五组 | 万菊香 | 805008098 | 120 | 0 | 3 | 350 | 改建 | 宅基地 | c:06-2017036 | tn20170231 | |
5 | 长埠镇 | 车田村 | 第五组 | 万弟华 | 000207981 | 120 | 0 | 3 | 350 | 改建 | 宅基地 | c:06-2017037 | tn20170229 | |
6 | 长埠镇 | 车田村 | 雷家组 | 雷小苹 | 000200137 | 120 | 0 | 3 | 350 | 改建 | 宅基地 | c:06-2017038 | tn20170209 | |
7 | 长埠镇 | 车田村 | 雷家组 | 雷小弟 | 001757056 | 120 | 0 | 3 | 350 | 改建 | 宅基地 | c:06-2017039 | tn20170208 | |
8 | 长埠镇 | 车田村 | 高洲组 | 龚子俊 | 000213962 | 120 | 0 | 3 | 350 | 改建 | 宅基地 | c:06-2017040 | tn20170631 | |
9 | 长埠镇 | 车田村 | 高洲组 | 龚小猛 | 001387145 | 120 | 0 | 3 | 350 | 改建 | 宅基地 | c:06-2017041 | tn20170232 | |
10 | 长埠镇 | 车田村 | 石窝组 | 龚升长 | 000198350 | 120 | 0 | 3 | 350 | 改建 | 宅基地 | c:06-2017042 | tn20170630 | |
11 | 长埠镇 | 车田村 | 高洲组 | 龚金兰 | 001397183 | 112 | 0 | 3 | 336 | 改建 | 宅基地 | c:06-2017043 | tn20170207 | |
12 | 长埠镇 | 车田村 | 桐下组 | 龚家长 | 000186121 | 120 | 0 | 3 | 350 | 新建 | 宅基地 | c:06-2017044 | tn20170228 | |
13 | 长埠镇 | 车田村 | 高洲组 | 龚家谦 | 001387146 | 120 | 0 | 3 | 350 | 改建 | 宅基地 | c:06-2017045 | tn20170233 | |
14 | 长埠镇 | 车田村 | 新基组 | 余国财 | 000202895 | 120 | 0 | 3 | 350 | 改建 | 宅基地 | c:06-2017046 | tn20170472 | |
15 | 长埠镇 | 车田村 | 新基组 | 余国安 | 805003009 | 120 | 0 | 3 | 350 | 改建 | 宅基地 | c:06-2017047 | tn20170516 | |
16 | 长埠镇 | 车田村 | 余家组 | 余叠根 | 805006552 | 120 | 0 | 3 | 350 | 改建 | 宅基地 | c:06-2017048 | tn20170512 | |
17 | 长埠镇 | 大路村 | 楚一组 | 杨培菊 | 000223920 | 120 | 0 | 3 | 350 | 改建 | 宅基地 | c:06-2017049 | tn20170644 | |
18 | 长埠镇 | 大路村 | 卡山组 | 杨芳芳 | 000235836 | 120 | 0 | 3 | 350 | 新建 | 空闲地 | c:06-2017050 | tn20170236 | |
19 | 长埠镇 | 大路村 | 乙房组 | 徐正英 | 000229210 | 97 | 0 | 3 | 290 | 新建 | 空闲地 | c:06-2017051 | tn20170645 | |
20 | 长埠镇 | 大路村 | 大路组 | 黄炎根 | 805007801 | 120 | 0 | 3 | 350 | 改建 | 宅基地 | c:06-2017052 | tn20170301 | |
21 | 长埠镇 | 大路村 | 岗脑组 | 龚正兰 | 000220663 | 120 | 0 | 3 | 350 | 新建 | 空闲地 | c:06-2017053 | tn20170483 | |
22 | 长埠镇 | 大路村 | 岗脑组 | 杨应帅 | 002020731 | 120 | 0 | 3 | 350 | 改建 | 宅基地 | c:06-2017054 | tn20170478 | |
23 | 长埠镇 | 大路村 | 老下组 | 黄茶苟 | 805003917 | 120 | 0 | 3 | 350 | 改建 | 宅基地 | c:06-2017055 | tn20170504 | |
24 | 长埠镇 | 大路村 | 大路组 | 黄为保 | 001357787 | 120 | 0 | 3 | 350 | 新建 | 空闲地 | c:06-2017056 | tn20170477 | 村建不发证 补土地证 |
25 | 长埠镇 | 大路村 | 卡山组 | 杨圣强 | 001598178 | 120 | 0 | 3 | 350 | 改建 | 宅基地 | c:06-2017057 | tn20170509 | |
26 | 长埠镇 | 大路村 | 七房组 | 黄长水 | 002102545 | 120 | 50 | 3 | 350 | 新建 | 空闲地 | c:06-2017058 | tn20170506 | |
27 | 长埠镇 | 江下村 | 渣村组 | 吴海猛 | 805000623 | 120 | 0 | 3 | 350 | 改建 | 宅基地 | c:06-2017059 | tn20170239 | |
28 | 长埠镇 | 江下村 | 江下组 | 刘 武 | 001713322 | 101.9 | 0 | 3 | 300 | 改建 | 宅基地 | c:06-2017060 | tn20170237 | |
29 | 长埠镇 | 江下村 | 江下组 | 刘 文 | 001713318 | 101.9 | 0 | 3 | 350 | 改建 | 宅基地 | c:06-2017061 | tn20170238 | |
30 | 长埠镇 | 江下村 | 渣村组 | 吴有根 | 000043980 | 120 | 0 | 3 | 350 | 改建 | 宅基地 | c:06-2017062 | tn20170494 | |
31 | 长埠镇 | 江下村 | 枧溪组 | 刘水平 | 000035938 | 120 | 0 | 3 | 350 | 新建 | 空闲地 | c:06-2017063 | tn20170523 | |
32 | 长埠镇 | 江下村 | 江下组 | 刘敏财 | 002001918 | 120 | 0 | 3 | 350 | 改建 | 宅基地 | c:06-2017064 | tn20170508 | |
33 | 长埠镇 | 江下组 | 渣村组 | 吴小龙 | 805000673 | 120 | 0 | 3 | 350 | 改建 | 宅基地 | c:06-2017065 | tn20170642 | |
34 | 长埠镇 | 江下组 | 渣村组 | 吴 松 | 000049865 | 120 | 0 | 3 | 350 | 改建 | 宅基地 | c:06-2017066 | tn20170641 | |
35 | 长埠镇 | 江下组 | 枧溪组 | 刘海平 | 000039375 | 120 | 0 | 3 | 350 | 改建 | 宅基地 | c:06-2017067 | tn20170640 | |
36 | 长埠镇 | 老下村 | 十六组 | 张小军 | 805008536 | 120 | 0 | 3 | 350 | 新建 | 空闲地 | c:06-2017068 | tn20170639 | |
37 | 长埠镇 | 老下村 | 巷里组 | 张帅根 | 805003785 | 120 | 0 | 3 | 350 | 改建 | 宅基地 | c:06-2017069 | tn20170307 | 村建不发证 补土地证 |
38 | 长埠镇 | 老下村 | 第八组 | 张升升 | 805003976 | 108 | 0 | 3 | 320 | 改建 | 宅基地 | c:06-2017070 | tn20170309 | |
39 | 长埠镇 | 老下村 | 第九组 | 张红青 | 805003988 | 120 | 0 | 3 | 350 | 改建 | 宅基地 | c:06-2017071 | tn20170311 | 村建不发证 补土地证 |
40 | 长埠镇 | 老下村 | 巷里组 | 张必洪 | 000253342 | 120 | 0 | 3 | 350 | 新建 | 空闲地 | c:06-2017072 | tn20170306 | |
41 | 长埠镇 | 老下村 | 巷里组 | 张 浪 | 000253822 | 120 | 0 | 3 | 350 | 改建 | 宅基地 | c:06-2017073 | tn20170305 | |
42 | 长埠镇 | 老下村 | 柘下组 | 王香得 | 000240762 | 102 | 0 | 3 | 255 | 改建 | 宅基地 | c:06-2017074 | tn20170636 | |
43 | 长埠镇 | 老下村 | 柘下组 | 彭丽萍 | 000245998 | 90.7 | 0 | 3 | 300 | 改建 | 宅基地 | c:06-2017075 | tn20170253 | |
44 | 长埠镇 | 老下村 | 柘下组 | 刘枣树 | 000244820 | 120 | 0 | 3 | 350 | 改建 | 宅基地 | c:06-2017076 | tn20170637 | |
45 | 长埠镇 | 老下村 | 十九组 | 刘万根 | 805004134 | 120 | 0 | 3 | 350 | 改建 | 宅基地 | c:06-2017077 | tn20170308 | |
46 | 长埠镇 | 老下村 | 柘下组 | 刘松龄 | 000376380 | 67 | 0 | 3 | 200 | 改建 | 宅基地 | c:06-2017078 | tn20170304 | |
47 | 长埠镇 | 老下村 | 柘下组 | 刘庆宁 | 000376469 | 67 | 0 | 3 | 200 | 改建 | 宅基地 | c:06-2017079 | tn20170302 | |
48 | 长埠镇 | 老下村 | 柘下组 | 刘林功 | 805004159 | 100 | 0 | 3 | 350 | 改建 | 宅基地 | c:06-2017080 | tn20170310 | |
49 | 长埠镇 | 老下村 | 柘下组 | 刘柏宁 | 000376424 | 67 | 0 | 3 | 200 | 改建 | 宅基地 | c:06-2017081 | tn20170303 | |
50 | 长埠镇 | 老下村 | 十二组 | 高细花 | 001605719 | 120 | 0 | 3 | 350 | 改建 | 宅基地 | c:06-2017082 | tn20170638 | |
51 | 长埠镇 | 老下村 | 巷里组 | 张六根 | 805003817 | 120 | 0 | 3 | 350 | 改建 | 宅基地 | c:06-2017083 | tn20170469 | 村建不发证 补土地证 |
52 | 长埠镇 | 老下村 | 塘溪组 | 张京华 | 805007995 | 120 | 0 | 3 | 350 | 改建 | 宅基地 | c:06-2017084 | tn20170500 | |
53 | 长埠镇 | 老下村 | 塘溪组 | 张增梧 | 805007767 | 120 | 0 | 3 | 350 | 改建 | 宅基地 | c:06-2017085 | tn20170486 | |
54 | 长埠镇 | 老下村 | 巷里组 | 张国金 | 000254232 | 120 | 0 | 3 | 350 | 新建 | 空闲地 | c:06-2017086 | tn20170490 | |
55 | 长埠镇 | 老下村 | 巷里组 | 张有根 | 805006576 | 120 | 0 | 3 | 350 | 新建 | 空闲地 | c:06-2017087 | tn20170485 | |
56 | 长埠镇 | 老下村 | 巷里组 | 张有华 | 000252405 | 120 | 0 | 3 | 350 | 改建 | 宅基地 | c:06-2017088 | tn20170496 | |
57 | 长埠镇 | 老下村 | 南边组 | 刘茂松 | 805004045 | 120 | 0 | 3 | 350 | 改建 | 宅基地 | c:06-2017089 | tn20170484 | |
58 | 长埠镇 | 老下村 | 南边组 | 刘炎德 | 000270034 | 120 | 0 | 3 | 350 | 改建 | 宅基地 | c:06-2017090 | tn20170489 | |
59 | 长埠镇 | 上桥村 | 洲上组 | 魏家远 | 00061237 | 120 | 0 | 3 | 350 | 改建 | 宅基地 | c:06-2017091 | tn20170235 | |
60 | 长埠镇 | 上桥村 | 洲上组 | 魏逢龙 | 002147965 | 120 | 0 | 3 | 350 | 改建 | 宅基地 | c:06-2017092 | tn20170643 | |
61 | 长埠镇 | 上桥村 | 下梅组 | 涂 军 | 001761649 | 120 | 0 | 3 | 350 | 改建 | 宅基地 | c:06-2017093 | tn20170234 | |
62 | 长埠镇 | 上桥村 | 第七组 | 涂 炬 | 000364276 | 120 | 0 | 3 | 350 | 改建 | 宅基地 | c:06-2017094 | tn20170480 | |
63 | 长埠镇 | 上桥村 | 第八组 | 涂赞明 | 000070125 | 98.8 | 0 | 3 | 296.4 | 改建 | 宅基地 | c:06-2017095 | tn20170471 | |
64 | 长埠镇 | 上桥村 | 第八组 | 涂细细 | 001876152 | 98.8 | 0 | 3 | 296.4 | 改建 | 宅基地 | c:06-2017096 | tn20170488 | |
65 | 长埠镇 | 上桥村 | 第七组 | 涂怀良 | 000405724 | 120 | 0 | 3 | 350 | 改建 | 宅基地 | c:06-2017097 | tn20170510 | |
66 | 长埠镇 | 上桥村 | 上桥组 | 刘小菊 | 001669656 | 120 | 0 | 3 | 350 | 新建 | 空闲地 | c:06-2017098 | tn20170521 | |
67 | 长埠镇 | 上桥村 | 洲上六组 | 魏火炎 | 000064829 | 115.5 | 0 | 3 | 288.8 | 改建 | 宅基地 | c:06-2017099 | tn20170479 | |
68 | 长埠镇 | 下桥村 | 张家组 | 张增广 | 000305287 | 120 | 0 | 3 | 350 | 改建 | 宅基地 | c:06-2017100 | tn20170243 | |
69 | 长埠镇 | 下桥村 | 第二组 | 涂益遂 | 805004307 | 120 | 0 | 3 | 350 | 新建 | 水 田 | c:06-2017101 | tn20170634 | |
70 | 长埠镇 | 下桥村 | 庄田组 | 涂小健 | 000289733 | 120 | 0 | 3 | 350 | 新建 | 空闲地 | c:06-2017102 | tn20170242 | |
71 | 长埠镇 | 下桥村 | 李基组 | 黄云云 | 000281458 | 120 | 0 | 3 | 350 | 新建 | 空闲地 | c:06-2017103 | tn20170241 | |
72 | 长埠镇 | 下桥村 | 十一组 | 戴圣瑞 | 805004593 | 120 | 0 | 3 | 350 | 新建 | 空闲地 | c:06-2017104 | tn20170633 | |
73 | 长埠镇 | 下桥村 | 山上组 | 黄承章 | 000296464 | 120 | 0 | 3 | 350 | 改建 | 宅基地 | c:06-2017105 | tn20170502 | |
74 | 长埠镇 | 下桥村 | 李基组 | 戴隆根 | 805001208 | 120 | 0 | 3 | 350 | 新建 | 空闲地 | c:06-2017106 | tn20170498 | |
75 | 长埠镇 | 下桥村 | 李基组 | 戴隆发 | 001380804 | 120 | 0 | 3 | 350 | 改建 | 宅基地 | c:06-2017107 | tn20170497 | |
76 | 长埠镇 | 下桥村 | 第六组 | 周海英 | 002048754 | 120 | 0 | 3 | 350 | 改建 | 宅基地 | c:06-2017108 | tn20170493 | |
77 | 长埠镇 | 下桥村 | 李基组 | 戴飞虎 | 000278756 | 120 | 0 | 3 | 350 | 改建 | 宅基地 | c:06-2017109 | tn20170503 | |
78 | 长埠镇 | 下桥村 | 肉铺庄 | 刘 珊 | 805004470 | 120 | 0 | 3 | 350 | 改建 | 宅基地 | c:06-2017110 | tn20170492 | |
79 | 长埠镇 | 下桥村 | 第七组 | 陈兰香 | 805004463 | 120 | 0 | 3 | 350 | 新建 | 空闲地 | c:06-2017111 | tn20170501 | |
80 | 长埠镇 | 下桥村 | 第四组 | 涂 攀 | 000288030 | 103.3 | 0 | 3 | 258.3 | 改建 | 宅基地 | c:06-2017112 | tn20170491 | |
81 | 长埠镇 | 下桥村 | 庄田组 | 涂丹丹 | 805008633 | 120 | 0 | 3 | 350 | 改建 | 宅基地 | c:06-2017113 | tn20170505 | |
82 | 长埠镇 | 下桥村 | 庄田组 | 涂 娇 | 001805033 | 120 | 0 | 3 | 350 | 改建 | 宅基地 | c:06-2017114 | tn20170487 | 村建不发证 补土地证 |
83 | 长埠镇 | 下桥村 | 庄田组 | 陈海玲 | 805004429 | 120 | 0 | 3 | 350 | 新建 | 空闲地 | c:06-2017115 | tn20170520 | 村建不发证 补土地证 |
84 | 长埠镇 | 下桥村 | 山上组 | 黄富根 | 805004581 | 120 | 0 | 3 | 350 | 改建 | 宅基地 | c:06-2017116 | tn20170518 | |
85 | 长埠镇 | 下桥村 | 第一组 | 万三定 | 000376158 | 120 | 0 | 3 | 350 | 改建 | 宅基地 | c:06-2017117 | tn20170514 | |
86 | 长埠镇 | 义基村 | 塘下组 | 杨园方 | 805007911 | 79.3 | 0 | 3 | 300 | 改建 | 宅基地 | c:06-2017118 | tn20170250 | |
87 | 长埠镇 | 义基村 | 港口组 | 杨培振 | 000130017 | 120 | 0 | 3 | 350 | 改建 | 宅基地 | c:06-2017119 | tn20170635 | |
88 | 长埠镇 | 义基村 | 义基组 | 杨培水 | 000321856 | 110 | 0 | 3 | 350 | 改建 | 宅基地 | c:06-2017120 | tn20170245 | |
89 | 长埠镇 | 义基村 | 十二组 | 杨名玉 | 000318723 | 120 | 0 | 3 | 350 | 改建 | 宅基地 | c:06-2017121 | tn20170251 | |
90 | 长埠镇 | 义基村 | 老下组 | 杨名功 | 805001257 | 120 | 0 | 3 | 350 | 改建 | 宅基地 | c:06-2017122 | tn20170247 | |
91 | 长埠镇 | 义基村 | 义基组 | 杨火生 | 805004981 | 120 | 0 | 3 | 350 | 新建 | 水田 | c:06-2017123 | tn20170203 | |
92 | 长埠镇 | 义基村 | 港口组 | 杨汉其 | 000130372 | 120 | 0 | 3 | 350 | 改建 | 宅基地 | c:06-2017124 | tn20170248 | |
93 | 长埠镇 | 义基村 | 义基组 | 杨凤根 | 001309968 | 120 | 0 | 3 | 350 | 新建 | 水田 | c:06-2017125 | tn20170205 | |
94 | 长埠镇 | 义基村 | 景文组 | 熊沐贵 | 805001846 | 100 | 0 | 3 | 300 | 改建 | 宅基地 | c:06-2017126 | tn20170249 | |
95 | 长埠镇 | 义基村 | 景文组 | 熊家波 | 805001866 | 120 | 0 | 3 | 350 | 新建 | 空闲地 | c:06-2017127 | tn20170244 | |
96 | 长埠镇 | 义基村 | 南车组 | 雷元信 | 000097038 | 99.9 | 0 | 3 | 300 | 新建 | 空闲地 | c:06-2017128 | tn20170202 | |
97 | 长埠镇 | 义基村 | 南车组 | 雷和铁 | 805001281 | 120 | 0 | 3 | 350 | 改建 | 宅基地 | c:06-2017129 | tn20170252 | |
98 | 长埠镇 | 义基村 | 十二组 | 黄红强 | 001280835 | 120 | 0 | 3 | 350 | 改建 | 宅基地 | c:06-2017130 | tn20170246 | |
99 | 长埠镇 | 义基村 | 景文组 | 熊铁泳 | 805001867 | 120 | 0 | 3 | 350 | 改建 | 宅基地 | c:06-2017131 | tn20170525 | |
100 | 长埠镇 | 义基村 | 老下组 | 杨名作 | 000089453 | 120 | 0 | 3 | 350 | 改建 | 宅基地 | c:06-2017132 | tn20170499 | |
101 | 长埠镇 | 义基村 | 杜家组 | 杜德广 | 000085898 | 95 | 0 | 3 | 237.5 | 改建 | 宅基地 | c:06-2017133 | tn20170473 | |
102 | 长埠镇 | 义基村 | 义基组 | 杨长根 | 000319110 | 120 | 0 | 3 | 350 | 改建 | 宅基地 | c:06-2017134 | tn20170524 | |
103 | 长埠镇 | 义基村 | 老下组 | 黄新妹 | 000090080 | 120 | 0 | 3 | 350 | 改建 | 宅基地 | c:06-2017135 | tn20170517 | |
104 | 长埠镇 | 义基村 | 垅口组 | 魏信强 | 001308587 | 120 | 0 | 3 | 350 | 改建 | 宅基地 | c:06-2017136 | tn20170522 | |
105 | 长埠镇 | 义基村 | 塘下组 | 杨汉谟 | 000353745 | 120 | 0 | 3 | 350 | 改建 | 宅基地 | c:06-2017137 | tn20170513 | |
106 | 长埠镇 | 云庄村 | 新塘组 | 周水香 | 000022195 | 120 | 0 | 3 | 350 | 新建 | 空闲地 | c:06-2017138 | tn20170222 | |
107 | 长埠镇 | 云庄村 | 云庄组 | 黄之安 | 805006882 | 120 | 0 | 3 | 350 | 新建 | 空闲地 | c:06-2017139 | tn20170223 | |
108 | 长埠镇 | 云庄村 | 新塘组 | 黄以雄 | 000023189 | 120 | 0 | 3 | 350 | 改建 | 宅基地 | c:06-2017140 | tn20170225 | |
109 | 长埠镇 | 云庄村 | 新塘组 | 黄齐玉 | 001308425 | 120 | 0 | 3 | 350 | 改建 | 宅基地 | c:06-2017141 | tn20170224 | |
110 | 长埠镇 | 云庄村 | 新塘组 | 黄家明 | 000019746 | 120 | 0 | 3 | 350 | 改建 | 宅基地 | c:06-2017142 | tn20170227 | |
111 | 长埠镇 | 云庄村 | 新塘组 | 黄家金 | 000019600 | 120 | 0 | 3 | 350 | 改建 | 宅基地 | c:06-2017143 | tn20170226 | |
112 | 长埠镇 | 云庄村 | 新塘组 | 黄 慧 | 000021118 | 120 | 0 | 3 | 350 | 新建 | 空闲地 | c:06-2017144 | tn20170507 | |
113 | 长埠镇 | 长埠村 | 夏家组 | 夏小亮 | 805006972 | 120 | 0 | 3 | 350 | 改建 | 宅基地 | c:06-2017145 | tn20170290 | |
114 | 长埠镇 | 长埠村 | 木马组 | 凌晓波 | 000146865 | 120 | 0 | 3 | 350 | 改建 | 宅基地 | c:06-2017146 | tn20170312 | |
115 | 长埠镇 | 长埠村 | 木马组 | 凌小安 | 805002137 | 104 | 0 | 3 | 350 | 新建 | 空闲地 | c:06-2017147 | tn20170318 | |
116 | 长埠镇 | 长埠村 | 木马组 | 凌象安 | 000146214 | 120 | 0 | 3 | 350 | 改建 | 宅基地 | c:06-2017148 | tn20170314 | |
117 | 长埠镇 | 长埠村 | 木马组 | 凌华福 | 002081531 | 120 | 0 | 3 | 350 | 新建 | 空闲地 | c:06-2017149 | tn20170317 | |
118 | 长埠镇 | 长埠村 | 大屋组 | 龚小青 | 000137016 | 120 | 0 | 3 | 350 | 改建 | 宅基地 | c:06-2017150 | tn20170316 | |
119 | 长埠镇 | 长埠村 | 长埠街 | 龚细水 | 805001560 | 120 | 0 | 3 | 350 | 改建 | 宅基地 | c:06-2017151 | tn20170313 | 村建不发证 补土地证 |
120 | 长埠镇 | 长埠村 | 长埠街 | 龚文清 | 805001546 | 120 | 0 | 3 | 350 | 新建 | 空闲地 | c:06-2017152 | tn20170632 | 村建不发证 补土地证 |
121 | 长埠镇 | 长埠村 | 老街组 | 龚家旺 | 805001507 | 120 | 0 | 3 | 350 | 新建 | 空闲地 | c:06-2017153 | tn20170212 | 村建不发证 补土地证 |
122 | 长埠镇 | 长埠村 | 老街组 | 龚海龙 | 805005835 | 120 | 0 | 3 | 350 | 改建 | 宅基地 | c:06-2017154 | tn20170315 | 村建不发证 补土地证 |
123 | 长埠镇 | 长埠村 | 木马组 | 凌宗源 | 000145759 | 120 | 0 | 3 | 300 | 改建 | 宅基地 | c:06-2017155 | tn20170482 | |
124 | 长埠镇 | 长埠村 | 木马组 | 凌宗钰 | 805002104 | 120 | 0 | 3 | 350 | 改建 | 宅基地 | c:06-2017156 | tn20170476 | |
125 | 长埠镇 | 长埠村 | 木马组 | 伍晓宇 | 000145435 | 120 | 0 | 3 | 350 | 新建 | 空闲地 | c:06-2017157 | tn20170495 | |
126 | 长埠镇 | 长埠村 | 木马组 | 凌有明 | 000144523 | 120 | 0 | 3 | 350 | 新建 | 空闲地 | c:06-2017158 | tn20170475 | |
127 | 长埠镇 | 长埠村 | 木马组 | 凌宗池 | 000145824 | 120 | 0 | 3 | 350 | 改建 | 宅基地 | c:06-2017159 | tn20170481 | |
128 | 长埠镇 | 长埠村 | 木马组 | 凌贤龙 | 000146344 | 87.6 | 0 | 3 | 262.8 | 改建 | 宅基地 | c:06-2017160 | tn20170474 | |
129 | 长埠镇 | 长埠村 | 木马组 | 凌建香 | 805002138 | 120 | 0 | 3 | 350 | 改建 | 宅基地 | c:06-2017161 | tn20170519 | |
130 | 长埠镇 | 长埠村 | 木马组 | 谢坤兰 | 805002094 | 120 | 0 | 3 | 350 | 改建 | 宅基地 | c:06-2017162 | tn20170511 | |
131 | 长埠镇 | 长埠村 | 木马组 | 凌华健 | 000145568 | 120 | 0 | 3 | 350 | 改建 | 宅基地 | c:06-2017163 | tn20170515 | |
132 | 长埠镇 | 长埠村 | 恒岗组 | 刘名功 | 120 | 0 | 3 | 350 | 新建 | 空闲地 | c:06-2017164 | 补村建证 | ||
133 | 长埠镇 | 老下村 | 十二组 | 刘小华 | 120 | 0 | 3 | 350 | 新建 | 空闲地 | c:06-2017165 | 补村建证 |
索引号: | A23706-0403-2017-0007 | 主题分类: | 国土资源、能源 |
发布机构: | 生成日期: | 2017-12-29 | |
文件编号: | 有效性: | 有效 | |
公开范围: | 面向全社会 | 公开方式: | 主动公开 |
安义县长埠镇农村村民建房报县农建房办公室明细表
附件:
关联稿件
-
扫一扫在手机打开当前页