分享到:
序号 | 户主姓名 | 对象类别 | 保障人数 | 月保障金 | 户口所在地 | 社区 | 起始发放日期 |
1 | 陈荣根 | 非常补 | 1 | 755 | 百花洲 | 火神庙 | 20110501 |
2 | 陈圣华 | 常补 | 2 | 1710 | 百花洲 | 火神庙 | 20130901 |
3 | 杜松波 | 常补 | 2 | 1710 | 百花洲 | 火神庙 | 20050102 |
4 | 郭有凤 | 非常补 | 3 | 2166 | 百花洲 | 火神庙 | 20131201 |
5 | 胡爱娥 | 非常补 | 2 | 1210 | 百花洲 | 火神庙 | 20150901 |
6 | 蒋银保 | 非常补 | 2 | 1460 | 百花洲 | 火神庙 | 20091001 |
7 | 李萍 | 非常补 | 2 | 1660 | 百花洲 | 火神庙 | 20020202 |
8 | 吕萍 | 常补 | 1 | 855 | 百花洲 | 火神庙 | 20060101 |
9 | 罗陆儿 | 非常补 | 1 | 755 | 百花洲 | 火神庙 | 20120101 |
10 | 马自强 | 常补 | 1 | 855 | 百花洲 | 火神庙 | 20040704 |
11 | 潘刚强 | 常补 | 1 | 855 | 百花洲 | 火神庙 | 20020502 |
12 | 陶润 | 非常补 | 1 | 805 | 百花洲 | 火神庙 | 20121201 |
13 | 涂琛敏 | 非常补 | 2 | 1510 | 百花洲 | 火神庙 | 20120101 |
14 | 王倩 | 常补 | 1 | 855 | 百花洲 | 火神庙 | 20060801 |
15 | 邬书英 | 非常补 | 5 | 2475 | 百花洲 | 火神庙 | 20130801 |
16 | 吴俊华 | 常补 | 1 | 855 | 百花洲 | 火神庙 | 20181101 |
17 | 熊磊 | 非常补 | 1 | 755 | 百花洲 | 火神庙 | 20140401 |
18 | 熊雪斌 | 常补 | 2 | 1710 | 百花洲 | 火神庙 | 20200101 |
19 | 姚钰洳 | 非常补 | 1 | 655 | 百花洲 | 火神庙 | 20190401 |
20 | 喻璟知 | 常补 | 1 | 855 | 百花洲 | 火神庙 | 20160201 |
21 | 喻龙 | 非常补 | 1 | 805 | 百花洲 | 火神庙 | 20121201 |
22 | 张保钢 | 非常补 | 1 | 705 | 百花洲 | 火神庙 | 20101101 |
23 | 周静鸿 | 非常补 | 2 | 1576 | 百花洲 | 火神庙 | 20100201 |
24 | 周宇波 | 非常补 | 2 | 1610 | 百花洲 | 火神庙 | 20020201 |
手机扫码浏览