分享到:
| 百花洲街道2023年12月城市低保金发放清单 | |||||||
| 序号 | 户主姓名 | 对象类别 | 保障人数 | 月保障金 | 户口所在地 | 社区 | 起始发放日期 |
| 57 | 陈荣根 | 非常补 | 1 | 815 | 百花洲 | 火神庙 | 20110501 |
| 58 | 陈圣华 | 常补 | 2 | 1830 | 百花洲 | 火神庙 | 20130901 |
| 59 | 杜松波 | 常补 | 2 | 1830 | 百花洲 | 火神庙 | 20050102 |
| 60 | 郭有凤 | 非常补 | 2 | 1530 | 百花洲 | 火神庙 | 20131201 |
| 61 | 胡爱娥 | 非常补 | 2 | 1330 | 百花洲 | 火神庙 | 20150901 |
| 62 | 徐金生 | 非常补 | 1 | 790 | 百花洲 | 火神庙 | 20091001 |
| 63 | 李萍 | 非常补 | 2 | 1780 | 百花洲 | 火神庙 | 20020202 |
| 64 | 吕萍 | 常补 | 1 | 915 | 百花洲 | 火神庙 | 20060101 |
| 65 | 罗陆儿 | 非常补 | 1 | 815 | 百花洲 | 火神庙 | 20120101 |
| 66 | 马自强 | 常补 | 1 | 915 | 百花洲 | 火神庙 | 20040704 |
| 67 | 潘刚强 | 常补 | 1 | 915 | 百花洲 | 火神庙 | 20020502 |
| 68 | 陶润 | 非常补 | 1 | 865 | 百花洲 | 火神庙 | 20121201 |
| 69 | 涂琛敏 | 非常补 | 2 | 1630 | 百花洲 | 火神庙 | 20120101 |
| 70 | 王倩 | 常补 | 1 | 915 | 百花洲 | 火神庙 | 20060801 |
| 71 | 邬书英 | 非常补 | 5 | 2775 | 百花洲 | 火神庙 | 20130801 |
| 72 | 吴俊华 | 常补 | 1 | 915 | 百花洲 | 火神庙 | 20181101 |
| 73 | 熊磊 | 非常补 | 1 | 815 | 百花洲 | 火神庙 | 20140401 |
| 74 | 熊雪斌 | 常补 | 2 | 1830 | 百花洲 | 火神庙 | 20200101 |
| 75 | 姚钰洳 | 非常补 | 1 | 715 | 百花洲 | 火神庙 | 20190401 |
| 76 | 喻璟知 | 常补 | 1 | 915 | 百花洲 | 火神庙 | 20160201 |
| 77 | 喻龙 | 非常补 | 1 | 865 | 百花洲 | 火神庙 | 20121201 |
| 78 | 张保钢 | 非常补 | 1 | 765 | 百花洲 | 火神庙 | 20101101 |
| 79 | 周静鸿 | 非常补 | 2 | 1696 | 百花洲 | 火神庙 | 20100201 |
| 80 | 周宇波 | 非常补 | 2 | 1730 | 百花洲 | 火神庙 | 20020201 |
| 81 | 范亿志 | 常补 | 1 | 915 | 百花洲 | 火神庙 | 20230501 |
手机扫码浏览


赣公网安备36010202000097号