分享到:
| 东湖区民政局2024年6月城市低保金发放清单 | ||||||||||
| 序号 | 户主姓名 | 对象类别 | 保障人数 | 月保障金 | 补发低保金 | 合计发放 | 户口所在地 | 机构号 | 起始发放日期 | 备注 |
| 55 | 邬书英 | 非常补 | 5 | 3025 | 0 | 3025 | 百花洲 | 3601020103 | 20130801 | |
| 56 | 姚钰洳 | 非常补 | 1 | 765 | 0 | 765 | 百花洲 | 3601020103 | 20190401 | |
| 57 | 潘刚强 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 3601020103 | 20020502 | |
| 58 | 陈圣华 | 常补 | 2 | 1930 | 0 | 1930 | 百花洲 | 3601020103 | 20130901 | |
| 59 | 吕萍 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 3601020103 | 20060101 | |
| 60 | 熊雪斌 | 常补 | 2 | 1930 | 0 | 1930 | 百花洲 | 3601020103 | 20200101 | |
| 61 | 徐金生 | 非常补 | 1 | 840 | 0 | 840 | 百花洲 | 3601020103 | 20091001 | |
| 62 | 张保钢 | 非常补 | 1 | 815 | 0 | 815 | 百花洲 | 3601020103 | 20101101 | |
| 63 | 陈荣根 | 非常补 | 1 | 865 | 0 | 865 | 百花洲 | 3601020103 | 20110501 | |
| 64 | 杜松波 | 常补 | 2 | 1930 | 0 | 1930 | 百花洲 | 3601020103 | 20050102 | |
| 65 | 郭有凤 | 非常补 | 2 | 1630 | 0 | 1630 | 百花洲 | 3601020103 | 20131201 | |
| 66 | 胡爱娥 | 非常补 | 1 | 665 | 0 | 665 | 百花洲 | 3601020103 | 20150901 | |
| 67 | 李萍 | 非常补 | 2 | 1880 | 0 | 1880 | 百花洲 | 3601020103 | 20020202 | |
| 68 | 罗陆儿 | 非常补 | 1 | 865 | 0 | 865 | 百花洲 | 3601020103 | 20120101 | |
| 69 | 马自强 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 3601020103 | 20040704 | |
| 70 | 陶润 | 非常补 | 1 | 915 | 0 | 915 | 百花洲 | 3601020103 | 20121201 | |
| 71 | 王倩 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 3601020103 | 20060801 | |
| 72 | 吴俊华 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 3601020103 | 20181101 | |
| 73 | 熊磊 | 非常补 | 1 | 865 | 0 | 865 | 百花洲 | 3601020103 | 20140401 | |
| 74 | 喻龙 | 非常补 | 1 | 915 | 0 | 915 | 百花洲 | 3601020103 | 20121201 | |
| 75 | 周静鸿 | 非常补 | 2 | 1796 | 0 | 1796 | 百花洲 | 3601020103 | 20100201 | |
| 76 | 周宇波 | 非常补 | 2 | 1830 | 0 | 1830 | 百花洲 | 3601020103 | 20020201 |
手机扫码浏览


赣公网安备36010202000097号