分享到:
| 东湖区民政局2024年6月城市低保金发放清单 | ||||||||||
| 序号 | 户主姓名 | 对象类别 | 保障人数 | 月保障金 | 补发低保金 | 合计发放 | 户口所在地 | 机构号 | 起始发放日期 | 备注 |
| 198 | 陈小毛 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 3601020109 | 20230601 | |
| 199 | 严华 | 非常补 | 1 | 815 | 0 | 815 | 百花洲 | 3601020109 | 20230401 | |
| 200 | 夏贤娣 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 3601020109 | 20020301 | |
| 201 | 付婷 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 3601020109 | 20151101 | |
| 202 | 盛文生 | 非常补 | 1 | 591 | 0 | 591 | 百花洲 | 3601020109 | 20220301 | |
| 203 | 袁晓霞 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 3601020109 | 20191201 | |
| 204 | 金平 | 非常补 | 1 | 835 | 0 | 835 | 百花洲 | 3601020109 | 20220801 | |
| 205 | 甘春燕 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 3601020109 | 20051001 | |
| 206 | 吴凡 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 3601020109 | 20101101 | |
| 207 | 王爱国 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 3601020109 | 20230101 | |
| 208 | 漆后星 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 3601020109 | 20170301 | |
| 209 | 涂国义 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 3601020109 | 20240101 | |
| 210 | 陈智 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 3601020109 | 20120101 | |
| 211 | 吴骁 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 3601020109 | 20240501 | |
| 212 | 陈建国 | 非常补 | 1 | 765 | 0 | 765 | 百花洲 | 3601020109 | 20130201 | |
| 213 | 段圣龙 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 3601020109 | 20140901 | |
| 214 | 关圣平 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 3601020109 | 20080601 | |
| 215 | 肖光明 | 非常补 | 2 | 1830 | 0 | 1830 | 百花洲 | 3601020109 | 20140901 | |
| 216 | 徐祖斌 | 非常补 | 1 | 915 | 0 | 915 | 百花洲 | 3601020109 | 20090301 |
手机扫码浏览


赣公网安备36010202000097号