分享到:
序号 | 户主姓名 | 对象类别 | 保障人数 | 月保障金 | 户口所在地 | 社区 | 起始发放日期 |
1 | 邓国庆 | 非常补 | 2 | 1510 | 百花洲 | 渊明北路 | 20180201 |
2 | 邓伦科 | 常补 | 1 | 855 | 百花洲 | 渊明北路 | 20190201 |
3 | 郭建军 | 常补 | 1 | 855 | 百花洲 | 渊明北路 | 20210101 |
4 | 胡国荣 | 常补 | 1 | 855 | 百花洲 | 渊明北路 | 20081001 |
5 | 李权旷 | 非常补 | 1 | 805 | 百花洲 | 渊明北路 | 20130901 |
6 | 刘晚晴 | 非常补 | 1 | 465 | 百花洲 | 渊明北路 | 20000509 |
7 | 刘熙鸿 | 常补 | 1 | 855 | 百花洲 | 渊明北路 | 20070401 |
8 | 芦俊 | 常补 | 1 | 855 | 百花洲 | 渊明北路 | 20020505 |
9 | 罗福珍 | 非常补 | 1 | 381 | 百花洲 | 渊明北路 | 20020205 |
10 | 舒宏树 | 非常补 | 2 | 1410 | 百花洲 | 渊明北路 | 20080801 |
11 | 万芳 | 常补 | 1 | 855 | 百花洲 | 渊明北路 | 20061201 |
12 | 王安江 | 非常补 | 1 | 805 | 百花洲 | 渊明北路 | 20020608 |
13 | 邬俊 | 常补 | 1 | 855 | 百花洲 | 渊明北路 | 20070201 |
14 | 熊毛女 | 非常补 | 1 | 813 | 百花洲 | 渊明北路 | 20200601 |
15 | 徐仁 | 常补 | 1 | 855 | 百花洲 | 渊明北路 | 20190301 |
16 | 徐悦 | 常补 | 1 | 855 | 百花洲 | 渊明北路 | 20151001 |
17 | 赵梅 | 常补 | 1 | 855 | 百花洲 | 渊明北路 | 20020205 |
18 | 周超斌 | 常补 | 1 | 855 | 百花洲 | 渊明北路 | 20020205 |
19 | 张静 | 非常补 | 2 | 894 | 百花洲 | 渊明北路 | 20210901 |
20 | 李帅青 | 非常补 | 1 | 603 | 百花洲 | 渊明北路 | 20220301 |
21 | 周燕 | 常补 | 2 | 1710 | 百花洲 | 渊明北路 | 20190101 |
22 | 潘婵 | 非常补 | 1 | 575 | 百花洲 | 渊明北路 | 20220801 |
23 | 熊峰 | 非常补 | 1 | 755 | 百花洲 | 渊明北路 | 20221201 |
手机扫码浏览