分享到:
序号 | 户主姓名 | 对象类别 | 保障人数 | 月保障金 | 户口所在地 | 社区 | 起始发放日期 |
1 | 蔡冬妹 | 非常补 | 1 | 655 | 百花洲 | 状元桥 | 20100101 |
2 | 蔡厚国 | 非常补 | 2 | 1610 | 百花洲 | 状元桥 | 20140901 |
3 | 陈建勇 | 常补 | 1 | 855 | 百花洲 | 状元桥 | 20130801 |
4 | 程辉 | 非常补 | 3 | 1494 | 百花洲 | 状元桥 | 20200501 |
5 | 程志强 | 常补 | 1 | 855 | 百花洲 | 状元桥 | 20031002 |
6 | 董向南 | 常补 | 1 | 855 | 百花洲 | 状元桥 | 20130801 |
7 | 龚春根 | 常补 | 1 | 855 | 百花洲 | 状元桥 | 20080401 |
8 | 胡继武 | 常补 | 1 | 855 | 百花洲 | 状元桥 | 20040801 |
9 | 胡小毛 | 非常补 | 1 | 685 | 百花洲 | 状元桥 | 20080801 |
10 | 贾友顺 | 常补 | 2 | 1710 | 百花洲 | 状元桥 | 20190901 |
11 | 刘景萍 | 常补 | 1 | 855 | 百花洲 | 状元桥 | 20130801 |
12 | 刘松 | 常补 | 1 | 855 | 百花洲 | 状元桥 | 20050602 |
13 | 刘子麟 | 非常补 | 1 | 299 | 百花洲 | 状元桥 | 20150801 |
14 | 罗金桃 | 常补 | 1 | 855 | 百花洲 | 状元桥 | 20090101 |
15 | 毛静 | 常补 | 3 | 2565 | 百花洲 | 状元桥 | 20110601 |
16 | 孙桂花 | 常补 | 1 | 855 | 百花洲 | 状元桥 | 20050301 |
17 | 万诗香 | 非常补 | 1 | 755 | 百花洲 | 状元桥 | 20120601 |
18 | 王九兰 | 非常补 | 2 | 1536 | 百花洲 | 状元桥 | 20200601 |
19 | 徐依琳 | 低保边缘家庭 | 1 | 540 | 百花洲 | 状元桥 | 20211201 |
20 | 吴晶 | 常补 | 2 | 1710 | 百花洲 | 状元桥 | 20180601 |
21 | 辛钰 | 非常补 | 2 | 1410 | 百花洲 | 状元桥 | 20131201 |
22 | 杨建元 | 常补 | 1 | 855 | 百花洲 | 状元桥 | 20031002 |
23 | 杨樱 | 常补 | 1 | 855 | 百花洲 | 状元桥 | 20140601 |
24 | 杨育芬 | 常补 | 1 | 855 | 百花洲 | 状元桥 | 20040801 |
25 | 张武 | 非常补 | 2 | 1710 | 百花洲 | 状元桥 | 20140101 |
26 | 周国义 | 常补 | 1 | 855 | 百花洲 | 状元桥 | 20170401 |
27 | 周玉华 | 常补 | 1 | 855 | 百花洲 | 状元桥 | 20080301 |
28 | 万饶珍 | 非常补 | 4 | 1420 | 百花洲 | 状元桥 | 20220701 |
29 | 陈勇 | 非常补 | 1 | 755 | 百花洲 | 状元桥 | 20221201 |
30 | 陈健生 | 非常补 | 3 | 2265 | 百花洲 | 状元桥 | 20221101 |
手机扫码浏览