分享到:
| 百花洲街道2023年12月城市低保金发放清单 | |||||||
| 序号 | 户主姓名 | 对象类别 | 保障人数 | 月保障金 | 户口所在地 | 社区 | 起始发放日期 |
| 25 | 蔡冬妹 | 非常补 | 1 | 715 | 百花洲 | 状元桥 | 20100101 |
| 26 | 陈建勇 | 常补 | 1 | 915 | 百花洲 | 状元桥 | 20130801 |
| 27 | 程辉 | 非常补 | 3 | 1674 | 百花洲 | 状元桥 | 20200501 |
| 28 | 程志强 | 常补 | 1 | 915 | 百花洲 | 状元桥 | 20031002 |
| 29 | 董向南 | 常补 | 1 | 915 | 百花洲 | 状元桥 | 20130801 |
| 30 | 龚春根 | 常补 | 1 | 915 | 百花洲 | 状元桥 | 20080401 |
| 31 | 胡继武 | 常补 | 1 | 915 | 百花洲 | 状元桥 | 20040801 |
| 32 | 胡小毛 | 非常补 | 1 | 745 | 百花洲 | 状元桥 | 20080801 |
| 33 | 贾友顺 | 常补 | 2 | 1830 | 百花洲 | 状元桥 | 20190901 |
| 34 | 刘景萍 | 常补 | 1 | 915 | 百花洲 | 状元桥 | 20130801 |
| 35 | 刘松 | 常补 | 1 | 915 | 百花洲 | 状元桥 | 20050602 |
| 36 | 刘子麟 | 非常补 | 1 | 359 | 百花洲 | 状元桥 | 20150801 |
| 37 | 罗金桃 | 常补 | 1 | 915 | 百花洲 | 状元桥 | 20090101 |
| 38 | 毛静 | 常补 | 3 | 2745 | 百花洲 | 状元桥 | 20110601 |
| 39 | 孙桂花 | 常补 | 1 | 915 | 百花洲 | 状元桥 | 20050301 |
| 40 | 万诗香 | 非常补 | 1 | 815 | 百花洲 | 状元桥 | 20120601 |
| 41 | 王九兰 | 非常补 | 2 | 1656 | 百花洲 | 状元桥 | 20200601 |
| 42 | 徐依琳 | 低保边缘家庭 | 1 | 580 | 百花洲 | 状元桥 | 20211201 |
| 43 | 吴晶 | 常补 | 2 | 1830 | 百花洲 | 状元桥 | 20180601 |
| 44 | 辛钰 | 非常补 | 2 | 1530 | 百花洲 | 状元桥 | 20131201 |
| 45 | 杨建元 | 常补 | 1 | 915 | 百花洲 | 状元桥 | 20031002 |
| 46 | 杨樱 | 常补 | 1 | 915 | 百花洲 | 状元桥 | 20140601 |
| 47 | 杨育芬 | 常补 | 1 | 915 | 百花洲 | 状元桥 | 20040801 |
| 48 | 张武 | 非常补 | 2 | 1830 | 百花洲 | 状元桥 | 20140101 |
| 49 | 周国义 | 常补 | 1 | 915 | 百花洲 | 状元桥 | 20170401 |
| 50 | 周玉华 | 常补 | 1 | 915 | 百花洲 | 状元桥 | 20080301 |
| 51 | 万饶珍 | 非常补 | 4 | 1660 | 百花洲 | 状元桥 | 20220701 |
| 52 | 陈勇 | 非常补 | 1 | 815 | 百花洲 | 状元桥 | 20221201 |
| 53 | 陈露 | 常补 | 2 | 1830 | 百花洲 | 状元桥 | 20221101 |
| 54 | 梁涛 | 常补 | 1 | 915 | 百花洲 | 状元桥 | 20230501 |
| 55 | 汪大建 | 非常补 | 1 | 775 | 百花洲 | 状元桥 | 20230601 |
| 56 | 鄢焱 | 常补 | 1 | 915 | 百花洲 | 状元桥 | 20230601 |
手机扫码浏览


赣公网安备36010202000097号