分享到:
| 东湖区民政局2024年6月城市低保金发放清单 | ||||||||||
| 序号 | 户主姓名 | 对象类别 | 保障人数 | 月保障金 | 补发低保金 | 合计发放 | 户口所在地 | 机构号 | 起始发放日期 | 备注 |
| 21 | 梁涛 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 3601020102 | 20230501 | |
| 22 | 胡小毛 | 非常补 | 1 | 795 | 0 | 795 | 百花洲 | 3601020102 | 20080801 | |
| 23 | 杨建元 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 3601020102 | 20031002 | |
| 24 | 陈建勇 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 3601020102 | 20130801 | |
| 25 | 董向南 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 3601020102 | 20130801 | |
| 26 | 龚春根 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 3601020102 | 20080401 | |
| 27 | 鄢焱 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 3601020102 | 20230601 | |
| 28 | 徐依琳 | 低保边缘户非常补 | 1 | 615 | 0 | 615 | 百花洲 | 3601020102 | 20211201 | |
| 29 | 万饶珍 | 非常补 | 4 | 1860 | 0 | 1860 | 百花洲 | 3601020102 | 20220701 | |
| 30 | 邓国钦 | 非常补 | 1 | 465 | 0 | 465 | 百花洲 | 3601020102 | 20240201 | |
| 31 | 刘松 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 3601020102 | 20050602 | |
| 32 | 程辉 | 非常补 | 3 | 1824 | 0 | 1824 | 百花洲 | 3601020102 | 20200501 | |
| 33 | 王九兰 | 非常补 | 2 | 1756 | 0 | 1756 | 百花洲 | 3601020102 | 20200601 | |
| 34 | 汪大建 | 非常补 | 1 | 825 | 0 | 825 | 百花洲 | 3601020102 | 20230601 | |
| 35 | 贾友顺 | 常补 | 2 | 1930 | 0 | 1930 | 百花洲 | 3601020102 | 20190901 | |
| 36 | 刘子麟 | 非常补 | 1 | 409 | 0 | 409 | 百花洲 | 3601020102 | 20150801 | |
| 37 | 程志强 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 3601020102 | 20031002 | |
| 38 | 蔡冬妹 | 非常补 | 1 | 765 | 0 | 765 | 百花洲 | 3601020102 | 20100101 | |
| 39 | 陈露 | 常补 | 2 | 1930 | 0 | 1930 | 百花洲 | 3601020102 | 20221101 | |
| 40 | 陈勇 | 非常补 | 1 | 865 | 0 | 865 | 百花洲 | 3601020102 | 20221201 | |
| 41 | 胡继武 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 3601020102 | 20040801 | |
| 42 | 刘景萍 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 3601020102 | 20130801 | |
| 43 | 罗金桃 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 3601020102 | 20090101 | |
| 44 | 毛静 | 常补 | 3 | 2895 | 0 | 2895 | 百花洲 | 3601020102 | 20110601 | |
| 45 | 孙桂花 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 3601020102 | 20050301 | |
| 46 | 万诗香 | 非常补 | 1 | 865 | 0 | 865 | 百花洲 | 3601020102 | 20120601 | |
| 47 | 吴晶 | 常补 | 2 | 1930 | 0 | 1930 | 百花洲 | 3601020102 | 20180601 | |
| 48 | 辛钰 | 非常补 | 2 | 1630 | 0 | 1630 | 百花洲 | 3601020102 | 20131201 | |
| 49 | 杨樱 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 3601020102 | 20140601 | |
| 50 | 杨育芬 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 3601020102 | 20040801 | |
| 51 | 张武 | 非常补 | 2 | 1830 | 0 | 1830 | 百花洲 | 3601020102 | 20140101 | |
| 52 | 周玉华 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 3601020102 | 20080301 | |
| 53 | 周国义 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 3601020102 | 20170401 |
手机扫码浏览


赣公网安备36010202000097号