分享到:
序号 | 户主姓名 | 对象类别 | 保障人数 | 月保障金 | 户口所在地 | 社区 | 起始发放日期 |
1 | 蔡楼儿 | 非常补 | 1 | 680 | 百花洲 | 白马庙 | 20000508 |
2 | 邓昌宗 | 常补 | 1 | 855 | 百花洲 | 白马庙 | 20040509 |
3 | 罗佳颖 | 常补 | 1 | 855 | 百花洲 | 白马庙 | 20170801 |
4 | 谭杰 | 常补 | 1 | 855 | 百花洲 | 白马庙 | 20040805 |
5 | 万全根 | 非常补 | 1 | 755 | 百花洲 | 白马庙 | 20020201 |
6 | 王进 | 非常补 | 1 | 755 | 百花洲 | 白马庙 | 20100201 |
7 | 肖名正 | 非常补 | 1 | 780 | 百花洲 | 白马庙 | 19971101 |
8 | 章园红 | 常补 | 1 | 855 | 百花洲 | 白马庙 | 20140101 |
9 | 陆隆华 | 常补 | 1 | 855 | 百花洲 | 白马庙 | 20210701 |
10 | 胡尚斌 | 非常补 | 3 | 2265 | 百花洲 | 白马庙 | 20221101 |
11 | 胡晓红 | 非常补 | 1 | 855 | 百花洲 | 白马庙 | 20221201 |
12 | 杨建平 | 非常补 | 1 | 755 | 百花洲 | 白马庙 | 20230101 |
手机扫码浏览