分享到:
| 百花洲街道2023年12月城市低保金发放清单 | |||||||
| 序号 | 户主姓名 | 对象类别 | 保障人数 | 月保障金 | 户口所在地 | 社区 | 起始发放日期 |
| 242 | 蔡楼儿 | 非常补 | 1 | 740 | 百花洲 | 白马庙 | 20000508 |
| 243 | 邓昌宗 | 常补 | 1 | 915 | 百花洲 | 白马庙 | 20040509 |
| 244 | 罗佳颖 | 常补 | 1 | 915 | 百花洲 | 白马庙 | 20170801 |
| 245 | 谭杰 | 常补 | 1 | 915 | 百花洲 | 白马庙 | 20040805 |
| 246 | 万全根 | 非常补 | 1 | 815 | 百花洲 | 白马庙 | 20020201 |
| 247 | 王进 | 非常补 | 1 | 815 | 百花洲 | 白马庙 | 20100201 |
| 248 | 肖名正 | 非常补 | 1 | 840 | 百花洲 | 白马庙 | 19971101 |
| 249 | 章园红 | 常补 | 1 | 915 | 百花洲 | 白马庙 | 20140101 |
| 250 | 陆隆华 | 常补 | 1 | 915 | 百花洲 | 白马庙 | 20210701 |
| 251 | 胡尚斌 | 非常补 | 3 | 2445 | 百花洲 | 白马庙 | 20221101 |
| 252 | 胡晓红 | 常补 | 1 | 915 | 百花洲 | 白马庙 | 20221201 |
| 253 | 杨建平 | 非常补 | 1 | 815 | 百花洲 | 白马庙 | 20230101 |
| 254 | 周金健 | 非常补 | 1 | 815 | 百花洲 | 白马庙 | 20230801 |
手机扫码浏览


赣公网安备36010202000097号