分享到:
| 东湖区民政局2024年4月城市低保金发放清单 | ||||||||||
| 序号 | 户主姓名 | 对象类别 | 保障人数 | 月保障金 | 补发低保金 | 合计发放 | 户口所在地 | 机构号 | 起始发放日期 | 备注 |
| 236 | 蔡楼儿 | 非常补 | 1 | 740 | 0 | 740 | 百花洲 | 3601020111 | 20000508 | |
| 237 | 邓昌宗 | 常补 | 1 | 915 | 0 | 915 | 百花洲 | 3601020111 | 20040509 | |
| 238 | 胡尚斌 | 非常补 | 3 | 2445 | 0 | 2445 | 百花洲 | 3601020111 | 20221101 | |
| 239 | 胡晓红 | 常补 | 1 | 915 | 0 | 915 | 百花洲 | 3601020111 | 20221201 | |
| 240 | 李小萍 | 非常补 | 1 | 815 | 0 | 815 | 百花洲 | 3601020111 | 20240101 | |
| 241 | 陆隆华 | 常补 | 1 | 915 | 0 | 915 | 百花洲 | 3601020111 | 20210701 | |
| 242 | 罗佳颖 | 常补 | 1 | 915 | 0 | 915 | 百花洲 | 3601020111 | 20170801 | |
| 243 | 谭杰 | 常补 | 1 | 915 | 0 | 915 | 百花洲 | 3601020111 | 20040805 | |
| 244 | 万全根 | 非常补 | 1 | 815 | 0 | 815 | 百花洲 | 3601020111 | 20020201 | |
| 245 | 王进 | 非常补 | 1 | 815 | 0 | 815 | 百花洲 | 3601020111 | 20100201 | |
| 246 | 肖名正 | 非常补 | 1 | 840 | 0 | 840 | 百花洲 | 3601020111 | 19971101 | |
| 247 | 杨建平 | 非常补 | 1 | 815 | 0 | 815 | 百花洲 | 3601020111 | 20230101 | |
| 248 | 章园红 | 常补 | 1 | 915 | 0 | 915 | 百花洲 | 3601020111 | 20140101 | |
| 249 | 周金健 | 非常补 | 1 | 815 | 0 | 815 | 百花洲 | 3601020111 | 20230801 | |
手机扫码浏览


赣公网安备36010202000097号