• 微信
  • 微博
  • 繁体字
  • 分享到:
    芭茅巷社区2022年10月城市低保金发放清单
    • 时间: 2022-10-24 16:05
    • 来源: 东湖区百花洲街道
    • 发布机构:
    • 浏览量:
    • 【字体:     
                       芭茅巷社区2022年10月城市低保金发放清单
    序号 户主姓名 对象类别 保障人数 月保障金 户口所在地 机构号
    1 陈志明 非常补 1 810 百花洲 20010620
    2 程淑珍 常补 1 855 百花洲 20130601
    3 胡文彪 非常补 1 215 百花洲 20201201
    4 刘长根 非常补 2 1210 百花洲 20070101
    5 舒鹏 常补 1 855 百花洲 20021201
    6 涂辉 非常补 1 705 百花洲 20180201
    7 万仁华 常补 3 2565 百花洲 20130501
    8 汪辉梁 非常补 1 697 百花洲 20060501
    9 朱颖 非常补 1 805 百花洲 20011001
    10 陈水根 常补 1 855 百花洲 20020901
    11 陈学勇 非常补 1 508 百花洲 20100501
    12 闵应连 非常补 1 755 百花洲 20170301
    13 阮芳亚 非常补 1 810 百花洲 20080401
    14 陶伟强 常补 1 855 百花洲 20030101
    15 徐艳 常补 1 855 百花洲 20160801
    16 徐英 常补 1 855 百花洲 20021001
    17 袁厚信 非常补 1 781 百花洲 20170301
    18 朱河根 非常补 2 1558 百花洲 20211001
    19 熊猛 非常补 1 145 百花洲 20211001

    手机扫码浏览

    关于我们  |   网站地图

    主办:东湖区人民政府办公室 承办:东湖区政务服务数据管理局

    版权所有:南昌东湖网站    电话:0791-86221407

    赣ICP备05005744号-2    网站标识码:3601020001    赣公网安备36010202000097号

    Baidu
    map