分享到:
| 序号 | 户主姓名 | 对象类别 | 保障人数 | 月保障金 | 户口所在地 | 社区 | 起始发放日期 |
| 1 | 蔡芳 | 非常补 | 1 | 795 | 百花洲 | 刘将军庙 | 20020131 |
| 2 | 陈树云 | 非常补 | 1 | 655 | 百花洲 | 刘将军庙 | 20040702 |
| 3 | 邓国红 | 常补 | 1 | 855 | 百花洲 | 刘将军庙 | 20190901 |
| 4 | 邓新平 | 常补 | 1 | 855 | 百花洲 | 刘将军庙 | 20130501 |
| 5 | 郭遂余 | 常补 | 1 | 855 | 百花洲 | 刘将军庙 | 20200801 |
| 6 | 黄聪睿 | 常补 | 1 | 855 | 百花洲 | 刘将军庙 | 20190201 |
| 7 | 黄金根 | 常补 | 1 | 855 | 百花洲 | 刘将军庙 | 20170901 |
| 8 | 蒋晨晰 | 常补 | 1 | 855 | 百花洲 | 刘将军庙 | 20170301 |
| 9 | 李振环 | 非常补 | 1 | 755 | 百花洲 | 刘将军庙 | 20141101 |
| 10 | 刘庆国 | 非常补 | 1 | 805 | 百花洲 | 刘将军庙 | 20140201 |
| 11 | 马玉福 | 非常补 | 1 | 543 | 百花洲 | 刘将军庙 | 20130401 |
| 12 | 满亦弦 | 常补 | 1 | 855 | 百花洲 | 刘将军庙 | 20110701 |
| 13 | 孙欣 | 常补 | 1 | 855 | 百花洲 | 刘将军庙 | 20041126 |
| 14 | 谭建仁 | 非常补 | 1 | 805 | 百花洲 | 刘将军庙 | 20040702 |
| 15 | 涂相富 | 常补 | 1 | 855 | 百花洲 | 刘将军庙 | 20141101 |
| 16 | 万良军 | 非常补 | 1 | 805 | 百花洲 | 刘将军庙 | 20030530 |
| 17 | 王征 | 非常补 | 4 | 1520 | 百花洲 | 刘将军庙 | 20120701 |
| 18 | 吴文高 | 常补 | 1 | 855 | 百花洲 | 刘将军庙 | 20020116 |
| 19 | 吴欣兆 | 常补 | 1 | 855 | 百花洲 | 刘将军庙 | 20130601 |
| 20 | 吴征坤 | 非常补 | 1 | 555 | 百花洲 | 刘将军庙 | 20190901 |
| 21 | 徐跃进 | 非常补 | 1 | 705 | 百花洲 | 刘将军庙 | 20060301 |
| 22 | 邹伟 | 常补 | 1 | 855 | 百花洲 | 刘将军庙 | 20200701 |
| 23 | 黄茂勇 | 非常补 | 1 | 584 | 百花洲 | 刘将军庙 | 20220101 |
| 24 | 万方国 | 非常补 | 2 | 1260 | 百花洲 | 刘将军庙 | 20220801 |
手机扫码浏览


赣公网安备36010202000097号