分享到:
| 序号 | 户主姓名 | 对象类别 | 保障人数 | 月保障金 | 户口所在地 | 社区 | 起始发放日期 |
| 1 | 陈立新 | 非常补 | 2 | 1568 | 百花洲 | 南湖路 | 20201001 |
| 2 | 范润秀 | 非常补 | 2 | 1610 | 百花洲 | 南湖路 | 20101201 |
| 3 | 胡次湃 | 非常补 | 2 | 1660 | 百花洲 | 南湖路 | 20100601 |
| 4 | 黄菊华 | 非常补 | 1 | 784 | 百花洲 | 南湖路 | 20201001 |
| 5 | 赖立祥 | 常补 | 1 | 855 | 百花洲 | 南湖路 | 20040810 |
| 6 | 李小永 | 常补 | 1 | 855 | 百花洲 | 南湖路 | 20120901 |
| 7 | 李毅 | 常补 | 1 | 855 | 百花洲 | 南湖路 | 20070101 |
| 8 | 李佑洪 | 非常补 | 1 | 755 | 百花洲 | 南湖路 | 20170401 |
| 9 | 刘卉 | 非常补 | 1 | 755 | 百花洲 | 南湖路 | 20090101 |
| 10 | 刘江 | 非常补 | 1 | 755 | 百花洲 | 南湖路 | 20130901 |
| 11 | 陆海琴 | 非常补 | 1 | 755 | 百花洲 | 南湖路 | 20120301 |
| 12 | 罗坤 | 常补 | 1 | 855 | 百花洲 | 南湖路 | 20020610 |
| 13 | 闵群 | 常补 | 1 | 855 | 百花洲 | 南湖路 | 20070401 |
| 14 | 尚福林 | 常补 | 1 | 855 | 百花洲 | 南湖路 | 20100901 |
| 15 | 谭骏 | 常补 | 2 | 1710 | 百花洲 | 南湖路 | 20121101 |
| 16 | 万小武 | 非常补 | 1 | 655 | 百花洲 | 南湖路 | 19990910 |
| 17 | 裴菊花 | 非常补 | 1 | 805 | 百花洲 | 南湖路 | 20020410 |
| 18 | 吴绍林 | 常补 | 1 | 855 | 百花洲 | 南湖路 | 20020210 |
| 19 | 熊德花 | 非常补 | 1 | 805 | 百花洲 | 南湖路 | 20130101 |
| 20 | 熊建芳 | 非常补 | 1 | 805 | 百花洲 | 南湖路 | 20080501 |
| 21 | 徐捍思 | 非常补 | 1 | 755 | 百花洲 | 南湖路 | 20170401 |
| 22 | 姚福金 | 非常补 | 1 | 755 | 百花洲 | 南湖路 | 20190501 |
| 23 | 吁根英 | 非常补 | 1 | 755 | 百花洲 | 南湖路 | 20020210 |
| 24 | 章庆华 | 常补 | 1 | 855 | 百花洲 | 南湖路 | 20011010 |
| 25 | 周顺堂 | 常补 | 2 | 1710 | 百花洲 | 南湖路 | 20100101 |
| 26 | 邹美弟 | 常补 | 3 | 2565 | 百花洲 | 南湖路 | 20130301 |
| 27 | 王立 | 常补 | 1 | 855 | 百花洲 | 南湖路 | 20230101 |
手机扫码浏览


赣公网安备36010202000097号