分享到:
| 东湖区民政局2024年6月城市低保金发放清单 | ||||||||||
| 序号 | 户主姓名 | 对象类别 | 保障人数 | 月保障金 | 补发低保金 | 合计发放 | 户口所在地 | 机构号 | 起始发放日期 | 备注 |
| 77 | 徐明建 | 非常补 | 1 | 765 | 0 | 765 | 百花洲 | 3601020104 | 20240401 |
| 78 | 李良 | 非常补 | 1 | 615 | 0 | 615 | 百花洲 | 3601020104 | 20240401 |
| 79 | 卢霞 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 3601020104 | 20230601 |
| 80 | 李佑洪 | 非常补 | 1 | 865 | 0 | 865 | 百花洲 | 3601020104 | 20170401 |
| 81 | 刘江 | 非常补 | 2 | 1830 | 0 | 1830 | 百花洲 | 3601020104 | 20130901 |
| 82 | 裴菊花 | 非常补 | 1 | 915 | 0 | 915 | 百花洲 | 3601020104 | 20020410 |
| 83 | 姚福金 | 非常补 | 1 | 865 | 0 | 865 | 百花洲 | 3601020104 | 20190501 |
| 84 | 万小武 | 非常补 | 1 | 765 | 0 | 765 | 百花洲 | 3601020104 | 19990910 |
| 85 | 刘卉 | 非常补 | 1 | 865 | 0 | 865 | 百花洲 | 3601020104 | 20090101 |
| 86 | 陈立新 | 非常补 | 2 | 1788 | 0 | 1788 | 百花洲 | 3601020104 | 20201001 |
| 87 | 黄菊华 | 非常补 | 1 | 894 | 0 | 894 | 百花洲 | 3601020104 | 20201001 |
| 88 | 周顺堂 | 常补 | 2 | 1930 | 0 | 1930 | 百花洲 | 3601020104 | 20100101 |
| 89 | 范润秀 | 非常补 | 2 | 1830 | 0 | 1830 | 百花洲 | 3601020104 | 20101201 |
| 90 | 谭骏 | 非常补 | 1 | 665 | 0 | 665 | 百花洲 | 3601020104 | 20240501 |
| 91 | 胡次湃 | 非常补 | 2 | 1880 | 0 | 1880 | 百花洲 | 3601020104 | 20100601 |
| 92 | 赖立祥 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 3601020104 | 20040810 |
| 93 | 李小永 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 3601020104 | 20120901 |
| 94 | 李毅 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 3601020104 | 20070101 |
| 95 | 陆海琴 | 非常补 | 1 | 865 | 0 | 865 | 百花洲 | 3601020104 | 20120301 |
| 96 | 罗坤 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 3601020104 | 20020610 |
| 97 | 闵群 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 3601020104 | 20070401 |
| 98 | 尚福林 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 3601020104 | 20100901 |
| 99 | 吴绍林 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 3601020104 | 20020210 |
| 100 | 熊德花 | 非常补 | 1 | 915 | 0 | 915 | 百花洲 | 3601020104 | 20130101 |
| 101 | 熊建芳 | 非常补 | 1 | 915 | 0 | 915 | 百花洲 | 3601020104 | 20080501 |
| 102 | 徐捍思 | 非常补 | 1 | 865 | 0 | 865 | 百花洲 | 3601020104 | 20170401 |
| 103 | 吁根英 | 非常补 | 1 | 865 | 0 | 865 | 百花洲 | 3601020104 | 20020210 |
| 104 | 章庆华 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 3601020104 | 20011010 |
| 105 | 邹美弟 | 常补 | 3 | 2895 | 0 | 2895 | 百花洲 | 3601020104 | 20130301 |
手机扫码浏览


赣公网安备36010202000097号