分享到:
百花洲街道2023年12月城市低保金发放清单 | |||||||
序号 | 户主姓名 | 对象类别 | 保障人数 | 月保障金 | 户口所在地 | 社区 | 起始发放日期 |
157 | 曹仕跃 | 常补 | 1 | 915 | 百花洲 | 桂旺巷 | 20091201 |
158 | 陈吉平 | 常补 | 1 | 915 | 百花洲 | 桂旺巷 | 20200701 |
159 | 陈君杨 | 常补 | 1 | 915 | 百花洲 | 桂旺巷 | 20110401 |
160 | 邓万祥 | 非常补 | 2 | 680 | 百花洲 | 桂旺巷 | 20100201 |
161 | 邓银保 | 常补 | 1 | 915 | 百花洲 | 桂旺巷 | 20041113 |
162 | 辜春荣 | 常补 | 1 | 915 | 百花洲 | 桂旺巷 | 20140201 |
163 | 胡强骑 | 常补 | 1 | 915 | 百花洲 | 桂旺巷 | 20101201 |
164 | 黄兵 | 非常补 | 2 | 1036 | 百花洲 | 桂旺巷 | 20150701 |
165 | 黄勇 | 常补 | 1 | 915 | 百花洲 | 桂旺巷 | 20050513 |
166 | 雷滨 | 常补 | 1 | 915 | 百花洲 | 桂旺巷 | 20190601 |
167 | 李顺花 | 非常补 | 1 | 865 | 百花洲 | 桂旺巷 | 20201201 |
168 | 梁金泉 | 非常补 | 1 | 755 | 百花洲 | 桂旺巷 | 20091001 |
169 | 刘光辉 | 常补 | 1 | 915 | 百花洲 | 桂旺巷 | 20040813 |
170 | 刘丽 | 常补 | 1 | 915 | 百花洲 | 桂旺巷 | 20101101 |
171 | 闵昆 | 常补 | 1 | 915 | 百花洲 | 桂旺巷 | 20040113 |
172 | 孙小龙 | 常补 | 1 | 915 | 百花洲 | 桂旺巷 | 20030201 |
173 | 唐亮 | 非常补 | 1 | 865 | 百花洲 | 桂旺巷 | 20011213 |
174 | 王立 | 常补 | 1 | 915 | 百花洲 | 桂旺巷 | 20120601 |
175 | 肖水根 | 常补 | 1 | 915 | 百花洲 | 桂旺巷 | 20041013 |
176 | 朱帅文 | 常补 | 2 | 1830 | 百花洲 | 桂旺巷 | 20170701 |
177 | 何凤英 | 非常补 | 1 | 765 | 百花洲 | 桂旺巷 | 20040101 |
178 | 黄细苟 | 常补 | 1 | 915 | 百花洲 | 桂旺巷 | 20100401 |
179 | 勒惠珍 | 非常补 | 1 | 824 | 百花洲 | 桂旺巷 | 20120601 |
180 | 李长子 | 非常补 | 2 | 1530 | 百花洲 | 桂旺巷 | 20130501 |
181 | 卢元宁 | 常补 | 1 | 915 | 百花洲 | 桂旺巷 | 20061001 |
182 | 彭昊晖 | 非常补 | 1 | 815 | 百花洲 | 桂旺巷 | 20100701 |
183 | 彭红珍 | 常补 | 1 | 915 | 百花洲 | 桂旺巷 | 20030801 |
184 | 唐衍明 | 常补 | 1 | 915 | 百花洲 | 桂旺巷 | 20070401 |
185 | 万海帆 | 非常补 | 1 | 865 | 百花洲 | 桂旺巷 | 20170301 |
186 | 万海涛 | 常补 | 1 | 915 | 百花洲 | 桂旺巷 | 20050901 |
187 | 王建英 | 非常补 | 1 | 815 | 百花洲 | 桂旺巷 | 20181001 |
188 | 王思含 | 常补 | 1 | 915 | 百花洲 | 桂旺巷 | 20041201 |
189 | 吴雨菲 | 常补 | 1 | 915 | 百花洲 | 桂旺巷 | 20110401 |
190 | 熊伟 | 非常补 | 1 | 865 | 百花洲 | 桂旺巷 | 20130501 |
191 | 徐创胜 | 常补 | 4 | 3660 | 百花洲 | 桂旺巷 | 20050301 |
192 | 余伟 | 非常补 | 2 | 1630 | 百花洲 | 桂旺巷 | 20050801 |
193 | 赵建平 | 非常补 | 1 | 815 | 百花洲 | 桂旺巷 | 20081001 |
194 | 陈思宇 | 常补 | 1 | 915 | 百花洲 | 桂旺巷 | 20230101 |
195 | 秦宝宝 | 常补 | 1 | 915 | 百花洲 | 桂旺巷 | 20230101 |
196 | 周薇 | 非常补 | 1 | 865 | 百花洲 | 桂旺巷 | 20070101 |
197 | 周骞 | 常补 | 1 | 915 | 百花洲 | 桂旺巷 | 20220401 |
198 | 魏娟 | 常补 | 1 | 915 | 百花洲 | 桂旺巷 | 20230301 |
199 | 谢玫静 | 非常补 | 1 | 775 | 百花洲 | 桂旺巷 | 20230601 |
200 | 万春生 | 常补 | 1 | 915 | 百花洲 | 桂旺巷 | 20230701 |
201 | 邓玥滢 | 常补 | 1 | 915 | 百花洲 | 桂旺巷 | 20231001 |
202 | 李菲 | 支出型 | 1 | 580 | 百花洲 | 桂旺巷 | 20231201 |
手机扫码浏览