分享到:
| 东湖区民政局2024年6月城市低保金发放清单 | ||||||||||
| 序号 | 户主姓名 | 对象类别 | 保障人数 | 月保障金 | 补发低保金 | 合计发放 | 户口所在地 | 机构号 | 起始发放日期 | 备注 |
| 271 | 蔡志勇 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 3601020114 | 20120501 | |
| 272 | 张伟 | 常补 | 2 | 1930 | 0 | 1930 | 百花洲 | 3601020114 | 20020213 | |
| 273 | 熊伟 | 非常补 | 1 | 825 | 0 | 825 | 百花洲 | 3601020114 | 20230901 | |
| 274 | 徐云贵 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 3601020114 | 20061001 | |
| 275 | 邹进荣 | 非常补 | 1 | 865 | 0 | 865 | 百花洲 | 3601020114 | 20230401 | |
| 276 | 朱云 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 3601020114 | 20120501 | |
| 277 | 邓文礼 | 非常补 | 1 | 865 | 0 | 865 | 百花洲 | 3601020114 | 20230701 | |
| 278 | 熊小英 | 非常补 | 1 | 825 | 0 | 825 | 百花洲 | 3601020114 | 20230901 | |
| 279 | 黄蕾 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 3601020114 | 20020213 | |
| 280 | 熊运明 | 常补 | 1 | 965 | 965 | 1930 | 百花洲 | 3601020114 | 20240601 | |
| 281 | 张润旺 | 非常补 | 1 | 865 | 0 | 865 | 百花洲 | 3601020114 | 20180801 | |
| 282 | 刘文金 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 3601020114 | 20160901 | |
| 283 | 陶国林 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 3601020114 | 20230601 | |
| 284 | 徐文正 | 非常补 | 1 | 805 | 0 | 805 | 百花洲 | 3601020114 | 20231101 | |
| 285 | 陶真 | 非常补 | 2 | 1830 | 0 | 1830 | 百花洲 | 3601020114 | 20230101 | |
| 286 | 徐菊花 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 3601020114 | 20220101 | |
| 287 | 余可非 | 非常补 | 2 | 1830 | 0 | 1830 | 百花洲 | 3601020114 | 20051201 | |
| 288 | 宫爱丽 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 3601020114 | 20220301 | |
| 289 | 蔡苏娇 | 非常补 | 1 | 865 | 0 | 865 | 百花洲 | 3601020114 | 20140901 | |
| 290 | 徐春华 | 非常补 | 2 | 1730 | 0 | 1730 | 百花洲 | 3601020114 | 20170601 | |
| 291 | 曾宏 | 非常补 | 1 | 865 | 0 | 865 | 百花洲 | 3601020114 | 20101001 | |
| 292 | 刘文军 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 3601020114 | 20200901 | |
| 293 | 万紫萱 | 非常补 | 1 | 805 | 0 | 805 | 百花洲 | 3601020114 | 20240101 | |
| 294 | 黄巧云 | 非常补 | 1 | 915 | 0 | 915 | 百花洲 | 3601020114 | 20080301 | |
| 295 | 任青 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 3601020114 | 20121201 | |
| 296 | 余靓 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 3601020114 | 20200901 | |
| 297 | 范邓花 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 3601020114 | 20141201 | |
| 298 | 朱文娟 | 非常补 | 2 | 1830 | 0 | 1830 | 百花洲 | 3601020114 | 20020601 | |
| 299 | 徐世雄 | 非常补 | 1 | 960 | 0 | 960 | 百花洲 | 3601020114 | 20140601 | |
| 300 | 丰永亮 | 非常补 | 3 | 2445 | 0 | 2445 | 百花洲 | 3601020114 | 20070801 | |
| 301 | 刘火金 | 非常补 | 2 | 1830 | 0 | 1830 | 百花洲 | 3601020114 | 20030201 | |
| 302 | 叶小玲 | 非常补 | 1 | 915 | 0 | 915 | 百花洲 | 3601020114 | 20170301 | |
| 303 | 徐云华 | 非常补 | 1 | 960 | 0 | 960 | 百花洲 | 3601020114 | 20180201 | |
| 304 | 涂细生 | 非常补 | 1 | 915 | 0 | 915 | 百花洲 | 3601020114 | 20160801 | |
| 305 | 陈志香 | 非常补 | 2 | 1730 | 0 | 1730 | 百花洲 | 3601020114 | 20090501 | |
| 306 | 伍日华 | 非常补 | 1 | 915 | 0 | 915 | 百花洲 | 3601020114 | 20100401 | |
| 307 | 熊强 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 3601020114 | 20120101 | |
| 308 | 熊为民 | 非常补 | 2 | 630 | 0 | 630 | 百花洲 | 3601020114 | 20110901 | |
| 309 | 舒金如 | 非常补 | 1 | 915 | 0 | 915 | 百花洲 | 3601020114 | 20201101 | |
| 310 | 刘秋根 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 3601020114 | 20001013 | |
| 311 | 汪文广 | 非常补 | 1 | 775 | 0 | 775 | 百花洲 | 3601020114 | 20110301 | |
| 312 | 闫贵香 | 非常补 | 1 | 865 | 0 | 865 | 百花洲 | 3601020114 | 20090401 | |
| 313 | 樊健 | 非常补 | 1 | 865 | 0 | 865 | 百花洲 | 3601020114 | 20170701 | |
| 314 | 胡久凤 | 非常补 | 1 | 935 | 0 | 935 | 百花洲 | 3601020114 | 20140101 | |
| 315 | 刘芳 | 非常补 | 3 | 2799 | 0 | 2799 | 百花洲 | 3601020114 | 20160701 | |
| 316 | 万雅娣 | 非常补 | 1 | 915 | 0 | 915 | 百花洲 | 3601020114 | 20160601 | |
| 317 | 易水根 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 3601020114 | 20070701 | |
| 318 | 徐冬香 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 3601020114 | 20170501 | |
| 319 | 谢海东 | 非常补 | 1 | 681 | 0 | 681 | 百花洲 | 3601020114 | 20171001 | |
| 320 | 江润根 | 非常补 | 1 | 865 | 0 | 865 | 百花洲 | 3601020114 | 20170801 | |
| 321 | 杨磊 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 3601020114 | 20230301 | |
| 322 | 胡小平 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 3601020114 | 20240501 | |
| 323 | 陈长明 | 非常补 | 1 | 765 | 0 | 765 | 百花洲 | 3601020114 | 20020213 | |
| 324 | 程玲 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 3601020114 | 20070401 | |
| 325 | 廖强 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 3601020114 | 20131101 | |
| 326 | 涂昌红 | 非常补 | 1 | 724 | 0 | 724 | 百花洲 | 3601020114 | 20210401 | |
| 327 | 宗筱明 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 3601020114 | 20080401 |
手机扫码浏览


赣公网安备36010202000097号