分享到:
| 百花洲街道2023年12月城市低保金发放清单 | |||||||
| 序号 | 户主姓名 | 对象类别 | 保障人数 | 月保障金 | 户口所在地 | 社区 | 起始发放日期 |
| 134 | 曹淑惠 | 常补 | 2 | 1730 | 百花洲 | 杨家厂 | 20150601 |
| 135 | 陈爱华 | 常补 | 1 | 915 | 百花洲 | 杨家厂 | 20040804 |
| 136 | 陈燕 | 常补 | 1 | 915 | 百花洲 | 杨家厂 | 20060601 |
| 137 | 邓招香 | 常补 | 1 | 915 | 百花洲 | 杨家厂 | 20091001 |
| 138 | 付云辉 | 非常补 | 1 | 435 | 百花洲 | 杨家厂 | 20020213 |
| 139 | 胡佳樱 | 非常补 | 2 | 1670 | 百花洲 | 杨家厂 | 20020501 |
| 140 | 黄晓勇 | 常补 | 1 | 915 | 百花洲 | 杨家厂 | 20200901 |
| 141 | 淦花瓶 | 常补 | 1 | 915 | 百花洲 | 杨家厂 | 20020201 |
| 142 | 李小根 | 常补 | 1 | 915 | 百花洲 | 杨家厂 | 20160201 |
| 143 | 梁丽民 | 非常补 | 1 | 815 | 百花洲 | 杨家厂 | 20020204 |
| 144 | 刘明豪 | 非常补 | 3 | 1794 | 百花洲 | 杨家厂 | 20121201 |
| 145 | 阮薇玮 | 常补 | 1 | 915 | 百花洲 | 杨家厂 | 20170401 |
| 146 | 万彪 | 常补 | 1 | 915 | 百花洲 | 杨家厂 | 20200401 |
| 147 | 万贤容 | 非常补 | 2 | 1350 | 百花洲 | 杨家厂 | 20020504 |
| 148 | 熊露 | 非常补 | 4 | 2160 | 百花洲 | 杨家厂 | 20160801 |
| 149 | 熊佳鑫 | 常补 | 2 | 915 | 百花洲 | 杨家厂 | 20170801 |
| 150 | 袁静 | 常补 | 1 | 915 | 百花洲 | 杨家厂 | 20150301 |
| 151 | 朱兆晖 | 常补 | 1 | 915 | 百花洲 | 杨家厂 | 20020204 |
| 152 | 徐小明 | 非常补 | 1 | 722 | 百花洲 | 杨家厂 | 20210801 |
| 153 | 徐志辉 | 非常补 | 1 | 915 | 百花洲 | 杨家厂 | 20211101 |
| 154 | 汤红云 | 非常补 | 1 | 815 | 百花洲 | 杨家厂 | 20220701 |
| 155 | 涂红丽 | 非常补 | 2 | 1830 | 百花洲 | 杨家厂 | 20220801 |
| 156 | 崔远明 | 常补 | 1 | 915 | 百花洲 | 杨家厂 | 20231201 |
手机扫码浏览


赣公网安备36010202000097号