分享到:
原始凭证汇总表 | |||||||||||||
单位名称(盖章):火神庙社区居委会 报出时间:2024.3.31 单位:元 | |||||||||||||
科 目 | 上期余额 | 本期发生额 | 本期余额 | 单位交来原始凭证 | 退回原始凭证 | 移交代理原始凭证 | |||||||
本期增加额 | 本期减少额 | 编号 | 张数 | 金额 | 编号 | 张数 | 金额 | 编号 | 张数 | 金额 | |||
现 金 | 375.12 | 1200.00 | 1334.00 | 241.12 | |||||||||
银行存款 | 25098.47 | 34513.71 | 5591.25 | 54020.93 | |||||||||
备注: | |||||||||||||
单位领导签字:陈金香 报帐员签字:陶灵姗 会计核算中心会计签字: | |||||||||||||
注:本表一式两份,核算单位及会计核算中心各一份 |
手机扫码浏览