分享到:
| 原始凭证汇总表 | |||||||||||||
| 单位名称(盖章):火神庙社区居委会 报出时间:2024.6.30 单位:元 | |||||||||||||
| 科 目 | 上期余额 | 本期发生额 | 本期余额 | 单位交来原始凭证 | 退回原始凭证 | 移交代理原始凭证 | |||||||
| 本期增加额 | 本期减少额 | 编号 | 张数 | 金额 | 编号 | 张数 | 金额 | 编号 | 张数 | 金额 | |||
| 现 金 | 211.12 | 1600.00 | 1437.00 | 374.12 | |||||||||
| 银行存款 | 77518.43 | 399.11 | 13745.50 | 64172.04 | |||||||||
| 备注: | |||||||||||||
| 单位领导签字: 报帐员签字: 会计核算中心会计签字: | |||||||||||||
| 注:本表一式两份,核算单位及会计核算中心各一份 | |||||||||||||
手机扫码浏览


赣公网安备36010202000097号