分享到:
原始凭证汇总表 | |||||||||||||
单位名称(盖章):南湖路社区 | 报出时间: | 2023 | 年6月31日 | 单位:元 | |||||||||
科目 | 上期余额 | 本期发生额 | 本期余额 | 单位交来原始凭证 | 退回原始凭证 | 移交代理原始凭证 | |||||||
本期增加额 | 本期减少额 | 编号 | 张数 | 金额 | 编号 | 张数 | 金额 | 编号 | 张数 | 金额 | |||
现金 | 793.17 | 0 | 741.27 | 51.9 | |||||||||
银行存款 | 168852.74 | 41025 | 12290 | 197587.74 | |||||||||
备注: | |||||||||||||
单位领导签字: | 报账员签字: | 会计核算中心会计签字: | |||||||||||
注:本表一式两份,核算单位及会计核算中心各一份。 |
手机扫码浏览