分享到:
| 原始凭证汇总表 | |||||||||||||
| 单位名称(盖章):南湖路社区 | 报出时间: | 2023 | 年12月30日 | 单位:元 | |||||||||
| 科目 | 上期余额 | 本期发生额 | 本期余额 | 单位交来原始凭证 | 退回原始凭证 | 移交代理原始凭证 | |||||||
| 本期增加额 | 本期减少额 | 编号 | 张数 | 金额 | 编号 | 张数 | 金额 | 编号 | 张数 | 金额 | |||
| 现金 | 515.17 | 1000 | 722 | 793.17 | |||||||||
| 银行存款 | 178892.74 | 5000 | 15040 | 168852.74 | |||||||||
| 备注: | |||||||||||||
手机扫码浏览
| 原始凭证汇总表 | |||||||||||||
| 单位名称(盖章):南湖路社区 | 报出时间: | 2023 | 年12月30日 | 单位:元 | |||||||||
| 科目 | 上期余额 | 本期发生额 | 本期余额 | 单位交来原始凭证 | 退回原始凭证 | 移交代理原始凭证 | |||||||
| 本期增加额 | 本期减少额 | 编号 | 张数 | 金额 | 编号 | 张数 | 金额 | 编号 | 张数 | 金额 | |||
| 现金 | 515.17 | 1000 | 722 | 793.17 | |||||||||
| 银行存款 | 178892.74 | 5000 | 15040 | 168852.74 | |||||||||
| 备注: | |||||||||||||
主办:东湖区人民政府办公室 承办:东湖区政务服务数据管理局
版权所有:南昌东湖网站 电话:0791-86221407
赣ICP备05005744号-2 网站标识码:3601020001
赣公网安备36010202000097号