分享到:
原始凭证汇总表 | |||||||||||||
单位名称(盖章):南湖路社区 | 报出时间: | 2024 | 年6月30日 | 单位:元 | |||||||||
科目 | 上期余额 | 本期发生额 | 本期余额 | 单位交来原始凭证 | 退回原始凭证 | 移交代理原始凭证 | |||||||
本期增加额 | 本期减少额 | 编号 | 张数 | 金额 | 编号 | 张数 | 金额 | 编号 | 张数 | 金额 | |||
现金 | 205.48 | 1000 | 370 | 835.48 | |||||||||
银行存款 | 133338.3 | 32614.6 | 14020.16 | 151932.74 | |||||||||
备注: | |||||||||||||
单位领导签字: | 报帐员签字: | 会计核算中心会计签字: | |||||||||||
注:本表一式两份,核算单位及会计核算中心各一份。 |
手机扫码浏览