| 收支预算总表 | |||
| 填报单位:926架桥镇(部门) , 926001架桥镇人民政府 , 926002架桥镇便民服务中心 , 926004架桥镇综合行政执法队 | 单位:万元 | ||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目(按支出功能科目类级) | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 3,000.00 | 一般公共服务支出 | 872.43 |
| 一般公共预算拨款收入 | 3,000.00 | 社会保障和就业支出 | 98.00 |
| 专项收入 | 城乡社区支出 | 860.00 | |
| 政府性基金预算拨款收入 | 农林水支出 | 1,104.57 | |
| 预算内投资收入 | 住房保障支出 | 65.00 | |
| 二、事业收入 | 0 | 0.00 | |
| 三、事业单位经营收入 | 0 | 0.00 | |
| 四、其他收入 | 0 | 0.00 | |
| 五、附属单位上缴收入 | 0 | 0.00 | |
| 六、上级补助收入 | 0 | 0.00 | |
| 0 | 0.00 | ||
| 0 | 0.00 | ||
| 0 | 0.00 | ||
| 0 | 0.00 | ||
| 0 | 0.00 | ||
| 0 | 0.00 | ||
| 0 | 0.00 | ||
| 0 | 0.00 | ||
| 0 | 0.00 | ||
| 0 | 0.00 | ||
| 0 | 0.00 | ||
| 0 | 0.00 | ||
| 0 | 0.00 | ||
| 0 | 0.00 | ||
| 0 | 0.00 | ||
| 0 | 0.00 | ||
| 0 | 0.00 | ||
| 0 | 0.00 | ||
| 0 | 0.00 | ||
| 0 | 0.00 | ||
| 0 | 0.00 | ||
| 0 | 0.00 | ||
| 0 | 0.00 | ||
| 0 | 0.00 | ||
| 0 | 0.00 | ||
| 0 | 0.00 | ||
| 0 | 0.00 | ||
| 0 | 0.00 | ||
| 0 | 0.00 | ||
| 0 | 0.00 | ||
| 0 | 0.00 | ||
| 0 | 0.00 | ||
| 0 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 3,000.00 | 本年支出合计 | 3,000.00 |
| 七、用事业基金弥补收支差额 | 结转下年 | ||
| 八、上年结转(结余) | |||
| 收入总计 | 3,000.00 | 支出总计 | 3,000.00 |

