| 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政相对人代码 | 法人 | 自然人 | 行政处罚决定书文号 | 违法行为类型 | 违法事实 | 处罚依据 | 处罚类别 | 处罚内容 | 罚款金额(万元) | 没收违法所得、没收非法财物的金额(万元) | 暂扣或吊销证照名称及编号 | 处罚决定日期 | 处罚有效期 | 公示截止期 | 处罚机关 | 处罚机关统一社会信用代码 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 | 备注 | ||||||||
| 统一社会信用代码 | 工商注册号 | 组织机构代码 | 税务登记号 | 事业单位证书号 | 社会组织登记证号 | 法定代表人 | 法定代表人证件类型 | 法定代表人证件号码 | 证件类型 | 证件号码 | |||||||||||||||||||
| 高新众仁口腔诊所 | 法人 | 91360102MA392DA00M | 詹芳珍 | 身份证 | 洪卫医罚[2023]0802号 | 违反 《医疗机构管理条例》 第二十七条的规定 | 使用非卫生技术人员詹来龙从事医疗卫生技术工作。 | 《医疗机构管理条例》第四十七条并参照《江西省卫生健康行政处罚裁量权细化标准(2022年版)》对该条的细化标准之1从轻处罚的规定 | 罚款 | 罚款人民币壹万元整 | 1 | 2023/12/8 | 2023/12/8 | 2026/12/8 | 南昌市卫生健康委员会 | 113601003276529080 | 南昌高新技术产业开发区卫生健康和疾病预防控制中心 | 12360100MB1F90320M | |||||||||||
| 南昌市高新技术开发区艾溪湖管理处北沥村卫生室 | 法人 | 徐洪根 | 身份证 | 洪卫传罚[2023]0812号 | 违反《医疗废物管理条例》第十四条第二款、《医疗卫生机构医疗废物管理办法》第二十六条第二款的规定。 | 将医疗废物倾倒在生活垃圾桶内。 | 《医疗废物管理条例》第四十七条第(一)项和《医疗卫生机构医疗废物管理办法》第四十一条第(一)项并参照《江西省卫生健康行政处罚裁量权细化标准(2022年版)》对该条细化标准之2一般处罚的规定 | 警告,罚款 | 警告,罚款人民币壹万元整 | 1 | 2023/12/11 | 2023/12/11 | 2026/12/11 | 南昌市卫生健康委员会 | 113601003276529080 | 南昌高新技术产业开发区卫生健康和疾病预防控制中心 | 12360100MB1F90320M | ||||||||||||
| 南昌市高新技术开发区艾溪湖管理处北沥村卫生室 | 法人 | 徐洪根 | 身份证 | 洪卫医罚[2023]0803号 | 违反《护士条例》第二十一条第(一)项的规定。 | 使用1名未取得护士资质人员开展护理活动 | 《护士条例》第二十八条第(二)项的规定,结合《江西省卫生健康行政处罚裁量权细化标准(2022年版)》对该条第(二)项的细化标准之1从轻处罚的规定 | 警告 | 警告 | 2023/12/11 | 2023/12/11 | 2026/12/11 | 南昌市卫生健康委员会 | 113601003276529080 | 南昌高新技术产业开发区卫生健康和疾病预防控制中心 | 12360100MB1F90320M | |||||||||||||
| 高新艾湖口腔诊所 | 法人 | 91360106MA39C0JJ25 | 张育珊 | 身份证 | 洪卫传罚[2023]0805号 | 违反《消毒管理办法》第四条的规定 | 在2022年至2023年7月20日期间未按规定定期开展消毒与灭菌效果检测工作。 | 《消毒管理办法》第四十一条,结合《江西省卫生健康行政处罚裁量权细化标准(2022年版)》对该条的细化标准第(一)项之1从轻处罚的规定 | 罚款 | 罚款人民币壹仟元整 | 0.1 | 2023/10/16 | 2023/10/16 | 2026/10/16 | 南昌市卫生健康委员会 | 113601003276529080 | 南昌高新技术产业开发区卫生健康和疾病预防控制中心 | 12360100MB1F90320M | |||||||||||
| 高新彭丽川口腔门诊部 | 法人 | 彭丽川 | 身份证 | 洪卫传罚[2023]0811号 | 违反《消毒管理办法》第四条的规定 | 在2022年至2023年10月16日期间未按规定定期开展消毒与灭菌效果检测工作。 | 《消毒管理办法》第四十一条,结合《江西省卫生健康行政处罚裁量权细化标准(2022年版)》对该条的细化标准第(一)项之1从轻处罚的规定 | 罚款 | 罚款人民币壹仟元整 | 0.1 | 2023/11/8 | 2023/11/8 | 2026/11/8 | 南昌市卫生健康委员会 | 113601003276529080 | 南昌高新技术产业开发区卫生健康和疾病预防控制中心 | 12360100MB1F90320M | ||||||||||||
| 高新占志锋口腔门诊部 | 法人 | 詹先敏 | 身份证 | 洪卫传罚[2023]0810号 | 违反《消毒管理办法》第四条的规定 | 在2022年至2023年10月12日期间未按规定定期开展消毒与灭菌效果检测工作。 | 《消毒管理办法》第四十一条,结合《江西省卫生健康行政处罚裁量权细化标准(2022年版)》对该条的细化标准第(一)项之1从轻处罚的规定 | 罚款 | 罚款人民币壹仟元整 | 0.1 | 2023/10/16 | 2023/10/16 | 2026/10/16 | 南昌市卫生健康委员会 | 113601003276529080 | 南昌高新技术产业开发区卫生健康和疾病预防控制中心 | 12360100MB1F90320M | ||||||||||||
| 高新尚益口腔门诊部 | 法人 | 91360106MA398AFC5G 复制 | 付尚益 | 身份证 | 洪卫传罚[2023]0809号 | 违反《消毒管理办法》第四条的规定 | 在2022年至2023年10月9日期间未按规定定期开展消毒与灭菌效果检测工作。 | 《消毒管理办法》第四十一条,结合《江西省卫生健康行政处罚裁量权细化标准(2022年版)》对该条的细化标准第(一)项之1从轻处罚的规定 | 罚款 | 罚款人民币壹仟元整 | 0.1 | 2023/11/8 | 2023/11/8 | 2026/11/8 | 南昌市卫生健康委员会 | 113601003276529080 | 南昌高新技术产业开发区卫生健康和疾病预防控制中心 | 12360100MB1F90320M | |||||||||||
| 南昌艾德口腔门诊部 | 法人 | 91360106MA3ACRDL5B | 占昌作 | 身份证 | 洪卫传罚[2023]0808号 | 违反《消毒管理办法》第八条的规定 | 抽检的已消毒且包装完好手机(灭菌有效期2023年8月1日-2023年8月30日)经第三方检验机构检测,不符合《医院消毒卫生标准》(GB 15982-2012)的规定。 | 《消毒管理办法》第四十一条,结合《江西省卫生健康行政处罚裁量权细化标准(2022版)》对该条的细化标准第(一)项之1从轻处罚的规定 | 罚款 | 罚款人民币壹仟元整 | 0.1 | 2023/11/8 | 2023/11/8 | 2026/11/8 | 南昌市卫生健康委员会 | 113601003276529080 | 南昌高新技术产业开发区卫生健康和疾病预防控制中心 | 12360100MB1F90320M | |||||||||||
| 南昌高新技术产业开发区昌东镇光明村卫生室 | 法人 | 万国华 | 身份证 | 洪卫消罚[2023]0802号 | 违反《消毒管理办法》第七条的规定 | 2023年10月26日, 该单位销售的米夫宁®脚爽抑菌喷剂(规格:30ml/瓶+15g/支,生产批号:20210501,生产日期:20210505,生产厂家:江西华夫特生物科技有限公司,共2盒)标签上标有“祛除脚气”、日常生活注意中标有“五、治疗勿自动停产品,通常应在自愈好了后,继续用产品数周,最好是能做霉菌检查,连续三星期都是阴性才算痊愈。”等字样,出现暗示对疾病的治疗效果,未按规定执行进货检查验收制度工作。 | 《消毒管理办法》第四十一条及《中华人民共和国行政处罚法》第二十八条的规定,结合《江西省卫生健康行政处罚裁量权细化标准(2022年版)》对《消毒管理办法》第四十一条的细化标准第(四)项之1从轻处罚的规定 | 罚款,没收违法所得 | 罚款人民币壹仟元整 | 0.1 | 0.0064 | 2023/11/8 | 2023/11/8 | 2026/11/8 | 南昌市卫生健康委员会 | 113601003276529080 | 南昌高新技术产业开发区卫生健康和疾病预防控制中心 | 12360100MB1F90320M | |||||||||||
| 南昌高新技术产业开发区瑶湖时代生活超市 | 法人 | 92360106MA3AFHYJ1P | 陈思思 | 身份证 | 洪卫公罚[2023]0809号 | 违反《公共场所卫生管理条例》第七条及《公共场所卫生管理条例实施细则》第十条第一款的规定 | 安排2名未获得有效健康合格证明的从业人员从事直接为顾客服务工作. | 《公共场所卫生管理条例》第十四条第一款第(二)项及《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十八条的规定,结合《江西省卫生健康行政处罚裁量权细化标准(2022年版)》对该条的细化标准之1从轻处罚的规定 | 警告,罚款 | 警告,罚款人民币壹仟元整 | 0.1 | 2023/11/8 | 2023/11/8 | 2026/11/8 | 南昌市卫生健康委员会 | 113601003276529080 | 南昌高新技术产业开发区卫生健康和疾病预防控制中心 | 12360100MB1F90320M | |||||||||||
| 陈勇 | 个体工商户 | 92360106MA7JLQ2X57 | 身份证 | 洪卫公罚[2023]0808号 | 违反《公共场所卫生管理条例》第四条、第八条及《公共场所卫生管理条例实施细则》第二十二条第二款的规定 | 在2023年9月27日至10月16日期间未取得有效《江西省公共场所卫生许可证》擅自经营宾馆服务。 | 《公共场所卫生管理条例》第十四条第一款第四项及《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十五条第一款的规定,结合《江西省卫生健康行政处罚裁量权细化标准(2022年版)》对《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十五条的细化标准第(一)项之1从轻处罚的规定 | 警告,罚款 | 警告,罚款人民币伍佰元整 | 0.05 | 2023/11/8 | 2023/11/8 | 2026/11/8 | 南昌市卫生健康委员会 | 113601003276529080 | 南昌高新技术产业开发区卫生健康和疾病预防控制中心 | 12360100MB1F90320M | ||||||||||||
| 南昌高新技术产业开发区阿牛造型馆 | 个体工商户 | 92360106MA36UB9RXM | 胡传弟 | 身份证 | 洪卫公罚[2023]0807号 | 违反《公共场所卫生管理条例》第三条第一款第(五)项及《公共场所卫生管理条例实施细则》第十四条、第十五条第一款的规定 | 未按规定设置与其经营规模、项目相适应的消毒设施设备,提供给顾客使用的梳子剪刀等用品用具未按照规定进行消毒和未按规定配备皮肤病顾客专用工具。 | 《公共场所卫生管理条例》第十四条第一款第一项、《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十六条第(二)项的规定,结合《江西省卫生健康行政处罚裁量权细化标准(2022年版)》对《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十六条第(二)项的细化标准之1从轻处罚的规定 | 警告,罚款 | 警告,罚款人民币伍仟元整 | 0.05 | 2023/11/8 | 2023/11/8 | 2026/11/8 | 南昌市卫生健康委员会 | 113601003276529080 | 南昌高新技术产业开发区卫生健康和疾病预防控制中心 | 12360100MB1F90320M | |||||||||||
| 高新刘芳怀诊所 | 法人 | 刘芳怀 | 身份证 | 洪卫医罚[2023]0801号 | 违反《医疗机构管理条例》第二十六条的规定 | 超范围开展医学检验服务 | 《医疗机构管理条例》第四十六条,结合《江西省卫生健康行政处罚裁量权细化标准(2022年版)》对该条的细化标准第(一)项之1从轻处罚的规定 | 罚款,没收违法所得 | 罚款人民币壹万元整 | 1 | 0.006 | 2023/10/24 | 2023/10/24 | 2026/10/24 | 南昌市卫生健康委员会 | 113601003276529080 | 南昌高新技术产业开发区卫生健康和疾病预防控制中心 | 12360100MB1F90320M | |||||||||||
| 高新皓靓口腔门诊部 | 法人 | 91360111079036793N | 陈琳 | 身份证 | 洪卫放罚[2023]0801号 | 违反《放射诊疗管理规定》第十六条第二款的规定 | 未取得放射诊疗许可从事放射诊疗工作 | 《放射诊疗管理规定》第三十八条第一项,结合《江西省卫生健康行政处罚裁量权细化标准(2022年版)》对该条的细化标准第(一)项之2一般处罚的规定 | 警告,罚款 | 警告,罚款人民币贰仟元整 | 0.2 | 2023/10/16 | 2023/10/16 | 2026/10/16 | 南昌市卫生健康委员会 | 113601003276529080 | 南昌高新技术产业开发区卫生健康和疾病预防控制中心 | 12360100MB1F90320M | |||||||||||
| 南昌高新技术产业开发区江源轻奢宾馆 | 个体工商户 | 92360106MA3A94DT13 | 陈春明 | 身份证 | 洪卫公罚[2023]0806号 | 违反《公共场所卫生管理条例》第七条及《公共场所卫生管理条例实施细则》第十条第一款的规定 | 安排1名未获得有效健康合格证明的从业人员从事直接为顾客服务工作 | 《公共场所卫生管理条例》第十四条第一款第(二)项及《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十八条的规定,结合《江西省卫生健康行政处罚裁量权细化标准(2022年版)》对该条的细化标准之1从轻处罚的规定 | 警告,罚款 | 警告,罚款人民币伍佰元整 | 0.05 | 2023/10/24 | 2023/10/24 | 2026/10/24 | 南昌市卫生健康委员会 | 113601003276529080 | 南昌高新技术产业开发区卫生健康和疾病预防控制中心 | 12360100MB1F90320M | |||||||||||
| 南昌高新区一路芳华美容美发店 | 法人 | 92360106MA39J3C5XA | 刘锋 | 身份证 | 洪卫公罚[2023]0805号 | 违反《公共场所卫生管理条例》第七条及《公共场所卫生管理条例实施细则》第十条第一款的规定 | 安排2名未获得有效健康合格证明的从业人员从事直接为顾客服务工作 | 《公共场所卫生管理条例》第十四条第一款第(二)项及《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十八条的规定,结合《江西省卫生健康行政处罚裁量权细化标准(2022年版)》对该条的细化标准之1从轻处罚的规定 | 警告,罚款 | 警告,罚款人民币壹仟元整 | 0.1 | 2023/10/24 | 2023/10/24 | 2026/10/24 | 南昌市卫生健康委员会 | 113601003276529080 | 南昌高新技术产业开发区卫生健康和疾病预防控制中心 | 12360100MB1F90320M | |||||||||||
| 南昌斯博特美容美体有限公司 | 法人 | 91360106MA7KEET66R | 汤钰 | 身份证 | 洪卫公罚[2023]0804号 | 违反《公共场所卫生管理条例》第七条及《公共场所卫生管理条例实施细则》第十条第一款的规定 | 安排1名未获得有效健康合格证明的从业人员从事直接为顾客服务工作 | 《公共场所卫生管理条例》第十四条第一款第(二)项及《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十八条的规定,结合《江西省卫生健康行政处罚裁量权细化标准(2022年版)》对该条的细化标准之1从轻处罚的规定 | 警告,罚款 | 警告,罚款人民币伍佰元整 | 0.05 | 2023/10/17 | 2023/10/17 | 2026/10/17 | 南昌市卫生健康委员会 | 113601003276529080 | 南昌高新技术产业开发区卫生健康和疾病预防控制中心 | 12360100MB1F90320M | |||||||||||
| 南昌艾森口腔门诊部 | 法人 | 91360106MA7BHF0R4D | 余前芬 | 身份证 | 洪卫传罚[2023]0807号 | 违反《消毒管理办法》第八条的规定 | 抽检的已消毒且包装完好手机经第三方检验机构检测,不符合《医院消毒卫生标准》(GB15982-2012)的规定 | 《消毒管理办法》第四十一条,结合《江西省卫生健康行政处罚裁量权细化标准(2022年版)》对该条的细化标准第(一)项之1从轻处罚的规定 | 罚款 | 罚款人民币壹仟元整 | 0.1 | 2023/10/26 | 2023/10/26 | 2026/10/26 | 南昌市卫生健康委员会 | 113601003276529080 | 南昌高新技术产业开发区卫生健康和疾病预防控制中心 | 12360100MB1F90320M | |||||||||||
| 南昌卿言口腔门诊部 | 法人 | 91360111MABURNBE9R | 谢俊 | 身份证 | 洪卫传罚[2023]0806号 | 违反《消毒管理办法》第八条的规定 | 抽检的已消毒且包装完好线剪经第三方检验机构检测,不符合《医院消毒卫生标准》(GB 15982-2012)的规定 | 《消毒管理办法》第四十一条,结合《江西省卫生健康行政处罚裁量权细化标准(2022年版)》对该条的细化标准第(一)项之1从轻处罚的规定 | 罚款 | 罚款人民币壹仟元整 | 0.1 | 2023/10/26 | 2023/10/26 | 2026/10/26 | 南昌市卫生健康委员会 | 113601003276529080 | 南昌高新技术产业开发区卫生健康和疾病预防控制中心 | 12360100MB1F90320M | |||||||||||
| 南昌济世综合门诊部 | 法人 | 91360106MA364EXH7H | 樊明贵 | 身份证 | 洪卫传罚[2023]0804号 | 违反《消毒管理办法》第四条的规定 | 在2022年至2023年7月10日期间未按规定定期开展消毒与灭菌效果检测工作 | 《消毒管理办法》第四十一条,结合《江西省卫生健康行政处罚裁量权细化标准(2022年版)》对该条的细化标准第(一)项之1从轻处罚的规定 | 罚款 | 罚款人民币壹仟元整 | 0.1 | 2023/9/28 | 2023/9/28 | 2026/9/28 | 南昌市卫生健康委员会 | 113601003276529080 | 南昌高新技术产业开发区卫生健康和疾病预防控制中心 | 12360100MB1F90320M | |||||||||||
| 高新欧齿口腔诊所 | 法人 | 91360106MA3ADK7NX2 | 伍美发 | 身份证 | 洪卫传罚[2023]0803号 | 违反《消毒管理办法》第四条的规定 | 在2022年至2023年6月14日期间未按规定定期开展消毒与灭菌效果检测工作 | 《消毒管理办法》第四十一条,结合《江西省卫生健康行政处罚裁量权细化标准(2022年版)》对该条的细化标准第(一)项之1从轻处罚的规定 | 罚款 | 罚款人民币壹仟元整 | 0.1 | 2023/9/14 | 2023/9/14 | 2026/9/14 | 南昌市卫生健康委员会 | 113601003276529080 | 南昌高新技术产业开发区卫生健康和疾病预防控制中心 | 12360100MB1F90320M | |||||||||||
| 南昌高新技术产业开发区紫洋沐足酒店 | 法人 | 92360106MA39DRG588 | 熊金梅 | 身份证 | 洪卫公罚[2023]0802号 | 违反《公共场所卫生管理条例》第三条第一款第一项及《公共场所卫生管理条例实施细则》第十九条第一款的规定 | 未按规定开展2022年公共场所卫生检测工作 | 《公共场所卫生管理条例》第十四条第(一)项《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十六条第(一)项,结合《江西省卫生健康行政处罚裁量权细化标准》对该条的细化标准之1从轻处罚的规定 | 警告,罚款 | 警告,罚款人民币壹仟元整 | 0.1 | 2023/4/26 | 2023/4/26 | 2026/4/26 | 南昌市卫生健康委员会 | 113601003276529080 | 南昌高新技术产业开发区卫生健康和疾病预防控制中心 | 12360100MB1F90320M | |||||||||||
| 南昌沐居酒店管理有限公司 | 法人 | 91360106MA39809K5D | 龚良志 | 身份证 | 洪卫公罚[2023]0803号 | 违反《公共场所卫生管理条例》第七条及《公共场所卫生管理条例实施细则》第十条第一款的规定 | 安排2名未获得有效健康合格证明的从业人员从事直接为顾客服务工作 | 《公共场所卫生管理条例》第十四条第(二)项及《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十八条的规定,结合《江西省卫生健康行政处罚裁量权细化标准》对该条的细化标准之1从轻处罚的规定 | 警告,罚款 | 警告,罚款人民币壹仟元整 | 0.1 | 2023/5/8 | 2023/5/8 | 2026/5/8 | 南昌市卫生健康委员会 | 113601003276529080 | 南昌高新技术产业开发区卫生健康和疾病预防控制中心 | 12360100MB1F90320M | |||||||||||
| 南昌雅乐居酒店管理有限公司 | 法人 | 91360106MA35FKUA6J | 熊志辉 | 身份证 | 洪卫公罚[2023]0801号 | 违反《公共场所卫生管理条例》第七条及《公共场所卫生管理条例实施细则》第十条第一款的规定 | 安排2名未获得有效健康合格证明的从业人员从事直接为顾客服务工作 | 《公共场所卫生管理条例》第十四条第(二)项及《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十八条的规定,结合《江西省卫生健康行政处罚裁量权细化标准》对该条的细化标准之1从轻处罚的规定 | 警告,罚款 | 警告,罚款人民币壹仟元整 | 0.1 | 2023/4/26 | 2023/4/26 | 2026/4/26 | 南昌市卫生健康委员会 | 113601003276529080 | 南昌高新技术产业开发区卫生健康和疾病预防控制中心 | 12360100MB1F90320M | |||||||||||
| 高新彭喜彬口腔门诊部 | 法人 | 彭喜彬 | 身份证 | 洪卫传罚[2023]0802号 | 违反《医疗废物管理条例》第十六条第一款及《医疗卫生机构医疗废物管理办法》第十一条第(一)项的规定 | 未及时收集并按照化学性医疗废物对过期的消毒产品进行处置 | 《医疗废物管理条例》第四十六条第(二)项及《医疗卫生机构医疗废物管理办法》第四十条第(二)项,结合《江西省卫生健康行政处罚裁量权细化标准》对该条的细化标准(一)之1从轻处罚的规定 | 警告,罚款 | 警告,罚款人民币壹仟元整 | 0.1 | 2023/3/2 | 2023/3/2 | 2026/3/2 | 南昌市卫生健康委员会 | 113601003276529080 | 南昌高新技术产业开发区卫生健康和疾病预防控制中心 | 12360100MB1F90320M | ||||||||||||
| 程小平 | 个体工商户 | 923601066MABPMYXR3Y | 程小平 | 身份证 | 洪卫公罚[2022]0803号 | 违反《公共场所卫生管理条例》第四条、第八条及《公共场所卫生管理条例实施细则》第二十二条第二款的规定 | 2022年7月16日至8月3日未取得有效《江西省公共场所卫生许可证》擅自开展美发服务 | 《公共场所卫生管理条例》第十四条第一款第四项及《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十五条第一款的规定,结合《江西省卫生计生行政处罚裁量权细化标准(试行)》对《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十五条第一款的细化标准之1从轻处罚的规定 | 警告,罚款 | 警告,罚款人民币壹仟元整 | 0.05 | 2022/11/1 | 2022/11/1 | 2026/11/1 | 南昌市卫生健康委员会 | 113601003276529080 | 南昌高新技术产业开发区卫生健康和疾病预防控制中心 | 12360100MB1F90320M | |||||||||||
| 南昌市高新技术开发区艾溪湖管理处北沥村卫生室 | 法人 | 徐洪根 | 身份证 | 洪卫消罚[2023]0801号 | 违反《消毒管理办法》第三十二条第二项的规定 | 经抽检检验,销售添加违规成分的不合格消毒产品 | 《消毒管理办法》第四十三条及《中华人民共和国行政处罚法》第二十八条的规定,结合《江西省卫生计生行政处罚裁量权细化标准(试行)》对《消毒管理办法》第四十三条的细化标准之2一般处罚第(1)项的规定 | 罚款,没收违法所得 | 罚款人民币贰仟元整 | 0.2 | 0.005 | 2023/1/12 | 2023/1/12 | 2026/1/12 | 南昌市卫生健康委员会 | 113601003276529080 | 南昌高新技术产业开发区卫生健康和疾病预防控制中心 | 12360100MB1F90320M | |||||||||||
| 南昌高新技术产业开发区麻丘镇刘城村卫生室 | 法人 | 闵洁 | 身份证 | 洪卫传罚[2023]0801号 | 违反《医疗废物管理条例》第十六条第一款、《医疗机构医疗废物管理办法》第十一条第(一)项的规定 | 未将患者使用的棉签、皮管分置于专用包装物或容器内 | 《医疗废物管理条例》第四十六条第(二)项,《医疗卫生机构医疗废物管理办法》第四十条第(二)项及结合《江西省卫生健康行政处罚裁量权细化标准(2022年版)》对该条的细化标准之1从轻处罚的规定 | 警告,罚款 | 警告,罚款人民币壹仟元整 | 0.1 | 2023/1/11 | 2023/1/11 | 2026/1/11 | 南昌市卫生健康委员会 | 113601003276529080 | 南昌高新技术产业开发区卫生健康和疾病预防控制中心 | 12360100MB1F90320M | ||||||||||||
