| 南昌经开区2026年水库安全度汛责任人名单 | |||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 水库
名称 |
所在
河流 |
所在地 | 规模 | 主坝
类型 |
水位 | 雨量 | 行政责任人 | 主管责任人 | 管理责任人 | 技术责任人 | 巡查责任人 | |||||||||||||||
| 市 | 县 | 乡 | 村 | 观测
设施 |
信息接收方式 | 观测
设施 |
信息接收方式 | 姓名 | 电话 | 单位及职务 | 姓名 | 电话 | 单位及职务 | 姓名 | 电话 | 单位及职务 | 姓名 | 电话 | 单位及职务 | 姓名 | 电话 | 单位及职务 | |||||
| 1 | 大吉岭水库 | 赣江 | 南昌市 | 经开区 | 蛟桥街道办 | 麦园村 | 小(1)型 | 均质土坝 | 水尺、自动测报系统 | 其他 | 自动测报系统 | 其他 | 谭建平 | 1.868E+10 | 经开区党工委委员、管委会副主任 | 邓飞 | 1.53E+10 | 蛟桥街道办事处主任 | 李春华 | 1.39E+10 | 蛟龙公司总经理 | 刘党辉 | 1.398E+10 | 蛟桥街道办 农业农林办干事 | 蔡秀光李太明 | 13576066673 18970935088 | 大吉岭水库 水库安全管理员 |
| 2 | 双岭水库 | 赣江 | 南昌市 | 经开区 | 蛟桥街道办 | 双岭村 | 小(1)型 | 均质土坝 | 水尺、自动测报系统 | 其他 | 自动测报系统 | 其他 | 谭建平 | 1.868E+10 | 经开区党工委委员、管委会副主任 | 邓飞 | 1.53E+10 | 蛟桥街道办事处主任 | 徐昭彬 | 1.51E+10 | 双岭村委会书记 | 刘党辉 | 1.398E+10 | 蛟桥街道办 农业农林办干事 | 申吴老王仪樑 | 13970083585 18070290991 | 双岭村水库安全管理员 |
| 3 | 青岚水库 | 赣江 | 南昌市 | 经开区 | 蛟桥街道办 | 青岚村 | 小(1)型 | 均质土坝 | 水尺、自动测报系统 | 其他 | 自动测报系统 | 其他 | 谭建平 | 1.868E+10 | 经开区党工委委员、管委会副主任 | 邓飞 | 1.53E+10 | 蛟桥街道办事处主任 | 汪斌 | 1.9E+10 | 青岚村委会书记 | 刘党辉 | 1.398E+10 | 蛟桥街道办 农业农林办干事 | 汪小毛杨绩武 | 18870041185 13767194940 | 青岚村水库安全管理员 |
| 4 | 枫景水库 | 赣江 | 南昌市 | 经开区 | 蛟桥街道办 | 枫景村 | 小(1)型 | 粘土斜墙坝 | 水尺、自动测报系统 | 其他 | 自动测报系统 | 其他 | 谭建平 | 1.868E+10 | 经开区党工委委员、管委会副主任 | 邓飞 | 1.53E+10 | 蛟桥街道办事处主任 | 孙国荣 | 1.36E+10 | 枫景村委会书记 | 刘党辉 | 1.398E+10 | 蛟桥街道办 农业农林办干事 | 孙小华熊明强 | 13755650775 18070074356 | 枫景村水库安全管理员 |
| 5 | 球下珑水库 | 赣江 | 南昌市 | 经开区 | 蛟桥街道办 | 双岭村 | 小(2)型 | 均质土坝 | 水尺、自动测报系统 | 其他 | 自动测报系统 | 其他 | 邓飞 | 1.53E+10 | 蛟桥街道办事处主任 | 黄葵 | 1.39E+10 | 蛟桥街道办副主任 | 徐昭彬 | 1.51E+10 | 双岭村委会书记 | 刘党辉 | 1.398E+10 | 蛟桥街道办 农业农林办干事 | 王国平 | 1.81E+10 | 双岭村水库安全管理员 |
| 6 | 向阳水库 | 赣江 | 南昌市 | 经开区 | 蛟桥街道办 | 前进村 | 小(2)型 | 均质土坝 | 水尺、自动测报系统 | 其他 | 自动测报系统 | 其他 | 邓飞 | 1.53E+10 | 蛟桥街道办事处主任 | 黄葵 | 1.39E+10 | 蛟桥街道办副主任 | 王志峰 | 1.37E+10 | 前进村委会书记 | 刘党辉 | 1.398E+10 | 蛟桥街道办 农业农林办干事 | 王仪炬 | 1.39E+10 | 前进村水库全管理员 |
| 7 | 车卓水库 | 赣江 | 南昌市 | 经开区 | 樵舍镇 | 环湖村 | 小(1)型 | 均质土坝 | 水尺、自动测报系统 | 其他 | 自动测报系统 | 其他 | 谭建平 | 1.868E+10 | 经开区党工委委员、管委会副主任 | 王仔昌 | 1.34E+10 | 樵舍镇党委副书记
镇长 |
张念臣 | 1.39E+10 | 环湖村村委会
书记 |
熊 冲 | 1.37E+10 | 樵舍镇农业农村办水利组组长 | 张元浩 | 1.39E+10 | 车卓水库
水库安全管理员 |
| 8 | 胜利水库 | 赣江 | 南昌市 | 经开区 | 冠山管理处 | 枫林村 | 小(2)型 | 均质土坝 | 水尺、自动测报系统 | 其他 | 自动测报系统 | 其他 | 熊守文 | 1.587E+10 | 冠山管理处党委副书记、处长 | 蒋小毛 | 1.817E+10 | 冠山管理处党委委员、常务副处长 | 熊方普 | 1.313E+10 | 枫林村书记、主任 | 谈国云 | 1.377E+10 | 冠山管理处农业农村办主任 | 熊建军 | 1.398E+10 | 枫林村水库管理员 |
| 9 | 龙泉水库 | 赣江 | 南昌市 | 经开区 | 蛟桥镇 | 枫景村 | 小(2)型 | 均质土坝 | 水尺、自动测报系统 | 其他 | 自动测报系统 | 其他 | 游金明 | 1.348E+10 | 江西农业大学副校长 | 姜伟 | 1.397E+10 | 江西农业大学农业科技园主任 | 周建伟 | 1.388E+10 | 江西农业大学农业科技园副主任 | 罗国斌 | 1.877E+10 | 江西农业大学农业科技园科长 | 黎德文 | 1.397E+10 | 江西农业大学农业科技园水库安全管理员 |
| 10 | 乐化水库 | 赣江 | 南昌市 | 经开区 | 乐化镇 | 乐化村 | 小(1)型 | 均质土坝 | 水尺、自动测报系统 | 其他 | 自动测报系统 | 其他 | 谭建平 | 1.868E+10 | 经开区党工委委员、管委会副主任 | 张华 | 1.397E+10 | 乐化镇人民政府 镇长 | 裘友辉 | 1.387E+10 | 村支书 | 夏齐鸿 | 1.588E+10 | 农业农村办公室/技术员 | 熊有保
徐美连 |
15979041599
15070829680 |
乐化村 水库安全管理员 |
| 11 | 老角石水库 | 赣江 | 南昌市 | 经开区 | 乐化镇 | 江桥村 | 小(2)型 | 均质土坝 | 水尺、自动测报系统 | 其他 | 自动测报系统 | 其他 | 邓少亭 | 1.387E+10 | 党委委员 | 裘宗勇 | 1.387E+10 | 乐化镇司法所所长 | 裘德好 | 1.397E+10 | 村支书 | 夏齐鸿 | 1.588E+10 | 农业农村办公室技术员 | 裘宗状 | 1.598E+10 | 江桥村 水库安全管理员 |
| 12 | 案塘水库 | 赣江 | 南昌市 | 经开区 | 乐化镇 | 案塘村 | 小(2)型 | 均质土坝 | 水尺、自动测报系统 | 其他 | 自动测报系统 | 其他 | 钱莹萍 | 1.303E+10 | 人大副主席 | 裘宗勇 | 1.387E+10 | 乐化镇司法所所长 | 傅有禄 | 1.358E+10 | 村支书 | 夏齐鸿 | 1.588E+10 | 农业农村办公室技术员 | 傅廷标 | 1.588E+10 | 案塘村 水库安全管理员 |
| 13 | 华庄水库 | 赣江 | 南昌市 | 经开区 | 乐化镇 | 金盘村 | 小(2)型 | 均质土坝 | 水尺、自动测报系统 | 其他 | 自动测报系统 | 其他 | 何玲芳 | 1.391E+10 | 乐化镇副镇长 | 裘宗勇 | 1.387E+10 | 乐化镇司法所所长 | 万齐平 | 1.581E+10 | 村支书 | 夏齐鸿 | 1.588E+10 | 农业农村办公室技术员 | 万常晃 | 1.397E+10 | 金盘村 水库安全管理员 |
| 14 | 莲塘水库 | 赣江 | 南昌市 | 经开区 | 乐化镇 | 莲塘村 | 小(2)型 | 均质土坝 | 水尺、自动测报系统 | 其他 | 自动测报系统 | 其他 | 胡贵 | 1.887E+10 | 乐化镇副镇长 | 裘宗勇 | 1.387E+10 | 乐化镇司法所所长 | 徐美全 | 1.517E+10 | 村支书 | 夏齐鸿 | 1.588E+10 | 农业农村办公室技术员 | 徐美琪 | 1.598E+10 | 莲塘村 水库安全管理员 |
| 15 | 大坑水库 | 赣江 | 南昌市 | 经开区 | 乐化镇 | 莲塘村 | 小(2)型 | 均质土坝 | 水尺、自动测报系统 | 其他 | 自动测报系统 | 其他 | 胡贵 | 1.887E+10 | 乐化镇副镇长 | 裘宗勇 | 1.387E+10 | 乐化镇司法所所长 | 徐美全 | 1.517E+10 | 村支书 | 夏齐鸿 | 1.588E+10 | 农业农村办公室技术员 | 徐祥进 | 1.518E+10 | 莲塘村 水库安全管理员 |
| 备注: | |||||||||||||||||||||||||||
| 1、规模,指水库工程建设规模,分为大(1)型、大(2)型、中型、小(1)型、小(2)型。
2、主坝类型,指主坝的材料和结构型式,主要分为均质土坝、粘土心墙坝、粘土斜墙坝、混凝土心墙坝、土石混合坝、面板堆石坝、混凝土重力坝、混凝土拱坝、浆砌石重力坝、浆砌石拱坝、其他等。 3、水位观测设施,指水尺、自记水位计、自动测报系统等;信息接收方式,指短信、微信、其他。 4、雨量观测设施,指雨量计、自动测报系统、临近的水文或雨量站点(写明站点名称)、其他;信息接收方式,指短信、微信、其他。 5、行政责任人,有管理单位的水库(水电站)根据其规模由有管辖权的人民政府领导(市、县级领导)担任,无管理单位的水库(水电站)根据其规模由有管辖权的人民政府领导(县、乡镇领导)担任。 6、主管责任人,有管理单位的水库(水电站)由其主管部门负责人(水利、能源、建设、交通、农业等局长、副局长)担任,无管理单位的水库(水电站)由当地水利部门或乡镇负责人担任。 7、管理责任人,有管理单位的水库(水电站)由管理单位主要负责人(局长、所长、站长,电厂厂长、经理等)担任,无管理单位的水库(水电站)由产权所有者或受益主体(村负责人、电站企业业主)担任。 8、技术责任人,有管理单位的水库(水电站)由管理单位技术负责人(副局长、副所长、副站长,电厂副厂长、副经理等)担任,无管理单位的水库(水电站)由县水利局、乡镇水务站或受益主体技术人员(站长、技术员)担任。 9、巡查责任人,有管理单位的水库(水电站)由管理单位指定或聘用人员担任,无管理单位的水库(水电站)由乡镇、村或电站聘用的安全员担任。 |
|||||||||||||||||||||||||||


赣公网安备 36010802000056号