根据《建设工程质量管理条例》、《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案管理办法》的要求,我局对申请人提交的《建设工程竣工验收备案》申请材料进行了审查,现将审批结果予以公开。
附件:南昌市行政审批局建设工程竣工验收备案信息
联系地址:南昌市行政审批局三楼建筑工程审批服务处
邮 编:330038
南昌市行政审批局建设工程竣工验收备案信息
| 编号 | 所属年月 | 工程名称 | 建设单位 | 施工单位 | 设计单位 | 勘察单位 | 监理单位 | 面积 |
| 20566 | 2020.12 | 旭岚春天项目一期商业A | 江西华思房地产开发有限公司 | 天宏控股集团有限公司 | 深圳市清华苑建筑设计有限公司 | 江西省勘察设计研究院 | 南昌市建筑技术咨询监理有限公司 | 6660.6 |
| 20567 | 2020.12 | 金城国际四期 地下室 | 江西鑫川置业有限公司 | 南昌市第六建筑工程公司 | 深圳中海世纪建筑设计有限公司 | 核工业鹰潭工程勘察院 | 上海市工程建设咨询监理有限公司 | 20630.13 |
| 20568 | 2020.12 | 新力锦园2#商业、住宅楼 | 江西新腾房地产开发有限公司 | 筑地建设有限公司 | 广州宝贤华瀚建筑工程设计有限公司 | 核工业江西工程勘察研究总院 | 江西恒信项目管理有限公司 | 15205.9 |
| 20569 | 2020.12 | 新力锦园3#商业、住宅楼 | 江西新腾房地产开发有限公司 | 筑地建设有限公司 | 广州宝贤华瀚建筑工程设计有限公司 | 核工业江西工程勘察研究总院 | 江西恒信项目管理有限公司 | 15236.39 |
| 20570 | 2020.12 | 新力锦园4#住宅楼 | 江西新腾房地产开发有限公司 | 筑地建设有限公司 | 广州宝贤华瀚建筑工程设计有限公司 | 核工业江西工程勘察研究总院 | 江西恒信项目管理有限公司 | 12718.24 |
| 20571 | 2020.12 | 新力锦园5#商业、办公楼 | 江西新腾房地产开发有限公司 | 筑地建设有限公司 | 广州宝贤华瀚建筑工程设计有限公司 | 核工业江西工程勘察研究总院 | 江西恒信项目管理有限公司 | 5147.85 |
| 20572 | 2020.12 | 新力锦园3a#大门 | 江西新腾房地产开发有限公司 | 筑地建设有限公司 | 广州宝贤华瀚建筑工程设计有限公司 | 核工业江西工程勘察研究总院 | 江西恒信项目管理有限公司 | 264.1 |
| 20573 | 2020.12 | 新力锦园c12地块地下车库 | 江西新腾房地产开发有限公司 | 筑地建设有限公司 | 广州宝贤华瀚建筑工程设计有限公司 | 核工业江西工程勘察研究总院 | 江西恒信项目管理有限公司 | 15499.14 |
| 20574 | 2020.12 | 金科·南昌九龙湖片区JLH1204-A02地块项目1#住宅 | 南昌金淳房地产开发有限公司 | 山河建设集团有限公司 | 雅克设计有限公司 | 核工业赣州工程勘察院 | 江西恒信项目管理有限公司 | 6206.4㎡ |
| 20575 | 2020.12 | 金科·南昌九龙湖片区JLH1204-A02地块项目2#住宅 | 南昌金淳房地产开发有限公司 | 山河建设集团有限公司 | 雅克设计有限公司 | 核工业赣州工程勘察院 | 江西恒信项目管理有限公司 | 8156.9㎡ |
| 20576 | 2020.12 | 金科·南昌九龙湖片区JLH1204-A02地块项目3#住宅 | 南昌金淳房地产开发有限公司 | 山河建设集团有限公司 | 雅克设计有限公司 | 核工业赣州工程勘察院 | 江西恒信项目管理有限公司 | 4134.24㎡ |
| 20577 | 2020.12 | 金科·南昌九龙湖片区JLH1204-A02地块项目5#住宅 | 南昌金淳房地产开发有限公司 | 山河建设集团有限公司 | 雅克设计有限公司 | 核工业赣州工程勘察院 | 江西恒信项目管理有限公司 | 6206.4㎡ |
| 20578 | 2020.12 | 金科·南昌九龙湖片区JLH1204-A02地块项目6#住宅 | 南昌金淳房地产开发有限公司 | 山河建设集团有限公司 | 雅克设计有限公司 | 核工业赣州工程勘察院 | 江西恒信项目管理有限公司 | 6206.4㎡ |
| 20579 | 2020.12 | 金科·南昌九龙湖片区JLH1204-A02地块项目7#住宅 | 南昌金淳房地产开发有限公司 | 山河建设集团有限公司 | 雅克设计有限公司 | 核工业赣州工程勘察院 | 江西恒信项目管理有限公司 | 4134.24㎡ |
| 20580 | 2020.12 | 金科·南昌九龙湖片区JLH1204-A02地块项目8#住宅 | 南昌金淳房地产开发有限公司 | 山河建设集团有限公司 | 雅克设计有限公司 | 核工业赣州工程勘察院 | 江西恒信项目管理有限公司 | 4134.24㎡ |
| 20581 | 2020.12 | 金科·南昌九龙湖片区JLH1204-A02地块项目9#住宅 | 南昌金淳房地产开发有限公司 | 山河建设集团有限公司 | 雅克设计有限公司 | 核工业赣州工程勘察院 | 江西恒信项目管理有限公司 | 12198.1㎡ |
| 20582 | 2020.12 | 金科·南昌九龙湖片区JLH1204-A02地块项目10#住宅 | 南昌金淳房地产开发有限公司 | 山河建设集团有限公司 | 雅克设计有限公司 | 核工业赣州工程勘察院 | 江西恒信项目管理有限公司 | 10584.76㎡ |
| 20583 | 2020.12 | 金科·南昌九龙湖片区JLH1204-A02地块项目26#门卫 | 南昌金淳房地产开发有限公司 | 山河建设集团有限公司 | 雅克设计有限公司 | 核工业赣州工程勘察院 | 江西恒信项目管理有限公司 | 21.7㎡ |
| 20584 | 2020.12 | 金科·南昌九龙湖片区JLH1204-A02地块项目27#配电间 | 南昌金淳房地产开发有限公司 | 山河建设集团有限公司 | 雅克设计有限公司 | 核工业赣州工程勘察院 | 江西恒信项目管理有限公司 | 136㎡ |
| 20585 | 2020.12 | 西湖院子5#(多层住宅) | 江西云晟房地产有限公司 | 百汇环境工程有限公司 | 广州宝贤华瀚建筑工程设计有限公司 | 核工业江西工程勘察研究总院 | 江西恒信项目管理有限公司 | 1884.38 |
| 20586 | 2020.12 | 西湖院子6#(多层住宅) | 江西云晟房地产有限公司 | 百汇环境工程有限公司 | 广州宝贤华瀚建筑工程设计有限公司 | 核工业江西工程勘察研究总院 | 江西恒信项目管理有限公司 | 1884.38 |
| 20587 | 2020.12 | 西湖院子7#(多层住宅) | 江西云晟房地产有限公司 | 百汇环境工程有限公司 | 广州宝贤华瀚建筑工程设计有限公司 | 核工业江西工程勘察研究总院 | 江西恒信项目管理有限公司 | 1884.38 |
| 20588 | 2020.12 | 西湖院子8#(多层住宅) | 江西云晟房地产有限公司 | 百汇环境工程有限公司 | 广州宝贤华瀚建筑工程设计有限公司 | 核工业江西工程勘察研究总院 | 江西恒信项目管理有限公司 | 1884.38 |
| 20589 | 2020.12 | 西湖院子9#(多层住宅) | 江西云晟房地产有限公司 | 百汇环境工程有限公司 | 广州宝贤华瀚建筑工程设计有限公司 | 核工业江西工程勘察研究总院 | 江西恒信项目管理有限公司 | 1884.38 |
| 20590 | 2020.12 | 西湖院子10#(多层住宅) | 江西云晟房地产有限公司 | 百汇环境工程有限公司 | 广州宝贤华瀚建筑工程设计有限公司 | 核工业江西工程勘察研究总院 | 江西恒信项目管理有限公司 | 1974.7 |
| 20591 | 2020.12 | 西湖院子11#(多层住宅) | 江西云晟房地产有限公司 | 百汇环境工程有限公司 | 广州宝贤华瀚建筑工程设计有限公司 | 核工业江西工程勘察研究总院 | 江西恒信项目管理有限公司 | 1974.7 |
| 20592 | 2020.12 | 西湖院子12#(多层住宅) | 江西云晟房地产有限公司 | 百汇环境工程有限公司 | 广州宝贤华瀚建筑工程设计有限公司 | 核工业江西工程勘察研究总院 | 江西恒信项目管理有限公司 | 1360.7 |
| 20593 | 2020.12 | 西湖院子13#(多层住宅) | 江西云晟房地产有限公司 | 百汇环境工程有限公司 | 广州宝贤华瀚建筑工程设计有限公司 | 核工业江西工程勘察研究总院 | 江西恒信项目管理有限公司 | 1360.7 |
| 20594 | 2020.12 | 西湖院子14#(多层住宅) | 江西云晟房地产有限公司 | 百汇环境工程有限公司 | 广州宝贤华瀚建筑工程设计有限公司 | 核工业江西工程勘察研究总院 | 江西恒信项目管理有限公司 | 1477.16 |
| 20595 | 2020.12 | 西湖院子15#(多层住宅) | 江西云晟房地产有限公司 | 百汇环境工程有限公司 | 广州宝贤华瀚建筑工程设计有限公司 | 核工业江西工程勘察研究总院 | 江西恒信项目管理有限公司 | 853.72 |
| 20596 | 2020.12 | 西湖院子16#(多层住宅) | 江西云晟房地产有限公司 | 百汇环境工程有限公司 | 广州宝贤华瀚建筑工程设计有限公司 | 核工业江西工程勘察研究总院 | 江西恒信项目管理有限公司 | 853.72 |
| 20597 | 2020.12 | 西湖院子17#(多层住宅) | 江西云晟房地产有限公司 | 百汇环境工程有限公司 | 广州宝贤华瀚建筑工程设计有限公司 | 核工业江西工程勘察研究总院 | 江西恒信项目管理有限公司 | 2043.55 |
| 20598 | 2020.12 | 西湖院子18#(多层住宅) | 江西云晟房地产有限公司 | 百汇环境工程有限公司 | 广州宝贤华瀚建筑工程设计有限公司 | 核工业江西工程勘察研究总院 | 江西恒信项目管理有限公司 | 1474.91 |
| 20599 | 2020.12 | 西湖院子19#(多层住宅) | 江西云晟房地产有限公司 | 百汇环境工程有限公司 | 广州宝贤华瀚建筑工程设计有限公司 | 核工业江西工程勘察研究总院 | 江西恒信项目管理有限公司 | 853.72 |
| 20600 | 2020.12 | 西湖院子20#(多层住宅) | 江西云晟房地产有限公司 | 百汇环境工程有限公司 | 广州宝贤华瀚建筑工程设计有限公司 | 核工业江西工程勘察研究总院 | 江西恒信项目管理有限公司 | 855.07 |
| 20601 | 2020.12 | 西湖院子21#(多层住宅) | 江西云晟房地产有限公司 | 百汇环境工程有限公司 | 广州宝贤华瀚建筑工程设计有限公司 | 核工业江西工程勘察研究总院 | 江西恒信项目管理有限公司 | 2041.57 |
| 20602 | 2020.12 | 西湖院子22#(多层住宅) | 江西云晟房地产有限公司 | 百汇环境工程有限公司 | 广州宝贤华瀚建筑工程设计有限公司 | 核工业江西工程勘察研究总院 | 江西恒信项目管理有限公司 | 1477.16 |
| 20603 | 2020.12 | 西湖院子23#(多层住宅) | 江西云晟房地产有限公司 | 百汇环境工程有限公司 | 广州宝贤华瀚建筑工程设计有限公司 | 核工业江西工程勘察研究总院 | 江西恒信项目管理有限公司 | 853.72 |
| 20604 | 2020.12 | 西湖院子24#(多层住宅) | 江西云晟房地产有限公司 | 百汇环境工程有限公司 | 广州宝贤华瀚建筑工程设计有限公司 | 核工业江西工程勘察研究总院 | 江西恒信项目管理有限公司 | 853.72 |
| 20605 | 2020.12 | 西湖院子25#(多层住宅) | 江西云晟房地产有限公司 | 百汇环境工程有限公司 | 广州宝贤华瀚建筑工程设计有限公司 | 核工业江西工程勘察研究总院 | 江西恒信项目管理有限公司 | 2041.57 |
| 20606 | 2020.12 | 西湖院子26#(多层住宅) | 江西云晟房地产有限公司 | 百汇环境工程有限公司 | 广州宝贤华瀚建筑工程设计有限公司 | 核工业江西工程勘察研究总院 | 江西恒信项目管理有限公司 | 1478.7 |
| 20607 | 2020.12 | 西湖院子27#(多层住宅) | 江西云晟房地产有限公司 | 百汇环境工程有限公司 | 广州宝贤华瀚建筑工程设计有限公司 | 核工业江西工程勘察研究总院 | 江西恒信项目管理有限公司 | 855.26 |
| 20608 | 2020.12 | 西湖院子28#(多层住宅) | 江西云晟房地产有限公司 | 百汇环境工程有限公司 | 广州宝贤华瀚建筑工程设计有限公司 | 核工业江西工程勘察研究总院 | 江西恒信项目管理有限公司 | 855.48 |
| 20609 | 2020.12 | 西湖院子29#(多层住宅) | 江西云晟房地产有限公司 | 百汇环境工程有限公司 | 广州宝贤华瀚建筑工程设计有限公司 | 核工业江西工程勘察研究总院 | 江西恒信项目管理有限公司 | 2043.55 |
| 20610 | 2020.12 | 西湖院子30#(多层住宅) | 江西云晟房地产有限公司 | 百汇环境工程有限公司 | 广州宝贤华瀚建筑工程设计有限公司 | 核工业江西工程勘察研究总院 | 江西恒信项目管理有限公司 | 1478.7 |
| 20611 | 2020.12 | 西湖院子32#(多层住宅) | 江西云晟房地产有限公司 | 百汇环境工程有限公司 | 广州宝贤华瀚建筑工程设计有限公司 | 核工业江西工程勘察研究总院 | 江西恒信项目管理有限公司 | 855.72 |
| 20612 | 2020.12 | 西湖院子33#(多层住宅) | 江西云晟房地产有限公司 | 百汇环境工程有限公司 | 广州宝贤华瀚建筑工程设计有限公司 | 核工业江西工程勘察研究总院 | 江西恒信项目管理有限公司 | 853.72 |
| 20613 | 2020.12 | 西湖院子34#(多层住宅) | 江西云晟房地产有限公司 | 百汇环境工程有限公司 | 广州宝贤华瀚建筑工程设计有限公司 | 核工业江西工程勘察研究总院 | 江西恒信项目管理有限公司 | 2043.55 |
| 20614 | 2020.12 | 西湖院子35#(多层住宅) | 江西云晟房地产有限公司 | 百汇环境工程有限公司 | 广州宝贤华瀚建筑工程设计有限公司 | 核工业江西工程勘察研究总院 | 江西恒信项目管理有限公司 | 1477.16 |
| 20615 | 2020.12 | 西湖院子36#(多层住宅) | 江西云晟房地产有限公司 | 百汇环境工程有限公司 | 广州宝贤华瀚建筑工程设计有限公司 | 核工业江西工程勘察研究总院 | 江西恒信项目管理有限公司 | 1474.91 |
| 20616 | 2020.12 | 西湖院子37#(多层住宅) | 江西云晟房地产有限公司 | 百汇环境工程有限公司 | 广州宝贤华瀚建筑工程设计有限公司 | 核工业江西工程勘察研究总院 | 江西恒信项目管理有限公司 | 1474.91 |
| 20617 | 2020.12 | 西湖院子38#(多层住宅) | 江西云晟房地产有限公司 | 百汇环境工程有限公司 | 广州宝贤华瀚建筑工程设计有限公司 | 核工业江西工程勘察研究总院 | 江西恒信项目管理有限公司 | 1474.91 |
| 20618 | 2020.12 | 西湖院子39#(多层住宅) | 江西云晟房地产有限公司 | 百汇环境工程有限公司 | 广州宝贤华瀚建筑工程设计有限公司 | 核工业江西工程勘察研究总院 | 江西恒信项目管理有限公司 | 2041.57 |
| 20619 | 2020.12 | 西湖院子40#(多层住宅) | 江西云晟房地产有限公司 | 百汇环境工程有限公司 | 广州宝贤华瀚建筑工程设计有限公司 | 核工业江西工程勘察研究总院 | 江西恒信项目管理有限公司 | 2043.55 |
| 20620 | 2020.12 | 西湖院子41#(多层住宅) | 江西云晟房地产有限公司 | 百汇环境工程有限公司 | 广州宝贤华瀚建筑工程设计有限公司 | 核工业江西工程勘察研究总院 | 江西恒信项目管理有限公司 | 2043.55 |
| 20621 | 2020.12 | 西湖院子42#(多层住宅) | 江西云晟房地产有限公司 | 百汇环境工程有限公司 | 广州宝贤华瀚建筑工程设计有限公司 | 核工业江西工程勘察研究总院 | 江西恒信项目管理有限公司 | 2043.55 |
| 20622 | 2020.12 | 西湖院子43#(多层住宅) | 江西云晟房地产有限公司 | 百汇环境工程有限公司 | 广州宝贤华瀚建筑工程设计有限公司 | 核工业江西工程勘察研究总院 | 江西恒信项目管理有限公司 | 2041.57 |
| 20623 | 2020.12 | 西湖院子地下车库(二期) | 江西云晟房地产有限公司 | 百汇环境工程有限公司 | 广州宝贤华瀚建筑工程设计有限公司 | 核工业江西工程勘察研究总院 | 江西恒信项目管理有限公司 | 20991.06 |
| 20624 | 2020.12 | 中大府居住小区31#商业楼 | 南昌市中路地产有限公司 | 中大建设股份有限公司 | 深圳中海世纪建筑设计有限公司 | 核工业江西工程勘察研究总院 | 江西省恒信建设工程监理咨询有限公司 | 1119.64 |
| 20625 | 2020年12月 | 南昌华侨城(住宅二期)1#住宅楼 | 华侨城(南昌)实业发展有限公司 | 越烽建设集团有限公司 | 上海对外建设建筑设计有限公司 | 东华理工大学勘察设计研究院 | 广州联嘉建设监理有限公司 | 10321.11m² |
| 20626 | 2020年12月 | 南昌华侨城(住宅二期)2#住宅楼 | 华侨城(南昌)实业发展有限公司 | 越烽建设集团有限公司 | 上海对外建设建筑设计有限公司 | 东华理工大学勘察设计研究院 | 广州联嘉建设监理有限公司 | 12028.85m² |
| 20627 | 2020年12月 | 南昌华侨城(住宅二期)3#住宅商业楼 | 华侨城(南昌)实业发展有限公司 | 越烽建设集团有限公司 | 上海对外建设建筑设计有限公司 | 东华理工大学勘察设计研究院 | 广州联嘉建设监理有限公司 | 14065.29m² |
| 20628 | 2020年12月 | 南昌华侨城(住宅二期)13#住宅商业楼 | 华侨城(南昌)实业发展有限公司 | 越烽建设集团有限公司 | 上海对外建设建筑设计有限公司 | 东华理工大学勘察设计研究院 | 广州联嘉建设监理有限公司 | 9331.79m² |
| 20629 | 2020年12月 | 南昌华侨城(住宅二期)15#住宅商业楼 | 华侨城(南昌)实业发展有限公司 | 越烽建设集团有限公司 | 上海对外建设建筑设计有限公司 | 东华理工大学勘察设计研究院 | 广州联嘉建设监理有限公司 | 9334.36m² |
| 20630 | 2020年12月 | 南昌华侨城(住宅二期)16#住宅商业楼 | 华侨城(南昌)实业发展有限公司 | 越烽建设集团有限公司 | 上海对外建设建筑设计有限公司 | 东华理工大学勘察设计研究院 | 广州联嘉建设监理有限公司 | 8864.63m² |
| 20631 | 2020年12月 | 南昌华侨城(住宅二期)垃圾站1 | 华侨城(南昌)实业发展有限公司 | 越烽建设集团有限公司 | 上海对外建设建筑设计有限公司 | 东华理工大学勘察设计研究院 | 广州联嘉建设监理有限公司 | 20m² |
| 20632 | 2020年12月 | 南昌华侨城(住宅一期)地下室 | 华侨城(南昌)实业发展有限公司 | 中天建设集团有限公司 | 上海中房建筑设计有限公司 | 东华理工大学勘察设计研究院 | 武汉中建工程管理有限公司 | 48992.2m² |
| 20633 | 2020年12月 | 南昌华侨城(住宅一期)门卫1 | 华侨城(南昌)实业发展有限公司 | 中天建设集团有限公司 | 上海中房建筑设计有限公司 | 东华理工大学勘察设计研究院 | 武汉中建工程管理有限公司 | 63.11m² |
| 20634 | 2020年12月 | 南昌华侨城(住宅一期)垃圾回收站 | 华侨城(南昌)实业发展有限公司 | 中天建设集团有限公司 | 上海中房建筑设计有限公司 | 东华理工大学勘察设计研究院 | 武汉中建工程管理有限公司 | 71.5m² |
| 20635 | 2020.12 | 江铃新力臻园15#幼儿园 | 南昌江越房地产开发有限公司 | 江铃汽车集团江西工程建设有限公司 | 南昌大学设计研究院 | 核工业江西工程勘察研究总院 | 江西恒信项目管理有限公司 | 3042.61 |
| 20636 | 2020.12 | 江铃新力臻园17#商业住宅楼 | 南昌江越房地产开发有限公司 | 江铃汽车集团江西工程建设有限公司 | 南昌大学设计研究院 | 核工业江西工程勘察研究总院 | 江西恒信项目管理有限公司 | 27889.74 |
| 20637 | 2020.12 | 江铃新力臻园18#商业住宅楼 | 南昌江越房地产开发有限公司 | 江铃汽车集团江西工程建设有限公司 | 南昌大学设计研究院 | 核工业江西工程勘察研究总院 | 江西恒信项目管理有限公司 | 29130.9 |
| 20638 | ||||||||
| 20639 | 12.3 | 南昌中航城项目(CN204-J06地块)1#商业、住宅楼 | 南昌航行投资发展公司 | 中建三局第一建设工程有限责任公司 | 广州宝贤华瀚建筑工程设计有限公司 | 江西省勘察设计研究院 | 深圳市邦迪工程顾问有限公司 | 15941.23㎡ |
| 20640 | 12.3 | 南昌中航城项目(CN204-J06地块)2#商业、住宅楼 | 南昌航行投资发展公司 | 中建三局第一建设工程有限责任公司 | 广州宝贤华瀚建筑工程设计有限公司 | 江西省勘察设计研究院 | 深圳市邦迪工程顾问有限公司 | 16390.95㎡ |
| 20641 | 12.3 | 南昌中航城项目(CN204-J06地块)3#住宅楼 | 南昌航行投资发展公司 | 中建三局第一建设工程有限责任公司 | 广州宝贤华瀚建筑工程设计有限公司 | 江西省勘察设计研究院 | 深圳市邦迪工程顾问有限公司 | 27608.08㎡ |
| 20642 | 12.3 | 南昌中航城项目(CN204-J06地块)4#住宅楼 | 南昌航行投资发展公司 | 中建三局第一建设工程有限责任公司 | 广州宝贤华瀚建筑工程设计有限公司 | 江西省勘察设计研究院 | 深圳市邦迪工程顾问有限公司 | 27608.08㎡ |
| 20643 | 12.3 | 南昌中航城项目(CN204-J06地块)5#住宅楼 | 南昌航行投资发展公司 | 中建三局第一建设工程有限责任公司 | 广州宝贤华瀚建筑工程设计有限公司 | 江西省勘察设计研究院 | 深圳市邦迪工程顾问有限公司 | 28402.33㎡ |
| 20644 | 12.3 | 南昌中航城项目(CN204-J06地块)6#商业、住宅楼 | 南昌航行投资发展公司 | 中建三局第一建设工程有限责任公司 | 广州宝贤华瀚建筑工程设计有限公司 | 江西省勘察设计研究院 | 深圳市邦迪工程顾问有限公司 | 15471.88㎡ |
| 20645 | 12.3 | 南昌中航城项目(CN204-J06地块)1#a商业楼 | 南昌航行投资发展公司 | 中建三局第一建设工程有限责任公司 | 广州宝贤华瀚建筑工程设计有限公司 | 江西省勘察设计研究院 | 深圳市邦迪工程顾问有限公司 | 1181.56㎡ |
| 20646 | 12.3 | 南昌中航城项目(CN204-J06地块)2#a商业楼 | 南昌航行投资发展公司 | 中建三局第一建设工程有限责任公司 | 广州宝贤华瀚建筑工程设计有限公司 | 江西省勘察设计研究院 | 深圳市邦迪工程顾问有限公司 | 449.65㎡ |
| 20647 | 12.3 | 南昌中航城项目(CN204-J06地块)3#a商业楼 | 南昌航行投资发展公司 | 中建三局第一建设工程有限责任公司 | 广州宝贤华瀚建筑工程设计有限公司 | 江西省勘察设计研究院 | 深圳市邦迪工程顾问有限公司 | 1005.24㎡ |
| 20648 | 12.3 | 南昌中航城项目(CN204-J06地块)6#a商业及社区中心 | 南昌航行投资发展公司 | 中建三局第一建设工程有限责任公司 | 广州宝贤华瀚建筑工程设计有限公司 | 江西省勘察设计研究院 | 深圳市邦迪工程顾问有限公司 | 1953.3㎡ |
| 20649 | 12.3 | 南昌中航城项目(CN204-J06地块)地下车库 | 南昌航行投资发展公司 | 中建三局第一建设工程有限责任公司 | 广州宝贤华瀚建筑工程设计有限公司 | 江西省勘察设计研究院 | 深圳市邦迪工程顾问有限公司 | 34947.17㎡ |
| 20650 | 2020年12月 | 南昌华侨城(住宅二期)5#住宅商业楼 | 华侨城(南昌)实业发展有限公司 | 浙江新东方建设集团有限公司 | 上海对外建设建筑设计有限公司 | 东华理工大学勘察设计研究院 | 广州联嘉建设监理有限公司 | 14093.56㎡ |
| 20651 | 2020年12月 | 南昌华侨城(住宅二期)6#住宅楼 | 华侨城(南昌)实业发展有限公司 | 浙江新东方建设集团有限公司 | 上海对外建设建筑设计有限公司 | 东华理工大学勘察设计研究院 | 广州联嘉建设监理有限公司 | 13736.59㎡ |
| 20652 | 2020年12月 | 南昌华侨城(住宅二期)7#住宅楼 | 华侨城(南昌)实业发展有限公司 | 浙江新东方建设集团有限公司 | 上海对外建设建筑设计有限公司 | 东华理工大学勘察设计研究院 | 广州联嘉建设监理有限公司 | 13717.09㎡ |
| 20653 | 2020年12月 | 南昌华侨城(住宅二期)8#住宅商业楼 | 华侨城(南昌)实业发展有限公司 | 浙江新东方建设集团有限公司 | 上海对外建设建筑设计有限公司 | 东华理工大学勘察设计研究院 | 广州联嘉建设监理有限公司 | 14050.52㎡ |
| 20654 | 2020年12月 | 南昌华侨城(住宅二期)9#住宅商业楼 | 华侨城(南昌)实业发展有限公司 | 浙江新东方建设集团有限公司 | 上海对外建设建筑设计有限公司 | 东华理工大学勘察设计研究院 | 广州联嘉建设监理有限公司 | 4713.95㎡ |
| 20655 | 2020年12月 | 南昌华侨城(住宅二期)10#住宅商业楼 | 华侨城(南昌)实业发展有限公司 | 浙江新东方建设集团有限公司 | 上海对外建设建筑设计有限公司 | 东华理工大学勘察设计研究院 | 广州联嘉建设监理有限公司 | 8925.94㎡ |
| 20656 | 2020年12月 | 南昌华侨城(住宅二期)11#住宅楼 | 华侨城(南昌)实业发展有限公司 | 浙江新东方建设集团有限公司 | 上海对外建设建筑设计有限公司 | 东华理工大学勘察设计研究院 | 广州联嘉建设监理有限公司 | 8719.38㎡ |
| 20657 | 新力上园一期-3#楼 | 南昌新铭房地产开发有限公司 | 江西省新宇建设工程有限公司 | 南昌大学设计研究院 | 核工业江西工程勘察研究总院 | 四川佳诚建设项目管理咨询有限公司 | 12596.17㎡ | |
| 20658 | 新力上园一期-8#楼 | 南昌新铭房地产开发有限公司 | 江西省新宇建设工程有限公司 | 南昌大学设计研究院 | 核工业江西工程勘察研究总院 | 四川佳诚建设项目管理咨询有限公司 | 24431.68㎡ | |
| 20659 | 新力上园一期-9#楼 | 南昌新铭房地产开发有限公司 | 江西省新宇建设工程有限公司 | 南昌大学设计研究院 | 核工业江西工程勘察研究总院 | 四川佳诚建设项目管理咨询有限公司 | 12216.49㎡ | |
| 20660 | 12.31 | 万象华庭综合性安置小区1# | 南昌昌南城市建设投资发展有限公司 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 江西省煤矿设计院 | 江西省勘察设计研究院 | 江西省建设监理有限公司 | 51734.81 |
| 20661 | 12.31 | 万象华庭综合性安置小区2# | 南昌昌南城市建设投资发展有限公司 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 江西省煤矿设计院 | 江西省勘察设计研究院 | 江西省建设监理有限公司 | 3350.08 |
| 20662 | 12.31 | 万象华庭综合性安置小区3# | 南昌昌南城市建设投资发展有限公司 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 江西省煤矿设计院 | 江西省勘察设计研究院 | 江西省建设监理有限公司 | 14394.7 |
| 20663 | 12.31 | 万象华庭综合性安置小区4# | 南昌昌南城市建设投资发展有限公司 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 江西省煤矿设计院 | 江西省勘察设计研究院 | 江西省建设监理有限公司 | 14394.7 |
| 20664 | 12.31 | 万象华庭综合性安置小区5# | 南昌昌南城市建设投资发展有限公司 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 江西省煤矿设计院 | 江西省勘察设计研究院 | 江西省建设监理有限公司 | 7962.62 |
| 20665 | 12.31 | 万象华庭综合性安置小区6# | 南昌昌南城市建设投资发展有限公司 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 江西省煤矿设计院 | 江西省勘察设计研究院 | 江西省建设监理有限公司 | 15924.95 |
| 20666 | 12.31 | 万象华庭综合性安置小区7# | 南昌昌南城市建设投资发展有限公司 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 江西省煤矿设计院 | 江西省勘察设计研究院 | 江西省建设监理有限公司 | 10681.39 |
| 20667 | 12.31 | 万象华庭综合性安置小区8# | 南昌昌南城市建设投资发展有限公司 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 江西省煤矿设计院 | 江西省勘察设计研究院 | 江西省建设监理有限公司 | 15925.23 |
| 20668 | 12.31 | 万象华庭综合性安置小区9# | 南昌昌南城市建设投资发展有限公司 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 江西省煤矿设计院 | 江西省勘察设计研究院 | 江西省建设监理有限公司 | 10683.31 |
| 20669 | 12.31 | 万象华庭综合性安置小区10# | 南昌昌南城市建设投资发展有限公司 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 江西省煤矿设计院 | 江西省勘察设计研究院 | 江西省建设监理有限公司 | 2657.15 |
| 20670 | 12.31 | 万象华庭综合性安置小区11# | 南昌昌南城市建设投资发展有限公司 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 江西省煤矿设计院 | 江西省勘察设计研究院 | 江西省建设监理有限公司 | 822.1 |
| 20671 | 12.31 | 万象华庭综合性安置小区12# | 南昌昌南城市建设投资发展有限公司 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 江西省煤矿设计院 | 江西省勘察设计研究院 | 江西省建设监理有限公司 | 2754.01 |
| 20672 | 12.31 | 万象华庭综合性安置小区13# | 南昌昌南城市建设投资发展有限公司 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 江西省煤矿设计院 | 江西省勘察设计研究院 | 江西省建设监理有限公司 | 19628.42 |
