根据南昌市人民政府办公室《关于印发南昌市工业节能专项资金使用管理办法的通知》(洪府办发〔2022〕16 号)的要求,经过企业自主申报、县区初审、市新兴产业发展推进中心复审、专家评审等程序,确定了2025年度市本级工业节能专项资金拟奖补项目共26个,现将企业名单、项目内容及拟奖补资金等有关情况公示如下,如有异议可向市财政局(83986358)、市工信局(83883937)、市新兴产业发展推进中心(83986625)反映。
公示时间:2025年12月30日至2026年1月9日
| 序号 | 单位名称 | 项目名称 | 项目类别 | 联系人 | 投资(万元) | 评估节能量(吨标煤) | 专家评审节能量(吨标煤) | 拟奖补金额(万元) |
| 1 | 南昌勤胜电子科技有限公司 | 对现有空压机、空压机冷却泵U电供冷管路、冷却水空调等进行改造 | 节能改造工程项目 | 舒进 | 57.1 | 343.5 | 377.73 | 11.33 |
| 小计 | 57.1 | 343.5 | 377.73 | 11.33 | ||||
| 1 | 中节能晶和科技有限公司 | 道路照明智慧综合管理平台V4.0 | 工业节能新技术、新产品开发与推广 | 朱赛月 | 10 | |||
| 2 | 江西联创超导技术有限公司 | MW级超导感应加热技术 | 工业节能新技术、新产品开发与推广 | 吴盈英 | 10 | |||
| 小计 | 20 | |||||||
| 1 | 进贤海螺水泥有限责任公司 | 获得能源管理体系论证证书 | 能源管理体系建设项目 | 周建民 | 5 | |||
| 2 | 南昌印钞有限公司 | 获得能源管理体系论证证书 | 能源管理体系建设项目 | 杨传贵 | 5 | |||
| 3 | 南昌勤胜电子科技有限公司 | 获得能源管理体系论证证书 | 能源管理体系建设项目 | 舒进 | 5 | |||
| 4 | 江西兆驰半导体有限公司 | 获得能源管理体系论证证书 | 能源管理体系建设项目 | 王蓉 | 5 | |||
| 5 | 南吉化学工业有限公司 | 获得能源管理体系论证证书 | 能源管理体系建设项目 | 陶国平 | 5 | |||
| 6 | 江西嘉佳和装配式建筑有限公司 | 获得能源管理体系论证证书 | 能源管理体系建设项目 | 熊应兵 | 5 | |||
| 7 | 江铃汽车股份有限公司 | 获得能源管理体系论证证书 | 能源管理体系建设项目 | 潘琨 | 5 | |||
| 8 | 江西乾照光电有限公司 | 获得能源管理体系论证证书 | 能源管理体系建设项目 | 左方芳 | 5 | |||
| 9 | 江西金德锂新能源科技有限公司 | 获得能源管理体系论证证书 | 能源管理体系建设项目 | 徐柯 | 5 | |||
| 10 | 江西中工科技有限公司 | 获得能源管理体系论证证书 | 能源管理体系建设项目 | 唐辉林 | 5 | |||
| 小计 | 50 | |||||||
| 1 | 中安铝业有限公司 | 能源审计报告 | 能源审计 | 章征长 | 2 | |||
| 2 | 南亚铝业有限公司 | 能源审计报告 | 能源审计 | 黄敏 | 2 | |||
| 3 | 江西余润铝业有限公司 | 能源审计报告 | 能源审计 | 周幼平 | 2 | |||
| 4 | 江西金鑫发铝业有限公司 | 能源审计报告 | 能源审计 | 孔萍萍 | 2 | |||
| 5 | 南昌星成针织实业有限公司 | 能源审计报告 | 能源审计 | 熊嘉陵 | 2 | |||
| 6 | 江西嘉佳和装配式建筑有限公司 | 能源审计报告 | 能源审计 | 李芬 | 2 | |||
| 7 | 江西五十铃汽车有限公司 | 能源审计报告 | 能源审计 | 林琛 | 2 | |||
| 8 | 南昌海立电器有限公司 | 能源审计报告 | 能源审计 | 袁明香 | 2 | |||
| 9 | 南昌亚东水泥有限公司 | 能源审计报告 | 能源审计 | 吴正发 | 2 | |||
| 10 | 江西省江铜铜箔科技股份有限公司 | 能源审计报告 | 能源审计 | 潘建中 | 2 | |||
| 11 | 晶能光电股份有限公司 | 能源审计报告 | 能源审计 | 谢远程 | 2 | |||
| 12 | 南昌首创环保能源有限公司 | 能源审计报告 | 能源审计 | 王谦 | 2 | |||
| 13 | 江西晶安高科技股份有限公司 | 能源审计报告 | 能源审计 | 罗延庆 | 2 | |||
| 小计 | 26 | |||||||
| 合计 | 107.33 | |||||||






赣公网安备 36010802000056号
