| 2017年冈上镇人民政府“三公”经费统计表 | |||||||||||
| 单位:万元、人次、辆 | |||||||||||
| 项目 | 总计 | 本级行政机关(含后勤中心) | 所属事业单位合计 | ||||||||
| 预算安排情况 | 实际执行情况 | 上年同期执行情况 | 预算安排情况 | 实际执行情况 | 上年同期执行情况 | 预算安排情况 | 实际执行情况 | 上年同期执行情况 | |||
| “三公”经费合计支出数 | 54.69 | 54.55 | 54.66 | 54.69 | 54.55 | 54.66 | |||||
| 因公出国(境)费用 | 支出数 | ||||||||||
| 人次 | |||||||||||
| 公务接待费 | 支出数 | 19.17 | 19.16 | 19.17 | 19.17 | 19.16 | 19.17 | ||||
| 人次 | 3175.00 | 3219.00 | |||||||||
| 公务用车购置及运行维护费 | 支出数小计 | 5.52 | 5.50 | 5.52 | 5.52 | 5.50 | 5.52 | ||||
| 购置费 | 支出数 | ||||||||||
| 新购车辆 | |||||||||||
| 运维费 | 支出数 | 5.52 | 5.50 | 5.52 | 5.52 | 5.50 | 5.52 | ||||
| 车辆 | 2.00 | 2.00 | |||||||||
| 会 议 费 | |||||||||||
| 培 训 费 | |||||||||||
| 其 他 办 公 经 费 | 30.00 | 29.89 | 29.97 | 30.00 | 29.89 | 29.97 | |||||
| 差 旅 费 | |||||||||||
扫码浏览

