南昌市南昌生态环境局行政处罚台账(2024年1季度) | |||||||||
序号 | 行政相对人名称 | 地址 | 行政处罚决定书文号 | 违法行为类型 | 处罚内容 | 罚款金额 (万元) | 处罚决定书 下达日期 | 经办中队 | |
1 | 南昌臻为精密科技有限公司 | 南昌县小蓝经济开发区银湖二路188号 | 南环行罚决字〔2024〕 1号 | 产生含挥发性有机物废气未按照规定使用污染防治设施 | 停止违法行为并处罚款 | 2 | 2024/1/10 | 小蓝二中队 | |
2 | 江西宗匠玻璃有限公司 | 南昌县武阳镇武阳创业园创洪路699号 | 南环行罚决字〔2024〕 2号 | 未批先建 | 停止违法行为并处罚款 | 3.1513 | 2024/1/10 | 武阳中队 | |
3 | 南昌县向塘梁坊畜禽养殖场 | 南昌县向塘镇梁西村 | 南环行罚决字〔2024〕 3号 | 向环境排放畜禽养殖废弃物不符合国家规定的污染物排放标准 | 停止违法行为并处罚款 | 2 | 2024/1/10 | 向塘中队 | |
4 | 南昌县辉宇养殖专业合作社 | 南昌县向塘镇梁西村 | 南环行罚决字〔2024〕 4号 | 向环境排放畜禽养殖废弃物不符合国家规定的污染物排放标准 | 停止违法行为并处罚款 | 2 | 2024/1/10 | 向塘中队 | |
5 | 南昌市博利达实业有限公司 | 南昌县小蓝经济开发区玉岸路 | 南环行罚决字〔2024〕 5号 | 产生含挥发性有机物废气的生产和服务活动未按照规定安装、使用污染防治设施 | 停止违法行为并处罚款 | 2.1 | 2024/3/18 | 小蓝三中队 | |
6 | 南昌新华瑞制衣有限公司 | 南昌县小蓝经济开发区工业一路318号 | 南环行罚决字〔2024〕 6号 | 产生含挥发性有机物废气的生产和服务活动未按照规定安装、使用污染防治设施 | 停止违法行为并处罚款 | 2.1 | 2024/3/18 | 小蓝三中队 | |
7 | 江西省新业实业有限公司 | 南昌县小蓝经开区汇仁大道 | 南环行罚决字〔2024〕 7号 | 未按排污许可证要求建设锅炉废气脱硫的污染防治设施 | 停止违法行为并处罚款 | 2.1 | 2024/3/18 | 小蓝三中队 | |
8 | 江西传媒职业学院 | 南昌县蒋巷镇蒋巷西大道266号 | 南环行罚决字〔2024〕 8号 | 超过水污染物排放标准排放水污染物 | 停止违法行为并处罚款 | 30 | 2024/3/25 | 蒋巷中队 |
扫码浏览