| 1-2月国民经济主要指标 | ||
| 指 标 | 1-2月 | 增长(%) |
| 规模以上工业增加值(亿元) | —— | 6.0 |
| 500万元及以上固定资产投资(亿元) | —— | 17.5 |
| #工业投资(亿元) | —— | 50.5 |
| 房地产投资(亿元) | —— | 7.3 |
| 规模以上服务业营业收入(亿元) | 17.01 | 20.6 |
| 地方公共财政预算收入(亿元) | 20.17 | 13.5 |
| 公共财政预算支出(亿元) | 28.88 | 10.5 |
| 实际利用外资(万美元) | 12359 | -0.3 |
| 金融机构人民币存款余额(亿元) | 1039.17 | 8.5 |
| 金融机构人民币贷款余额(亿元) | 865.82 | 7.0 |
扫码浏览

