索引号: | A25010-8408-6080-8142-6479-3816 | 主题分类: | |
发布机构: | 青云谱区商务局 | 生成日期: | 2021-01-05 |
文件编号: | 有效性: | 有效 | |
公开范围: | 面向全社会 | 公开方式: | 主动公开 |
项目支出绩效目标执行监控表 (2020年度) |
||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 储备粮利息费用补贴 | |||||||||||||||||||||||||
主管部门及代码 | 青云谱区商务局 | 实施单位 | 青云谱区商务局市场建设物业管理站 | |||||||||||||||||||||||
项目资金 (万元) |
年初预算数 | 1-7月执行数 | 1-7月执行率 | 全年预计执行数 | ||||||||||||||||||||||
年度资金总额: | 210 | 105.99 | 50.47% | 210 | ||||||||||||||||||||||
其中:本年一般公共预算拨款 | 210 | 105.99 | 50.47% | 210 | ||||||||||||||||||||||
其他资金 | ||||||||||||||||||||||||||
年度 总体 目标 |
构建“权责明确,保障有力,监管到位”的农贸市场环境卫生管理运作机制,着力推进城区农贸市场环境卫生管理的市场化、专业化、标准化,努力根治农贸市场“脏、乱、差”的现象,使城区农贸市场的环境卫生面 | |||||||||||||||||||||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-7月执行情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | 完成目标可能性 | 备注 | |||||||||||||||||
经费 保障 |
制度 保障 |
人员 保障 |
硬件条 件保障 |
其他 | 原因 说明 |
确定能 | 有可能 | 完全 不可能 |
||||||||||||||||||
产 出 指 标 |
数量指标 | 城区农贸市场卫生托管数量 | 13个 | 13个 | 13个 | √ | ||||||||||||||||||||
城区农贸市场卫生托管面积 | 29370㎡ | 29370㎡ | 29370㎡ | √ | ||||||||||||||||||||||
人员配备 | 100% | 100% | 100% | √ | ||||||||||||||||||||||
质量指标 | 市场硬件无破损、残缺现象 | 100% | 100% | 100% | √ | |||||||||||||||||||||
市场环境卫生整洁 | 100% | 100% | 100% | √ | ||||||||||||||||||||||
时效指标 | 零星维修及时 | 100% | 100% | 100% | √ | |||||||||||||||||||||
市场清洁及时 | 100% | 100% | 100% | √ | ||||||||||||||||||||||
成本指标 | 成本节约率 | 5% | 49.53% | 5% | √ | 项目尚在进行中 | √ | |||||||||||||||||||
效 益 指 标 |
经济效益 指标 |
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||
社会效益 指标 |
市场运营规范 | 100% | 70% | 100% | √ | 项目尚在进行中 | √ | |||||||||||||||||||
农贸市场“脏、乱、差”现象改善 | 100% | 70% | 100% | √ | 项目尚在进行中 | √ | ||||||||||||||||||||
生态效益 指标 |
环保卫生及垃圾处理机制健全 | 100% | 70% | 100% | √ | 项目尚在进行中 | ||||||||||||||||||||
可持续影响 指标 |
日常管理考核 | 100% | 70% | 100% | √ | 项目尚在进行中 | √ | |||||||||||||||||||
机制健全 | 100% | 70% | 100% | √ | 项目尚在进行中 | √ | ||||||||||||||||||||
满意度 指标 |
服务对象 满意度指标 |
群众满意度 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | √ | ||||||||||||||||||||
注: 1.实施单位:即部门本级(处室)及所属单位。 | ||||||||||||||||||||||||||
2.偏差原因分析:针对与预期目标产生偏差的指标值,分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析,并说明原因。 | ||||||||||||||||||||||||||
3.完成目标可能性:对应所设定的实现绩效目标的路径,分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。 | ||||||||||||||||||||||||||
4.备注:说明预计到年度不能完成目标的原因及拟采取的措施。 |
手机扫码浏览