| 索引号: | A25010-2048-3814-4249-0510-2075 | 主题分类: | |
| 发布机构: | 青云谱区教育体育局 | 生成日期: | 2019-12-27 |
| 文件编号: | 有效性: | 有效 | |
| 公开范围: | 面向全社会 | 公开方式: | 主动公开 |
| 2019年青云谱区招生结果数据 | |||
| 学校名称 | 一年级总人数 | 七年级总人数 | |
| 全区合计 | 3413 | 1679 | |
| 青云谱学校 | 187 | 0 | |
| 三店小学 | 283 | 0 | |
| 徐坊学校 | 114 | 0 | |
| 定山小学 | 90 | 0 | |
| 京山小学 | 156 | 0 | |
| 迎宾中学 | 0 | 175 | |
| 青联学校 | 0 | 73 | |
| 建才学校 | 45 | 0 | |
| 象湖实验学校 | 123 | 194 | |
| 十字街学校 | 84 | 232 | |
| 昌南学校 | 0 | 100 | |
| 江铃学校 | 72 | 138 | |
| 洪都小学(含水榭花都分校) | 835 | 0 | |
| 南昌三中青云谱校区 | 418 | 396 | |
| 灌婴小学 | 91 | 0 | |
| 南菁学校 | 108 | 0 | |
| 熊坊小学 | 57 | 0 | |
| 城南小学 | 87 | 0 | |
| 万溪王华霖小学 | 69 | 0 | |
| 楞上小学 | 90 | 0 | |
| 曙光小学 | 82 | 0 | |
| 28中青云学校 | 403 | 371 | |
| 昌荣学校 | 19 | 0 | |
手机扫码浏览

赣公网安备 36010402000062号