| 政府网站工作年度报表 | |||
| (2025年度) | |||
| 填报单位:南昌市生态环境局 | |||
| 网站名称 | 绿色南昌 | ||
| 首页网址 | http://sthjj.nc.gov.cn/ | ||
| 主办单位 | 南昌市生态环境局 | ||
| 网站类型 | □政府门户网站 ☑部门网站 □专项网站 | ||
| 政府网站标识码 | 3601000064 | ||
| ICP备案号 | 赣ICP备05006410 | 公安机关备案号 | 36010802000160 |
| 独立用户访问总量(单位:个) | 1076742 | ||
| 网站总访问量(单位:次) | 1234358 | ||
| 信息发布(单位:条) | 总数 | 2215 | |
| 概况类信息更新量 | 9 | ||
| 政务动态信息更新量 | 2047 | ||
| 信息公开目录信息更新量 | 132 | ||
| 专栏专题 | 维护数量 | 10 | |
| (单位:个) | 新开设数量 | 0 | |
| 解读回应 | 解读信息发布 | 总数(单位:条) | 5 |
| 解读材料数量(单位:条) | 5 | ||
| 解读产品数量(单位:个) | 0 | ||
| 媒体评论文章数量(单位:篇) | 0 | ||
| 回应公众关注热点或重大舆情数量(单位:次) | 0 | ||
| 办事服务 | 是否发布服务事项目录 | ☑是 □否 | |
| 注册用户数(单位:个) | 0 | ||
| 政务服务事项数量(单位:项) | 30 | ||
| 可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 29 | ||
| 办件量(单位:件) | 总数 | 1016 | |
| 自然人办件量 | 0 | ||
| 法人办件量 | 1016 | ||
| 互动交流 | 是否使用统一平台 | ☑是 □否 | |
| 留言办理 | 收到留言数量(单位:条) | 25 | |
| 办结留言数量(单位:条) | 25 | ||
| 平均办理时间(单位:天) | 4 | ||
| 公开答复数量(单位:条) | 25 | ||
| 征集调查 | 征集调查期数(单位:期) | 14 | |
| 收到意见数量(单位:条) | 0 | ||
| 公布调查结果期数(单位:期) | 14 | ||
| 在线访谈 | 访谈期数(单位:期) | 2 | |
| 网民留言数量(单位:条) | 0 | ||
| 答复网民提问数量(单位:条) | 0 | ||
| 是否提供智能问答 | □是 ☑否 | ||
| 安全防护 | 安全检测评估次数(单位:次) | 2 | |
| 发现问题数量(单位:个) | 0 | ||
| 问题整改数量(单位:个) | 0 | ||
| 是否建立安全监测预警机制 | ☑是 □否 | ||
| 是否开展应急演练 | ☑是 □否 | ||
| 是否明确网站安全责任人 | ☑是 □否 | ||
| 移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | ☑是 □否 | |
| 微博 | 名称 | 南昌市生态环境局 | |
| 信息发布量(单位:条) | 10000 | ||
| 关注量(单位:个) | 51828 | ||
| 微信 | 名称 | 南昌生态环境 | |
| 信息发布量(单位:条) | 1704 | ||
| 订阅数(单位:条) | 18810 | ||
| 其他 | 无 | ||
| 创新发展 | □搜索即服务 □多语言版本 □无障碍浏览 □千人千网 | ||
| □其他__________________________________ | |||
| 单位负责人:陈宏文 审核人:梁爽 填报人:王紫藤 | |||
