| 附件2 | ||||||||||||||||
| 南昌市西湖区政府办2013年财政拨款支出预算表 | ||||||||||||||||
| 单位:万元 | ||||||||||||||||
| 科目编码 | 单位代码 | 单位名称(科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||||
| 类 | 款 | 项 | 小计 | 工资福利支出 | 基本公用支出 | 对个人和家庭的补助支出 | 小计 | 行政事业类项目支出 | 基本建设类项目支出 | 其他类项目支出 | ||||||
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 229.6 | 218.6 | 129.0 | 89.6 | 11.0 | 11.0 | |||||||||||
手机扫码浏览
| 索引号: | A25010-8755-2002-7115-0392-7588 | 主题分类: | |
| 发布机构: | 区政府办 | 生成日期: | 2018-02-08 |
| 文件编号: | 有效性: | 有效 | |
| 公开范围: | 面向全社会 | 公开方式: | 主动公开 |