| 预算单位名称: | 桃源街办 | ||||||||||
| 预算单位编码: | (一式二联)金额单位:元 | ||||||||||
| 采购项目 | 计 | 采 | 实际 | 预算外 | 单位自筹 | 预算资金支付申请数 | 收款供应商 | ||||
| 量 | 购 | 实际 | 资金 | 资金 | |||||||
| 单 | 数 | 单价 | 采购 | 已支付 | 已支付 | 金额 | 预算科目名称 | 收款单位 | 开户银行 | 收款帐号 | |
| 位 | 量 | 金额 | 金额 | 金额 | |||||||
| 采购办意见: | 国库支付中心: | ||||||||||
手机扫码浏览
| 索引号: | A25010-9950-0676-7954-6087-2375 | 主题分类: | |
| 发布机构: | 西湖区桃源街办 | 生成日期: | 2018-02-08 |
| 文件编号: | 有效性: | 有效 | |
| 公开范围: | 面向全社会 | 公开方式: | 主动公开 |