政府网站工作年度报表
(2020年度)
| 网站名称 | 南昌市住房保障和房产管理局 | ||
| 首页网址 | http://fgj.nc.gov.cn | ||
| 主办单位 | 南昌市住房保障和房产管理局 | ||
| 网站类型 | □政府门户网站 √部门网站 □专项网站 | ||
| 政府网站标识码 | 3601000019 | ||
| ICP备案号 | 赣ICP备17015617号 | 公安机关备案号 | 赣公网安备 360102011056101 |
| 独立用户访问总量(单位:个) | 1024584 | ||
| 网站总访问量 | 2145201 | ||
| (单位:次) | |||
| 信息发布 | 总数 | 1392 | |
| (单位:条) | 概况类信息更新量 | 22 | |
| 政务动态信息更新量 | 956 | ||
| 信息公开目录信息更新量 | 445 | ||
| 专栏专题 | 维护数量 | 4 | |
| (单位:个) | 新开设数量 | 3 | |
| 解读回应 | 解读信息发布 | 总数 | 8 |
| (单位:条) | |||
| 解读材料数量 | 8 | ||
| (单位:条) | |||
| 解读产品数量 | 8 | ||
| (单位:个) | |||
| 媒体评论文章数量 | 0 | ||
| (单位:篇) | |||
| 回应公众关注热点或 | 1 | ||
| 重大舆情数量(单位:次) | |||
| 办事服务 | 是否发布服务事项目录 | √□是 □否 | |
| 注册用户数 | 64300 | ||
| (单位:个) | |||
| 政务服务事项数量 | 14 | ||
| (单位:项) | |||
| 可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 8 | ||
| 办件量 | 总数 | 188952 | |
| (单位:件) | 自然人办件量 | 115000 | |
| 法人办件量 | 73952 | ||
| 互动交流 | 是否使用统一平台 | √□是 □否 | |
| 留言办理 | 收到留言数量 | 1636 | |
| (单位:条) | |||
| 办结留言数量 | 1636 | ||
| (单位:条) | |||
| 平均办理时间 | 5 | ||
| (单位:天) | |||
| 公开答复数量 | 1636 | ||
| (单位:条) | |||
| 征集调查 | 征集调查期数 | 3 | |
| (单位:期) | |||
| 收到意见数量 | 328 | ||
| (单位:条) | |||
| 公布调查结果期数 | 3 | ||
| (单位:期) | |||
| 在线访谈 | 访谈期数 | 0 | |
| (单位:期) | |||
| 网民留言数量 | 0 | ||
| (单位:条) | |||
| 答复网民提问数量 | 0 | ||
| (单位:条) | |||
| 是否提供智能问答 | □是 √否 | ||
| 安全防护 | 安全检测评估次数 | 5 | |
| (单位:次) | |||
| 发现问题数量 | 0 | ||
| (单位:个) | |||
| 问题整改数量 | 0 | ||
| (单位:个) | |||
| 是否建立安全监测预警机制 | √□是 □否 | ||
| 是否开展应急演练 | √□是 □否 | ||
| 是否明确网站安全责任人 | √□是 □否 | ||
| 移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | □是 √ □否 | |
| 微博 | 名称 | 南昌房管局发布 | |
| 信息发布量 | 142 | ||
| (单位:条) | |||
| 关注量 | 25346 | ||
| (单位:个) | |||
| 微信 | 名称 | 南昌市房管局 | |
| 信息发布量 | 138 | ||
| (单位:条) | |||
| 订阅数 | 64158 | ||
| (单位:个) | |||
| 其他 | |||
| 创新发展 | □搜索即服务 □多语言版本 □无障碍浏览 □千人千网 | ||
| □其他__________________________________ | |||
